您好,歡迎訪問東吳教育培訓安徽官網!【返回東吳教育 全國統一客服熱線:0551-63369521 | 加入收藏| 文章地圖
新狼窩色AV性久久久久久2020年藥都農商銀行入圍面試人員公示及面試通知-東吳教育官網
公眾號
當前位置: 東吳教育 > 安徽農金考試 > 招聘資訊 > 安徽農信社招聘 >
2020年藥都農商銀行入圍面試人員公示及面試通知
更新時間:2020-08-26 09:13???來源:銀行招聘網
東吳教育(fjave.cn)溫馨提示:"凡告知無需任何條件、工作地點不限",收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。
2020年藥都農商銀行入圍面試人員公示及面試通知
  各位考生:
  根據《亳州藥都農商銀行2020年員工招聘簡章》,依據考生筆試成績從高分到低分的順序,2020年我行面向社會招聘普通員工面試入圍分數線為“73分”(考生可自行登錄“安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,本行不再另行通知)。
  現將入圍面試人員公示并面試通知如下:
  一、面試入圍人員
  共77名(最后一名入圍面試人員筆試成績有并列,一同入圍面試),具體名單見附件。
  二、面試時間
  上半場:2020年8月29日(周六)08點20分
  下半場:2020年8月29日(周六)13點40分
  三、面試地點
  亳州藥都農商銀行26樓
  四、有關要求
  1.參加面試人員務必保持手機暢通,面試場次以電話通知為準。
  2.參加面試人員請佩戴口罩并攜帶本人準考證、身份證、畢業證及學位證原件、智能手機一部(支持掃碼,確保電量及流量充足)。
  3.面試人員入場前須用手機掃描“安康碼”,顯示為“綠碼”并經體溫檢測正常者方可進入面試區域等候;“安康碼”顯示“紅碼或黃碼”者,須提供面試前7日內新冠病毒核酸檢測陰性證明,否則一律不得入場。
  4.面試人員須在面試開始前40分鐘到達面試簽到地點(上半場參加面試者7:40到藥都農商銀行26樓會議室、下半場參加面試者13:00到藥都農商銀行8樓會議室),簽到并進行風險測試,面試正式開始前20分鐘仍未簽到者,視為自愿放棄。
  特此通知。
附件:參加面試人員名單
序號 準考證號 姓名 筆試成績
1 2009103728 劉露 89.50
2 2009102513 馬苗苗 89.50
3 2009102817 蘇苗苗 88.00
4 2009100715 李一萌 87.00
5 2009103801 張柏林 86.00
6 2009104104 張蕭蕭 86.00
7 2009103909 吳凱麗 86.00
8 2009101312 丁振宇 85.50
9 2009103105 高夢想 85.00
10 2009104322 任曉菲 85.00
11 2009104028 宮天齊 84.50
12 2009103106 周夢雅 83.50
13 2009102725 高珂 83.50
14 2009101022 安思宇 83.00
15 2009104321 王瑞瑞 82.00
16 2009102602 趙一鳴 82.00
17 2009100118 孫振峰 81.00
18 2009101406 周慧慧 80.00
19 2009102518 盧敏 80.00
20 2009101114 王晴雯 79.00
21 2009103324 毛振 79.00
22 2009102823 劉成昊 79.00
23 2009102211 馬曉蕊 79.00
24 2009101709 巢學孟 78.50
25 2009103518 車明明 78.50
26 2009103517 孫樂樂 77.50
27 2009104101 楊師瓊 77.50
28 2009103211 李昕怡 77.50
29 2009102728 趙旋 77.00
30 2009103306 劉晴春 76.50
31 2009101317 王玉穎 76.50
32 2009102811 楊潔清 76.50
33 2009100701 劉銘 76.00
34 2009104223 李閃閃 76.00
35 2009100127 李瑞康 76.00
36 2009102829 焦蕊 76.00
37 2009103322 王敬丹 76.00
38 2009102705 李丹 75.50
39 2009101104 孫博博 75.50
40 2009100906 劉國慶 75.50
41 2009100707 楊俊琦 75.50
42 2009102502 程夢于 75.00
43 2009101521 徐紅雨 75.00
44 2009102325 馬慧 75.00
45 2009102407 吳小方 75.00
46 2009104316 王大明 75.00
47 2009102507 高瑞 75.00
48 2009102927 茹明 75.00
49 2009103904 崔雨露 75.00
50 2009104005 王劍 75.00
51 2009100407 李鵬飛 75.00
52 2009103519 阮翔宇 75.00
53 2009101605 周雪晴 75.00
54 2009103120 崔夢云 75.00
55 2009102004 秦瑞 74.50
56 2009103121 陳艷俠 74.50
57 2009101226 王方方 74.50
58 2009102421 牛金光 74.50
59 2009102227 慈苡平 74.00
60 2009102428 宮傲尊 74.00
61 2009103024 劉武林 74.00
62 2009101327 王寧 74.00
63 2009101304 丁文秀 74.00
64 2009101715 胡健強 74.00
65 2009104001 郝一諾 74.00
66 2009103722 焦粘粘 73.50
67 2009102114 顏迎廣 73.50
68 2009104128 郭婉婉 73.00
69 2009101915 劉啟龍 73.00
70 2009102819 郭理想 73.00
71 2009100322 雷卿卿 73.00
72 2009102530 盧威峰 73.00
73 2009104209 丁苗苗 73.00
74 2009103907 張靜文 73.00
75 2009100122 賀毛毛 73.00
76 2009101217 呂欣卿 73.00
77 2009104313 任文杰 73.00

    最新招聘
    熱點資訊

    關于我們

    機構簡介

    聯系我們

    網站客服

    客服熱線:025-83692169

    網站地圖

    了解東吳

    官方微信公眾號

    官方微博二維碼

    東吳官方百家號

    東吳官方抖音號