招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
一、測試面試人員名單
1.煉油化工裝置技能操作崗
招聘人數:20人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****2512 | 徐*洋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
1304****4418 | 劉*峰 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
1305****1014 | 賈*正 | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1308****5011 | 孫*偉 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
2104****1738 | 王*竣 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
2107****5812 | 陳*知 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3410****0013 | 余*隆 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3412****221X | 李*豪 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
3604****3136 | 陳*然 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3624****2616 | 肖*鴻 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4104****9157 | 何*軒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4115****5749 | 程*雨 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4116****5437 | 張*奇 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4201****082X | 吳* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4201****2514 | 魏*天 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4201****3516 | 胡*林 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4201****351X | 陳*豪 | 化工自動化 | 大專/高職 | |
4201****4131 | 胡*彪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4202****2817 | 盛*一 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4202****8824 | 占* | 應用化工 | 大專/高職 | |
4207****1535 | 夏*勇 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4208****0511 | 李*豪 | 機電設備技術 | 大專/高職 | |
4208****2035 | 陳*軒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4208****2910 | 魏*航 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3015 | 周* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3226 | 葉* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3228 | 陳*惠 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****3819 | 談*星 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4209****4610 | 汪*楓 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
4209****4719 | 嚴*波 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4209****6225 | 楊* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4210****4773 | 劉* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4211****0156 | 方*波 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4211****281X | 張*漢 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4211****4421 | 徐* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4211****4816 | 陳* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4211****5510 | 郭* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4211****8216 | 曹*宇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4212****5211 | 吳* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4228****202X | 孫*慧 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4290****4814 | 石*賽 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4301****008X | 彭*怡 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
4301****1419 | 姜* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4301****2911 | 劉* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4302****0712 | 朱*宇 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4302****5316 | 吳*俊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4302****5636 | 姜* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4303****0160 | 肖* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4305****1446 | 何* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4305****3784 | 吳*域 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4306****0011 | 祁*豪 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****3015 | 周*言 | 工業自動化儀表技術 | 大專/高職 | |
4306****421X | 蔡*曦 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4306****6468 | 周* | 石油化工技術(人工智能方向) | 大專/高職 | |
4306****6761 | 仇* | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
4307****2140 | 羅* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4309****3318 | 王* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4310****1213 | 鄧*威 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
4310****3528 | 趙*彬 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4310****5514 | 唐*建 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
4310****7528 | 黃* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4311****2511 | 何*東 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4312****241X | 向* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4312****5749 | 吳*亭 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4313****0019 | 黃*輝 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4313****0166 | 陳* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4325****1425 | 戴*璇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4331****0027 | 張*溪 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4331****0044 | 田* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4509****3921 | 馮*詩 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6221****1411 | 張* | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
6228****0275 | 李* | 應用化工技術(化學工程與工藝) | 大專/高職 | |
6228****3724 | 何*文 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
6230****201X | 孫*慶 | 應用化工技術(化學工程與工藝) | 大專/高職 | |
6401****0916 | 易*林 | 工業自動化儀表技術 | 大專/高職 |
注:測試面試入圍分數
2.儀表運行技術儲備崗
招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
3426****772X | 邢* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4104****5036 | 郭*鑫 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****0816 | 李*康 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4205****1123 | 王*琦 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3624****0038 | 唐*峰 | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 49 分
3.化工裝置新產品研發崗
招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
3603****0028 | 文*佳 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****3222 | 趙*麗 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****1311 | 曹* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****603X | 于*飛 | 高分子材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****004X | 楊*敏 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0539 | 陳*宇 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****423X | 韓* | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****2619 | 周*安 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****0927 | 呂*敏 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分
4.煉油化工裝置工藝設備技術操作崗
招聘人數:7人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1301****1813 | 姚*凡 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2109****1827 | 王*瑤 | 應用化學 | 大學本科 | |
2323****5214 | 佘*杭 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3303****2211 | 葛*瑋 | 應用化學 | 大學本科 | |
4113****3338 | 孫*恩 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4114****5239 | 張*宗 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
4201****0013 | 余*昊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****0829 | 黃*騫 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****2026 | 王*影 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4201****2519 | 聶*龍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****3720 | 冷*勤 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4201****3934 | 郭*峰 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4201****4126 | 蔡*萱 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4202****1218 | 劉* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4203****331X | 柯*舉 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4205****0018 | 陳*宇 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
4205****0631 | 陳*龍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4208****002X | 熊*萌 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4208****2011 | 吳*樵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4209****2314 | 尹*輝 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4209****4424 | 沈*婷 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4211****6313 | 阮* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4228****2521 | 張*甜 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4306****5020 | 謝*童 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4306****7427 | 任*蕾 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4311****5187 | 雷*婷 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4414****2925 | 余*嫻 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
5304****2118 | 李*皓 | 機械工程 | 大學本科 | |
5321****0037 | 覃* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6107****5770 | 雷*鵬 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6527****0414 | 石*卓 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 40 分
5.信息技術儲備崗
招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1309****6810 | 賈*民 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1423****0016 | 田*宇 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4111****0150 | 于*淇 | 軟件工程 | 雙學位 | |
4113****0460 | 王* | 軟件工程 | 大學本科 | |
4201****2528 | 秦* | 軟件工程 | 大學本科 | |
4409****2010 | 潘* | 軟件工程 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 51 分
6.煉油化工裝置工藝技術儲備崗
招聘人數:5人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1427****3924 | 董* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3408****3723 | 何*星 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4101****0315 | 申*洋 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4103****9701 | 黨*瑩 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4107****2025 | 蔡*涵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4115****8021 | 曹* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4115****8718 | 周*祥 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****2014 | 李*齊 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4201****2835 | 周*傲 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****8018 | 徐*漸 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4203****1233 | 徐*銘 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4206****1546 | 周*萱 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4206****6360 | 陳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4207****3243 | 呂*芳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4208****0633 | 黃*文 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4209****0316 | 成* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4209****1834 | 官* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4210****6427 | 胡* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4211****0025 | 肖*晴 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****1911 | 肖*濤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****4014 | 姚* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4211****4419 | 袁* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4212****3235 | 胡*超 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4212****328X | 余* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4212****3515 | 劉* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4290****7959 | 王*聲 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4311****6820 | 劉* | 有機化學 | 碩士研究生 | |
5001****2812 | 張*晨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2201****0664 | 高*逸 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0858 | 陳*飛 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****0028 | 郭*璐 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****1224 | 馬*冉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****8660 | 劉* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****6347 | 何* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4213****6915 | 黃*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****005X | 肖*康 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0626 | 郭* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0967 | 劉*霜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50 分
7.物流管理技術儲備崗
招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1304****1212 | 張*科 | 物流管理 | 碩士研究生 | |
3412****0216 | 王* | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
3604****0314 | 廖*健 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
4101****2540 | 徐* | 物流管理 | 碩士研究生 | |
4109****606X | 馬*玉 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****2414 | 李*翊 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
4290****8262 | 李*靈 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
4113****4548 | 許*珊 | 物流管理與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5201****002X | 游*君 | 供應鏈管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60 分
二、測試面試須知
(一)我單位將于2023年11月24日前通過中國石化人才招聘網站“站內消息”發送測試面試通知,請參加測試面試人員在2023年11月27日17:00前通過“個人信息”欄中“站內消息”查閱并進行確認。未及時確認,視為自動放棄測試面試資格。
(二)參加測試面試人員須攜帶本人身份證、學生證、就業推薦表、學習成績單、外語成績證明以及簡歷中所列的各類證書等原件及復印件和《應聘中國石化畢業生基本信息表》(從中國石化人才招聘網站下載打印)。
(三)參加測試面試人員所提交材料必須真實、準確、完整。主要材料不全、主要信息不實的,將被取消測試面試資格。
(四)參加測試面試人員應及時關注中國石化人才招聘網站相關信息。
三、其他
(一)招聘單位招聘工作領導小組組成情況:公司主要領導、人力資源部、監督部及相關業務部門。
(二)招聘單位聯系電話:027-86595417 舉報郵箱:rsc.zhsh@sinopec.com
(三)集團公司舉報郵箱:job@sinopec.com。

掃描二維碼咨詢三桶油秋招面試問題
原標題:中韓石化2024年度校園招聘測試面試人選公告
文章來源://job.sinopec.com/#/school/enterpriseAnnouncement
熱門石化招聘,以及石化考試題庫 ,關注石化招聘考試微信公眾號(shihuazhaopin)或添加個人號(dongwu0424)獲取!
想要了解更多石化招考動態,課程安排以及開課時間立即添加客服老師在線咨詢。

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。