招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2024年安慶石化校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1.煉油化工工藝設備技術崗1招聘人數:8人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1307****501X | 張* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1310****0014 | 倪*彪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1404****6816 | 許*瑞 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2109****2024 | 劉* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
2206****3529 | 吳* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3401****3322 | 余*紅 | 化學 | 碩士研究生 | |
3401****3517 | 駱*慶 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3402****7862 | 李* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3404****0826 | 姚* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3408****0225 | 陸* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3408****0644 | 黃*靜 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****1218 | 琚*輝 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****1319 | 朱*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3408****1342 | 張*薇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3408****1419 | 周*發 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3408****2113 | 方*林 | 機械 | 碩士研究生 | |
3408****2124 | 儲*甜 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****2215 | 蘇*翰 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3408****2217 | 黃* | 機械 | 碩士研究生 | |
3408****2321 | 馬*鶯 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
3408****2473 | 陳*牛 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3408****2616 | 葉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3408****273X | 陳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3408****2771 | 周*睿 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3408****2774 | 程*琦 | 材料化學工程 | 碩士研究生 | |
3408****2774 | 陳*華 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****2811 | 韓*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****2818 | 陳*悍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****3723 | 何*星 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3408****4312 | 黃*飛 | 儀器類其他專業 | 碩士研究生 | |
3408****4813 | 董* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****4814 | 林* | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****5015 | 楊* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3408****512X | 陳*夷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3408****513X | 陳*和 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3408****531X | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****6411 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3408****6514 | 聶*飛 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
3412****0419 | 陶*彪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****0473 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****4663 | 李*貝 | 材料學 | 碩士研究生 | |
3412****6717 | 陶*明 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3415****6781 | 陳*佳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3424****0128 | 程*嵐 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
3424****0717 | 黃* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3424****4839 | 祝* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3424****5411 | 謝* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3424****6710 | 余*書 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3424****8889 | 王*鳴 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3425****7427 | 丁*榮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3426****8955 | 黃*強 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3426****8979 | 田*成 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3429****0810 | 何*鋒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3429****0812 | 胡*州 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3429****1251 | 何*華 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3429****4616 | 江*揚 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4103****612X | 孫*倩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4114****1215 | 房*博 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4127****2560 | 李*貞 | 化學 | 碩士研究生 | |
4127****6030 | 王*振 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4211****4799 | 余*賓 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
5003****0039 | 盧* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3303****2922 | 張*婷 | 生物化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3403****1419 | 顧*琦 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****3522 | 楊* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****4617 | 黃*根 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 53.6 分
2.煉油化工工藝設備技術崗2招聘人數:31人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0615 | 李*江 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1302****0610 | 馮* | 應用物理學 | 大學本科 | |
1304****4018 | 王*鑫 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****0035 | 宋*熙 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1309****904X | 馮*蕓 | 通信工程 | 大學本科 | |
1402****761X | 呂*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1408****0084 | 鮑*慧 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1521****2112 | 袁*豪 | 通信工程 | 大學本科 | |
1526****5226 | 劉*琳 | 通信工程 | 大學本科 | |
2102****1718 | 矯*宇 | 自動化 | 大學本科 | |
2107****3214 | 徐*傲 | 機械工程 | 大學本科 | |
2112****7439 | 孫* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2113****0032 | 張* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2113****1035 | 鄭*軍 | 通信工程 | 大學本科 | |
2113****5222 | 張* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
2301****0611 | 田*元 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3203****461X | 許*瑋 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3203****8114 | 沈*博 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3207****0018 | 劉*龍 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3208****3442 | 李* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3210****2853 | 董*彬 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3210****3225 | 王*佳 | 應用化學 | 大學本科 | |
3210****8414 | 王*宇 | 通信工程 | 大學本科 | |
3212****3015 | 印*宇 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3305****1815 | 唐* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3308****4575 | 周* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3401****1310 | 朱*鵬 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3401****2517 | 陳*亮 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3401****3413 | 徐* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3401****4815 | 董*宇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3401****6624 | 張*彤 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3401****8155 | 王*杰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3402****0620 | 張*禾 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3402****2372 | 楊* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3402****321X | 王*輝 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3402****4371 | 胡*云 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3402****5714 | 方*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3403****8817 | 李*楠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3403****8925 | 何*旭 | 應用化學 | 大學本科 | |
3404****0819 | 曹*新 | 應用化學 | 大學本科 | |
3404****3012 | 孫* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
3405****0613 | 張*揚 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | |
3405****1013 | 吳*迪 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3405****4412 | 尚*進 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
3405****5410 | 詹*冉 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | |
3407****0329 | 吳*茹 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3407****4225 | 丁*莉 | 高分子材料與工程 | 雙學位 | |
3407****4831 | 蘇*節 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3408****0013 | 章* | 應用化學 | 大學本科 | |
3408****0020 | 葉*媛 | 應用化學 | 大學本科 | |
3408****0112 | 黃*偉 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3408****0225 | 馬*萍 | 化學(師范) | 大學本科 | |
3408****0412 | 吳* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3408****0419 | 錢* | 應用化學 | 大學本科 | |
3408****0425 | 蘇* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3408****0616 | 程*琦 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3408****0816 | 方*俊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3408****0832 | 陸*強 | 自動化 | 大學本科 | |
3408****1221 | 潘*婷 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3408****1810 | 高*浩 | 自動化 | 大學本科 | |
3408****1820 | 黃* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3408****2219 | 張*睿 | 材料化學 | 大學本科 | |
3408****2313 | 黃*松 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3408****2336 | 周* | 通信工程 | 大學本科 | |
3408****2416 | 曾*科 | 應用物理學 | 大學本科 | |
3408****241X | 劉*偉 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3408****2443 | 陳* | 自動化 | 大學本科 | |
3408****2513 | 曹*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3408****2514 | 裴*駿 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3408****2674 | 程*康 | 應用物理學 | 大學本科 | |
3408****2684 | 胡*君 | 化學(師范) | 大學本科 | |
3408****2687 | 劉*慧 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3408****2774 | 何*川 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3408****277X | 楊*光 | 通信工程 | 大學本科 | |
3408****2784 | 江*琪 | 材料化學 | 大學本科 | |
3408****2786 | 鄭*晗 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
3408****2875 | 魯*然 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3408****2880 | 吳* | 自動化 | 大學本科 | |
3408****2883 | 顧*騫 | 生物科學 | 大學本科 | |
3408****2918 | 汪*升 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
3408****3725 | 檀*芬 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
3408****382X | 李*珊 | 材料物理 | 大學本科 | |
3408****4811 | 葉*國 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3408****4836 | 王* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3408****5016 | 儲*宇 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3408****5023 | 童* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3408****5158 | 操*偉 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3408****5515 | 陳* | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
3408****5613 | 唐*志 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3408****5616 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3408****5817 | 蔣*宇 | 應用化學 | 大學本科 | |
3408****5822 | 韓*楠 | 材料化學 | 大學本科 | |
3410****8314 | 錢*超 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3411****0924 | 方*琳 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3411****2362 | 鮑*怡 | 應用化學 | 大學本科 | |
3411****6816 | 葉*浩 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3412****0810 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3412****1515 | 李*國 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3412****1573 | 楊*成 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3412****2914 | 周*偉 | 復合材料與工程 | 大學本科 | |
3412****3792 | 韋*棟 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3412****5337 | 王*地 | 自動化 | 大學本科 | |
3412****6392 | 李* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3412****6518 | 方*浩 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3412****7341 | 王*露 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3412****8274 | 劉* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3412****9411 | 王* | 通信工程 | 大學本科 | |
3413****0017 | 杜*立 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3413****0017 | 曹*濱 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
3413****044X | 曾* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3413****2036 | 張* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3414****7468 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3415****1869 | 王* | 應用化學 | 大學本科 | |
3415****2669 | 曾*婷 | 應用化學 | 大學本科 | |
3415****5815 | 李* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3416****1338 | 宋*豪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3417****0029 | 劉* | 應用化學 | 大學本科 | |
3417****3318 | 吳*根 | 機械工程 | 大學本科 | |
3417****4718 | 李* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3422****1621 | 李*茹 | 應用化學 | 大學本科 | |
3424****0019 | 盛*洲 | 通信工程 | 大學本科 | |
3424****0928 | 程* | 自動化 | 大學本科 | |
3424****3871 | 張* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3424****4214 | 沈*成 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3424****4414 | 文*涵 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
3425****0028 | 章*珍 | 通信工程 | 大學本科 | |
3426****2116 | 高*中 | 化學 | 大學本科 | |
3426****7918 | 魯*平 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3429****1811 | 江* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3429****3312 | 朱* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3604****1814 | 袁*君 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3604****2519 | 汪* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3604****2567 | 江*珊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3604****2714 | 周*亮 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3604****451X | 謝*威 | 自動化 | 大學本科 | |
3622****2322 | 李*嬌 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3717****8133 | 逯*航 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | |
4105****9461 | 楊*然 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4107****1572 | 王*煒 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4107****305X | 徐*越 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4108****0085 | 王*琪 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
4109****4039 | 馮*昊 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4113****141X | 全*樂 | 通信工程 | 大學本科 | |
4113****7772 | 王*杰 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
4115****0319 | 宣*印 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4115****5323 | 宋*慧 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4128****0046 | 閆* | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4128****7513 | 康*華 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4128****7627 | 張*帆 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4205****0032 | 李*奇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4205****0227 | 李*怡 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4208****0026 | 蔣*怡 | 通信工程 | 大學本科 | |
4208****0034 | 聶*賢 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4210****0513 | 蔡*澤 | 制藥工程 | 大學本科 | |
4211****0019 | 邢* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4501****3515 | 鄧* | 通信工程 | 大學本科 | |
4503****101X | 黃*源 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4503****3351 | 梁*斌 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5002****5213 | 羅*霖 | 化工與制藥類 | 大學本科 | |
5002****7611 | 夏*凌 | 通信工程 | 大學本科 | |
5113****3497 | 潘*杰 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5115****7211 | 薛*雨 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5224****1232 | 張*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6104****5111 | 劉*陽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6106****0153 | 白*鈺 | 通信工程 | 大學本科 | |
6107****5728 | 梁*婷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6201****0824 | 李*悅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6204****3115 | 高* | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
6204****7128 | 何*璐 | 應用化學 | 大學本科 | |
6205****0010 | 王*博 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6205****0013 | 高* | 化學 | 大學本科 | |
6205****143X | 陳*峰 | 現代分析測試 | 大學本科 | |
6224****5921 | 郭*霞 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6531****3923 | 米*班·蘇力坦 | 應用化學 | 大學本科 | |
6541****2813 | 朱*濤 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6542****0014 | 達*曼·達爾汗 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 31 分
3.工程管理技術崗招聘人數:3人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1406****9862 | 楊*英 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
3401****0927 | 高*坤 | 土木工程 | 大學本科 | |
3401****4877 | 吳*杰 | 工程造價 | 大學本科 | |
3408****1628 | 孫* | 工程造價 | 大學本科 | |
3408****2336 | 丁* | 土木工程 | 大學本科 | |
3408****2672 | 陳* | 工程管理 | 大學本科 | |
3408****2681 | 蔣*溪 | 工程管理 | 大學本科 | |
3408****372X | 陳* | 工程造價 | 大學本科 | |
3412****1039 | 王* | 土木工程 | 大學本科 | |
3413****0229 | 梁* | 土木工程 | 大學本科 | |
3418****0618 | 嚴* | 土木工程 | 大學本科 | |
3424****491X | 彭* | 土木工程 | 大學本科 | |
4116****3448 | 胡*慧 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
4202****5725 | 潘* | 工程管理 | 大學本科 | |
6103****001X | 張*均 | 工程管理 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 38.1 分
4.安全環保技術崗招聘人數:3人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1102****0019 | 王*吉 | 消防指揮 | 大學本科 | |
1309****0070 | 吳*霖 | 消防指揮 | 大學本科 | |
1403****1228 | 張*怡 | 消防工程 | 大學本科 | |
3304****0616 | 許*豪 | 消防指揮 | 大學本科 | |
3310****3736 | 王*強 | 搶險救援指揮與技術 | 大學本科 | |
3401****6170 | 周*遠 | 安全工程 | 大學本科 | |
3401****8253 | 張*所 | 環境工程 | 大學本科 | |
3408****1121 | 胡*雯 | 安全工程 | 大學本科 | |
3408****1146 | 楊* | 環境工程 | 大學本科 | |
3408****2023 | 丁* | 消防指揮 | 大學本科 | |
3408****2428 | 李* | 環境工程 | 大學本科 | |
3408****2878 | 許*遠 | 消防工程 | 大學本科 | |
3408****4823 | 胡*瓊 | 環境工程 | 大學本科 | |
3408****7045 | 周*玲 | 環境工程 | 大學本科 | |
3408****7615 | 程* | 環境科學 | 大學本科 | |
3411****0212 | 白*雨 | 環境科學 | 大學本科 | |
3412****3156 | 王* | 安全工程 | 大學本科 | |
3422****7218 | 王*雷 | 環境工程 | 大學本科 | |
3424****6919 | 趙*偉 | 環境工程 | 大學本科 | |
3425****7613 | 丁*杰 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
4115****0036 | 鄭* | 安全工程 | 大學本科 | |
4127****7126 | 竇*慶 | 安全工程 | 大學本科 | |
6201****321X | 韓*波 | 消防工程 | 大學本科 | |
6206****0822 | 張*蓮 | 安全工程 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 38.8 分
5.計算機與信息管理技術崗1招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3407****1031 | 汪* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3408****1517 | 吳*強 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3408****281X | 程*軍 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3408****3112 | 何* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3408****4216 | 許*冉 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3412****0016 | 侯*生 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
3412****0030 | 阮*博 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3424****7617 | 黃* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3401****5746 | 李*婷 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****401X | 高* | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****2816 | 程*猛 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 61.8 分
6.計算機與信息管理技術崗2招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3401****1653 | 鄭*龍 | 軟件工程 | 大學本科 | |
3406****4835 | 尤*濤 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3408****2519 | 胡*龍 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3408****5510 | 朱* | 信息與計算科學 | 大學本科 | |
3408****701X | 徐*亮 | 軟件工程 | 大學本科 | |
3412****7212 | 朱*化 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4290****9334 | 宋*剛 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4507****5610 | 寧*煒 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 52.4 分
7.綜合管理儲備崗1招聘人數:1人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3408****222X | 開* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3408****2413 | 黃*軍 | 金融 | 碩士研究生 | |
3408****442X | 唐*婷 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3408****6929 | 沈*涵 | 馬克思主義哲學 | 碩士研究生 | |
3411****0016 | 李* | 金融 | 碩士研究生 | |
3429****162X | 吳*瑤 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4116****9128 | 李*雙 | 會計 | 碩士研究生 | |
3401****4513 | 朱*堃 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****0123 | 儲*霖 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****8950 | 曹* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3426****4316 | 張*謀 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3429****1510 | 羅*勇 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4114****564X | 劉*澳 | 企業管理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 64.3 分
8.綜合管理儲備崗2招聘人數:2人
(按準考證序號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3408****0020 | 吳*彥 | 會計學 | 大學本科 | |
3408****1124 | 李* | 市場營銷 | 大學本科 | |
3408****2681 | 吳*怡 | 金融工程 | 大學本科 | |
3408****2881 | 汪*鈺 | 法學(涉外法治人才班) | 大學本科 | |
3408****4621 | 余*欣 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
3408****5321 | 嚴* | 法學 | 大學本科 | |
3408****6023 | 廖*芳 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
3412****0320 | 高* | 財務管理 | 大學本科 | |
3413****3249 | 竇*晗 | 財務管理 | 大學本科 | |
3604****181X | 婁*琛 | 財務管理 | 大學本科 | |
4115****3040 | 陳*然 | 法學 | 大學本科 | |
4208****6635 | 李*翰 | 會計學 | 大學本科 | |
4209****1728 | 韓*茹 | 財務管理 | 大學本科 | |
4211****2122 | 黃* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
5109****0155 | 陳* | 經濟學 | 大學本科 | |
6590****0015 | 陳*銳 | 思想政治教育 | 大學本科 |
注:測試面試入圍分數線為 54.5 分
9.煉油化工裝置技能操作崗招聘人數:70人
(按準考證序號排序)
注:測試面試入圍分數線為 23.2 分
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0018 | 張*雄 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
1301****0914 | 張*聰 | 數控技術 | 大專/高職 | |
1301****4238 | 趙*奧 | 工業自動化儀表技術 | 大專/高職 | |
1302****1235 | 趙*鵬 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
1302****1710 | 張*哲 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
1305****2818 | 郄*圣 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
1306****3044 | 劉*萱 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
1306****311X | 史*華 | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1306****5011 | 魏* | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
1308****2617 | 王*濤 | 工業過程自動化技術 | 大專/高職 | |
1309****3511 | 姜*澤 | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1311****2019 | 付*洋 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1311****5719 | 呂*釗 | 機械制造及自動化(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
1402****0095 | 張*陽 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
1402****3397 | 王*成 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1404****7231 | 李*杰 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
1406****291X | 張*明 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1406****727X | 趙*超 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1410****0097 | 吳* | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
1410****0212 | 張* | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1411****0112 | 李*巖 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1422****0914 | 白* | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
1422****3792 | 馮*鑫 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1426****5217 | 景*陽 | 油氣儲運工程 | 大專/高職 | |
1427****3619 | 張*博 | 數控技術 | 大專/高職 | |
1504****4156 | 張*東 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
2103****0413 | 郭*鑫 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
2103****1337 | 黃*程 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2104****1216 | 王* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
2104****2710 | 張* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2104****301X | 王*晨 | 工業過程自動化技術 | 大專/高職 | |
2107****1213 | 張*文 | 數控技術 | 大專/高職 | |
2108****1010 | 王*陽 | 機械制造及自動化(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
2113****3431 | 張* | 工業過程自動化技術 | 大專/高職 | |
2113****6517 | 韓*永 | 數控技術 | 大專/高職 | |
2113****7514 | 劉*辰 | 化工安全技術 | 大專/高職 | |
2202****3018 | 張*語 | 機電設備技術 | 大專/高職 | |
2207****2416 | 胡*闊 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
2308****031X | 陳*博 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
2323****4830 | 牟*亮 | 數控技術 | 大專/高職 | |
3201****3417 | 卞*順 | 高分子材料智能制造技術 | 大專/高職 | |
3207****301X | 劉* | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
3208****051X | 許* | 數控技術 | 大專/高職 | |
3212****0213 | 蘆*一 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3212****8515 | 邰*杰 | 高分子材料智能制造技術 | 大專/高職 | |
3213****2415 | 唐*澤 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
3401****0534 | 費*揚 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
3401****1044 | 張*雨 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
3401****1634 | 張* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
3401****2019 | 陳*任 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
3401****526X | 王* | 供用電技術 | 大專/高職 | |
3401****579X | 任*旺 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
3401****7699 | 曹*偉 | 環境監測技術 | 大專/高職 | |
3401****7894 | 張*豪 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
3401****7936 | 黃*偉 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
3402****0017 | 俞* | 高分子材料智能制造技術 | 大專/高職 | |
3402****5011 | 陶* | 化工自動化技術 | 大專/高職 | |
3403****0814 | 夏*升 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
