招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中石化上海石油化工研究院校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1催化技術研究崗 招聘人數:9人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****1215 | 鄭*軒 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0929 | 杜* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****4020 | 賈*靜 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****6022 | 李*月 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0019 | 王*琳 | 催化化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****1131 | 李*元 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****212X | 邢*可 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0615 | 謝*飛 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0019 | 張* | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****3614 | 孫*志 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1328****0013 | 甄*恒 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****2027 | 龔*凡 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****4757 | 楊*超 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****191X | 劉* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1407****004X | 李*智 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0050 | 惠* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0363 | 衛*莎 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****2766 | 邰*姝 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1521****0034 | 岳* | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1522****321X | 白* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1527****2717 | 邵*銘 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****1923 | 孫*婷 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****3315 | 申* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****3919 | 趙*明 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2106****3583 | 范*萌 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2108****0011 | 袁*寧 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2114****3289 | 李*琪 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****025X | 宗*宇 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****2225 | 王*毓 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****7814 | 曲*宇 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2203****3422 | 王*航 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2206****0519 | 韓*岳 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****4235 | 王* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****2530 | 陶*泉 | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2308****7415 | 李*來 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2311****0217 | 郝*強 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****3642 | 沈* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****4014 | 陳*昊 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3102****0017 | 費*淳 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3102****1061 | 楊*丹 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3102****1211 | 張* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****101X | 楊*君 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****083X | 常* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****404X | 楊*逸 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****5528 | 徐*凝 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****8236 | 陳* | 能源化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****011X | 毛*暉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****7628 | 管*雯 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****8814 | 徐*成 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****0327 | 杜*郁 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****4241 | 郭*楠 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****842X | 薛* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3208****0417 | 田*衡 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3208****0512 | 史*逸 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****0013 | 尤*天 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****8511 | 薛*清 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****0441 | 于*穎 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****7813 | 余*然 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****8418 | 蘇*屹 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3211****0236 | 貢*涵 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3211****4615 | 宋* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****0640 | 仲*星 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****4047 | 秦*琪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3301****1712 | 嚴*瓏 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3301****3051 | 董*華 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3302****0047 | 干* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3303****0392 | 池*力 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3303****6347 | 彭*霞 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3304****1618 | 張*皓 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3304****2429 | 姚* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3304****4522 | 范*苑 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3306****4050 | 徐*弘 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3306****501X | 章*浩 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3309****1031 | 朱*潤 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3325****001X | 鐘*澤宇 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3390****2913 | 汪*波 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****1517 | 蘇*鵬 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****1718 | 王* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****2604 | 蔚*茜 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3402****1942 | 嚴*琴 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3404****0826 | 胡* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****7015 | 何*墨 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****3432 | 金*明 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****4011 | 莊*國 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****2516 | 鄭*程 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****4022 | 黃*韻 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****2157 | 趙* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****6124 | 衛*萍 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****062X | 張*佩 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3429****4510 | 徐* | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3504****1512 | 朱*財 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3504****5516 | 溫*芳 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****4220 | 金*晴 | 能源化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3508****004X | 劉* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3603****2017 | 彭* | 環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****5193 | 張*兵 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****3815 | 康* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****3910 | 徐*龍 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3625****0013 | 江*成 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****3018 | 韓*宇 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****8029 | 米*瑩 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0410 | 苗*聰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0528 | 徐*晗 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****2212 | 衣*松 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****311X | 康*坤 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****3128 | 商*媛 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****3615 | 張* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****0312 | 朱*煜 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****6023 | 張*予 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****6628 | 相* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****2027 | 李*媛 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****101X | 解*坤 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1092 | 袁* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1111 | 賈*超 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3056 | 張* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6218 | 高*群 | 環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****7520 | 王* | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****7620 | 王*敏 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****1125 | 顏*琳 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****3524 | 張*慧 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5627 | 徐*鴻 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****001X | 范*奇 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****0027 | 程* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****2662 | 張* | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****481X | 施*棟 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3712****0331 | 孫*輝 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****0073 | 劉*寧 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****1817 | 胡*陽 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4029 | 李*艷 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4440 | 宋*偉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4938 | 張*星 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****0018 | 王*宇 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****5634 | 張*彤 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0624 | 曹* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0731 | 耿*鈺 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****1521 | 姚*璇 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****8722 | 李*晨 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****2029 | 李*佳 | 能源化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****8812 | 李*威 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****4015 | 牛*天 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****5516 | 劉*洋 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****501X | 秦*田 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****1227 | 婁*珂 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****1686 | 張*婷 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****4025 | 劉* | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****1524 | 曹*萌 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****4240 | 焦*霞 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****6946 | 李*巖 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****7358 | 梅*順 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2320 | 熊*鳳 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****3229 | 黃*偉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****8039 | 龔* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****0014 | 張*森 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****1884 | 陳*娟 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****2018 | 胡*健 | 物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****1211 | 尹* | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4203****0034 | 彭* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****1515 | 鄭* | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****7218 | 劉*武 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****5416 | 王*沖 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****5512 | 李* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0410 | 徐* | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****6048 | 李*斯 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4301****3026 | 易*平 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****0454 | 鄧* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4308****0314 | 朱* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4308****6042 | 謝* | 能源化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****0513 | 李*星 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4325****4029 | 嚴*慧 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****1821 | 辛*嘉 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4413****5825 | 曾* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4508****6352 | 張*偉 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4521****3059 | 袁*聰 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4524****2110 | 虞*華 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****6875 | 譚*春 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****4846 | 趙*玲 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****4778 | 吳*洋 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5116****0018 | 張*嘉 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5131****0040 | 毛*欣 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5134****8320 | 劉* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5224****0049 | 段*嵐 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5224****8417 | 聶* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6103****1224 | 閆*蘭 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6104****1340 | 馮*華 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6105****366X | 李*婷 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6105****7098 | 張*寶 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****0031 | 汪*旭 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1326 | 鄭*蕊 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6204****0435 | 葛*鑫 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6204****1041 | 張*婧 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6221****292X | 王*婕 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6502****1212 | 李*雨 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6529****5514 | 楊*濤 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6540****4514 | 陳*明 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2電子化學品研究崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0029 | 代*婷 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****7228 | 劉* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****0022 | 郭*月 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1523****0422 | 李*慧 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****1318 | 張*宇 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2309****0327 | 張*緯 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****4011 | 沈*皓 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****4012 | 張*輝 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****4928 | 許* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****5014 | 劉*辰 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3102****0025 | 吳* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3102****0035 | 李*揚 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1225 | 徐* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****5031 | 王*楷 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****4730 | 王*航 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****7238 | 董*杰 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****3029 | 張*宇 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****5615 | 朱*亮 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****6178 | 殷*航 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****0237 | 葉*韶 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3302****0038 | 葉*庭 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3304****0029 | 趙*嘉 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3304****4634 | 王*秉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****0224 | 汪*揚 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****5417 | 阮*緯 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3309****0011 | 林*涵 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3309****6015 | 戴*澤 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3326****5428 | 王*薇 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****7212 | 余* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****0016 | 趙* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****0023 | 徐*妍 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****5419 | 王*凱 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****1532 | 高*朗 | 高分子材料與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****1820 | 王*馨 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****2528 | 趙* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****2270 | 王*陽 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****5716 | 黃*敏 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****5424 | 佘*琦 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****0813 | 鄭*豪 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3522****5013 | 劉*波 | 能源動力類其他專業 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2249 | 彭*蓉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3625****1510 | 劉*楊 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0063 | 李* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0442 | 王*君 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****2798 | 孫*平 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3244 | 劉*然 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****581X | 李* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****6412 | 邱* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0616 | 孟*浩 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****2417 | 生* | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0021 | 李* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0731 | 耿*鈺 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****2654 | 楊*俊 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****1107 | 馮*甜 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****0043 | 查*寧 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****8012 | 王*國 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4106****2080 | 常*鑫 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****0040 | 李* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****2925 | 杜*偉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****0062 | 王*寧 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****3771 | 陸*揚 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4130****3536 | 陳* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4130****6021 | 葛*淇 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****3523 | 黃*鋒 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****5415 | 陳*東 | 材料化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4305****0015 | 彭* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****0010 | 張*帆 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4309****0018 | 羅*鈺 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4420****3791 | 朱*夫 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4502****0317 | 梁*熙 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4600****0014 | 湯*群 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****2976 | 周*欽 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5301****3939 | 許*程 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6105****0021 | 周* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6124****5092 | 陳*輝 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****0524 | 張*月 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1517 | 龔*洋 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6205****0118 | 張*豪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6531****2064 | 楊* | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
3化學工程工藝研究崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****4817 | 馬*宏 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****0021 | 任* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1423****8227 | 劉* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1426****0022 | 孫*娉 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****1457 | 陳* | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1521****4519 | 劉*博 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2106****4025 | 于*慧 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****7814 | 曲*宇 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3101****4858 | 石* | 過程系統工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****0812 | 申*銘 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****7973 | 徐*卓 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****7229 | 耿*晨 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****1513 | 陳*輝 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****1522 | 查*平 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****4112 | 陳* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****6210 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****8092 | 翁*旗 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3301****0626 | 王*穎 | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3302****3128 | 俞*婷 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3306****2340 | 余*萍 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3306****901X | 蔡*彬 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****1371 | 洪*驕 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3310****3515 | 金*星 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****0214 | 杜*文 | 工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****1010 | 楊* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****1820 | 王*馨 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****2110 | 盧*想 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****821X | 程* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****0050 | 楊*明 | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3501****231X | 林*翔 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3504****1010 | 魏* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2213 | 邱*發 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0527 | 薛* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****3515 | 劉* | 環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****2527 | 畢*敬 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1092 | 袁* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1114 | 呂*煒 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3671 | 劉*磊 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****7613 | 王*松 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****0954 | 周*寶 | 環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****3591 | 張* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****7050 | 賀*輝 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0014 | 張*澤 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****0019 | 鄭* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****0051 | 王* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4208****0034 | 解*軒 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****0314 | 陳*遠 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****1015 | 劉* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****7936 | 江* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****8763 | 張* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4301****4358 | 胡*庭 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****1418 | 楊* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****1175 | 張* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4402****1796 | 吳*曄 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4503****0429 | 陳*嫻 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4509****4613 | 申*海 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5130****0050 | 郭*靈 | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5224****1013 | 劉* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5304****0028 | 苗*婷 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5331****1631 | 李*霖 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6123****6014 | 蔡*知 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6125****431X | 阮*想 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6204****5755 | 盧*雄 | 工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
4高分子材料研究崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****4523 | 于*瑤 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0020 | 劉*新 | 材料學(碩博連讀) | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0021 | 耿*維 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0315 | 尚*丞 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0529 | 唐*敏 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****2826 | 王*琪 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****5526 | 秦* | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0310 | 郭* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****0022 | 郭*月 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1527****101X | 楊*琛 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****5305 | 王*凡 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
