招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中石化廣州石化校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1新能源技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1310****4028 | 李*朗 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2109****0019 | 孫*為 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****2511 | 凌*洋 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****7952 | 孫*祥 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****0411 | 孫*林 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****151X | 袁*偉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****5631 | 張*霖 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****6010 | 余* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0021 | 曾*涵 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****3320 | 周*亞 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****161X | 王*強 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2714 | 白*芹 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****6322 | 王* | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4222****7012 | 黃*光 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4301****4358 | 胡*庭 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****9428 | 廖*峰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4308****6042 | 謝* | 能源化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****5523 | 朱*玉 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****1821 | 辛*嘉 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****303X | 付*鳴 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4402****5314 | 黃*晉 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4408****0025 | 陳* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4412****0054 | 廖*正 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****6322 | 盧*娜 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****632X | 林*麗 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4508****6352 | 張*偉 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5104****0930 | 譚*天 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5201****004X | 張*慧 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6102****4640 | 楊* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1517 | 龔*洋 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****0826 | 陳*薇 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2工藝技術崗 招聘人數:26人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0012 | 王*文 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****0328 | 杜*寧 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
1305****4845 | 馮* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1403****182X | 韓*霞 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1403****7226 | 郝*欣 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1404****0026 | 岳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1426****462X | 楊*玉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1427****0612 | 吳*濤 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1427****3067 | 楊* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
2108****6423 | 王*妮 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
2109****7549 | 宋*園 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2201****2923 | 賈*沂 | 應用化學 | 大學本科 | |
2205****0069 | 宛* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2302****1813 | 邵*健 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3412****2305 | 代*俠 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3412****532X | 胡*雨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3503****0825 | 郭*涵 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3506****1513 | 何*展 | 材料化學 | 大學本科 | |
3508****5484 | 林*琪 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
3601****007X | 黃*敏 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3601****5514 | 蔡* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3607****0032 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | |
3607****1712 | 黃*寧 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3607****3328 | 鐘*妍 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3622****004X | 胡*晗 | 能源化學工程 | 碩士研究生 | |
3625****1718 | 楊*攀 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3702****7928 | 高* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3709****0021 | 馮*龍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3709****4154 | 周*翔 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
3711****4717 | 費*濤 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3715****2769 | 王*芳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3729****8557 | 于*福 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4101****4515 | 趙*陽 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4103****8625 | 周*雨 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4111****0033 | 相* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4111****652X | 李* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4111****803X | 李*文 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4113****4051 | 范*明 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****6518 | 康* | 材料加工工程 | 碩士研究生 | |
4115****1459 | 蔡*杭 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4115****3313 | 汪*然 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****9010 | 杜*興 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4128****1189 | 李*杰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4202****0411 | 吳*東 | 工業催化 | 碩士研究生 | |
4209****701X | 鄭* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****2053 | 吳*航 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4228****2526 | 覃*堯 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4290****0923 | 文*斯 | 化學 | 碩士研究生 | |
4290****2420 | 劉*麗 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4301****2034 | 萬*麟 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4302****0025 | 陳*陽 | 化學 | 碩士研究生 | |
4302****8721 | 何* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4303****0251 | 文* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4303****1515 | 梁* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4304****8134 | 陽* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4304****9270 | 李*洋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4305****2899 | 陳*軒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4305****3799 | 胡*波 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4305****7428 | 曾* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4306****3069 | 魯*鈺子 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4306****4829 | 龍* | 化學 | 碩士研究生 | |
4306****9420 | 周* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4307****201X | 丁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4309****0028 | 夏*陽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4310****0042 | 郭*瀅 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4310****2226 | 黃* | 化學 | 碩士研究生 | |
4310****3828 | 李*鴦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4311****8463 | 彭* | 化學 | 碩士研究生 | |
4401****0016 | 謝*杰 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4401****0024 | 王* | 環境科學與管理 | 碩士研究生 | |
4401****0032 | 劉*希 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4401****0041 | 湯*君 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4401****0043 | 李*琳 | 化學 | 大學本科 | |
4401****0048 | 區*楠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4401****0311 | 黃* | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4401****0624 | 張*賢 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4401****066X | 陳*蕾 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4401****092X | 梁*淇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4401****0937 | 劉*鎮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4401****1226 | 謝*旋 | 化學 | 碩士研究生 | |
4401****3343 | 孔*兒 | 應用化學 | 大學本科 | |
4401****3720 | 黃*嫣 | 化學 | 碩士研究生 | |
4401****4060 | 李*會 | 應用化學 | 大學本科 | |
4401****4427 | 房*安 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4401****4428 | 李*婷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4401****4512 | 陳*龍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4401****4717 | 曾*桀 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4401****4821 | 曾*雯 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4401****5726 | 龍* | 化學 | 碩士研究生 | |
4401****6534 | 周*宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
4401****6620 | 楊*瑤 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4401****7511 | 嚴*浚 | 應用化學 | 大學本科 | |
4402****0718 | 黃*鑫 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4402****1011 | 陳*榮 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4402****2122 | 潘*妍 | 環境工程 | 大學本科 | |
4402****5213 | 何* | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4405****0081 | 林*穎 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4405****0423 | 鄭*燕 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4405****0692 | 姚*群 | 應用化學 | 大學本科 | |
4405****0836 | 劉*榮 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4405****111X | 肖*豐 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4405****142X | 陳*萍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4405****2699 | 王*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4405****2926 | 吳*彤 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
4405****3323 | 林*燕 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4405****4518 | 許*杭 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4405****4829 | 許*儀 | 應用化學 | 大學本科 | |
4405****5028 | 張*悅 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4405****5030 | 陳*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4406****3811 | 陳*鍵 | 環境科學 | 大學本科 | |
4406****4211 | 賴*豐 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4407****1736 | 許* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
4407****3115 | 李*俊 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4407****4812 | 冼*斌 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4407****5318 | 陳*鵬 | 化學工程與工藝 | 雙學位 | |
4407****5926 | 吳*心 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4407****6645 | 梁*琳 | 環境工程 | 大學本科 | |
4408****0057 | 楊*龍 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4408****0345 | 陳*怡 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4408****1124 | 李*寧 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4408****1670 | 謝*浩 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4408****2413 | 許*亮 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4408****2612 | 何*威 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4408****2730 | 洪*杰 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4408****6842 | 陸*連 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4409****0011 | 李*毅 | 應用化學 | 大學本科 | |
4409****0024 | 謝*旋 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4409****0038 | 張*鍇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4409****0412 | 張*松 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4409****0446 | 譚*倩 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4409****0458 | 陳*霖 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4409****1665 | 任*詩 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4409****1764 | 邵*珠 | 化學 | 碩士研究生 | |
4409****2826 | 朱*婷 | 化學 | 大學本科 | |
4409****3223 | 吳*梅 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4409****4229 | 楊*蘭 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4409****6834 | 周*輝 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4412****0721 | 植*琪 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4412****1521 | 陳*藍 | 環境工程 | 大學本科 | |
4412****3575 | 陳*龍 | 化學 | 大學本科 | |
4412****3777 | 林*禹 | 應用化學 | 大學本科 | |
4413****2024 | 楊*華 | 材料化學 | 大學本科 | |
4413****3316 | 吳*軒 | 應用化學 | 大學本科 | |
4413****6016 | 賴*定 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4414****0013 | 溫*龍 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
4414****0817 | 謝*基 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4414****137X | 李*烽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4414****2240 | 周*紅 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4414****4226 | 鐘*歡 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4415****0330 | 舒*為 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4415****1124 | 沈*霖 | 應用化學 | 大學本科 | |
4415****797X | 林*宇 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4415****7985 | 王*玲 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4416****1794 | 駱*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4417****0020 | 吳*儀 | 材料化學 | 大學本科 | |
4417****2915 | 陳*志 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4418****001X | 何*樺 | 應用化學 | 大學本科 | |
4418****1414 | 梁*堅 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4418****1415 | 孔*華 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4418****2035 | 成* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4418****7010 | 毛*昊 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4419****0192 | 袁*樺 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4451****0041 | 余*薇 | 精細化工 | 大學本科 | |
4451****317X | 黃*稚 | 應用化學 | 大學本科 | |
4452****0055 | 黃*城 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4452****0628 | 王*琳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4452****1244 | 陳*潔 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4452****1251 | 巫*瀚 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4452****183X | 方*鵬 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4452****1937 | 林*豪 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
4452****3039 | 陳*偉 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4452****3749 | 陳*麗 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4452****3811 | 林*宏 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4452****5216 | 黃*詩 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4452****7814 | 曾*豐 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4453****1041 | 黎*盈 | 化學 | 碩士研究生 | |
4501****0529 | 黃*珂 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4503****0014 | 傅*興 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4503****1219 | 莫*金 | 精細化工 | 大學本科 | |
4503****2549 | 鄧*艷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4505****0481 | 戚*怡 | 化學 | 碩士研究生 | |
4507****273X | 歐*華 | 應用化學 | 大學本科 | |
4508****0840 | 趙*清 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4508****4916 | 劉*鋒 | 應用化學 | 大學本科 | |
4508****5520 | 陳* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4521****0014 | 宋*霖 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
4526****2726 | 陸* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4527****1129 | 蒙*新 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5002****2832 | 劉*山 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5002****311X | 許* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5003****686X | 劉*陽 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5105****5883 | 鄭* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5107****7234 | 楊* | 化學 | 碩士研究生 | |
5108****5637 | 楊*濤 | 環境工程 | 大學本科 | |
5111****4825 | 張*君 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5117****554X | 康* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5130****4612 | 余*龍 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5137****6618 | 景*江 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5139****732X | 李*惠 | 化學 | 碩士研究生 | |
5221****0046 | 謝* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5224****0813 | 楊* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5323****031X | 滿*平 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
5328****3512 | 崔*東 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6123****0022 | 熊*馨 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
6124****8207 | 周*芬 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6125****1610 | 彭*奇 | 化學 | 碩士研究生 | |
6201****0017 | 孟*民 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6228****0023 | 吳*樂 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3429****1662 | 江* | 物理化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3507****001X | 廖*博文 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3625****3329 | 徐*青 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4301****2024 | 萬* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4304****151X | 馬* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4304****7373 | 劉*齊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****025X | 劉*振 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4310****5612 | 陳* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4311****7246 | 何*奇 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****002X | 溫*穎 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****3629 | 李*揚 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****4016 | 黃*健 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****5921 | 饒*媛 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4405****4628 | 陳*涵 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4409****0017 | 鄧*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4452****1551 | 李*杰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4452****5918 | 謝*鑫 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4503****2012 | 陽*宇 | 材料學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4505****4843 | 葉*婷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4524****603X | 羅*然 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****8524 | 熊* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5107****9260 | 羅* | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5226****2225 | 歐*羽升 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5303****2120 | 劉*慈 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5323****0319 | 王* | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6105****0635 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6201****1519 | 竇*杰 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 49.8 分 | ||||
3設備工程崗 招聘人數:30人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****4227 | 王*炫 | 機械工程 | 大學本科 | |
1302****511X | 王*維 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****227X | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1426****2015 | 郭*瑞 | 機械 | 碩士研究生 | |
2301****0607 | 黃*擎 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2306****0253 | 吳*澤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2306****1811 | 姜*鑫 | 機械 | 碩士研究生 | |
3212****0034 | 李*睿 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3408****703X | 朱* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3411****6677 | 胡*洋 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3425****1215 | 萬*星 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3503****532X | 林*霞 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3505****3414 | 陳*偉 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3601****0031 | 余* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3603****0039 | 曾*敏 | 機械 | 碩士研究生 | |
3604****0914 | 溫*中 | 機械 | 碩士研究生 | |
3604****5834 | 黃*滔 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****623X | 劉*豪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3605****0030 | 任*錕 | 機械 | 碩士研究生 | |
3607****0013 | 阮*峻 | 機械工程 | 大學本科 | |
3607****1637 | 王*珍 | 機械 | 碩士研究生 | |
3607****333X | 盧*輝 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3607****3415 | 毛*軍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3609****4813 | 劉*茜 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3623****0032 | 張*睿 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3623****1319 | 廖*達 | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****0012 | 黃*龍 | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****1710 | 彭*峰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3624****4710 | 葉*偉 | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****7012 | 張*康 | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****7318 | 胡*芳 | 機械 | 碩士研究生 | |
3625****0911 | 饒*榮 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3625****6820 | 余* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3715****5031 | 張*博 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3729****5778 | 張*超 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4102****0031 | 閻*瀾 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4102****9891 | 張*鑫 | 機械 | 碩士研究生 | |
4108****8639 | 廉*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4110****3017 | 王*鵬 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4117****0477 | 李*文 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4128****2417 | 孟* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4128****3374 | 范*鋒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4202****5717 | 李*龍 | 機械 | 碩士研究生 | |
4206****5413 | 廖*樂 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4209****0011 | 羅*健 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4211****3754 | 劉*恩 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4301****171X | 羅* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4301****3012 | 楊*珉 | 機械 | 碩士研究生 | |
4302****2019 | 張*俊 | 機械 | 碩士研究生 | |
4304****0011 | 趙*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4304****0095 | 林* | 機械工程 | 大學本科 | |
4304****0894 | 賀*杰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4304****1033 | 謝*源 | 機械 | 碩士研究生 | |
4304****2514 | 張*剛 | 機械 | 碩士研究生 | |
4304****4911 | 徐*宇 | 機械 | 碩士研究生 | |
4304****6692 | 唐*翔 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4304****8455 | 崔*瑜 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4305****0048 | 申*莉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4305****0058 | 易* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4305****0915 | 肖*雨 | 機械 | 碩士研究生 | |
4305****4530 | 毛*長 | 機械 | 碩士研究生 | |
4305****7438 | 范*濤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4306****1815 | 艾* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4306****8350 | 朱*遠 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4306****8957 | 謝*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4307****0039 | 梁*豪 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4307****2013 | 蔣*瀚 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4307****7016 | 姜*庭 | 機械 | 碩士研究生 | |
4308****0923 | 林* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4310****6719 | 鄧*林 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4311****1825 | 羅* | 機械設計制造及其自動化(卓越) | 大學本科 | |
4311****2118 | 孟*超 | 機械 | 碩士研究生 | |
4311****6936 | 明* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4312****7934 | 唐* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4325****3024 | 蔡* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****0019 | 王*俊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****0023 | 謝* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****0023 | 雷*雨 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****0616 | 區*旸 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****1215 | 官*坤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****1867 | 溫*嵐 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4401****5418 | 陳*蔚 | 機械設計制造及其自動化(師范) | 大學本科 | |
4401****7517 | 馬*勇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4401****8428 | 蔡*柔 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
4402****1011 | 許*明 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4402****3518 | 李*明 | 機械 | 碩士研究生 | |
4402****4016 | 彭*平 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4403****1231 | 周* | 機械 | 碩士研究生 | |
4404****9120 | 唐*詩 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4404****9162 | 黎*茵 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4405****0458 | 史*豪 | 機械 | 碩士研究生 | |
4405****1333 | 顏*釗 | 機械 | 碩士研究生 | |
4405****2319 | 陳*熙 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
4405****2913 | 馬*川 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4405****3177 | 陳* | 機械 | 碩士研究生 | |
4405****4217 | 高*欽 | 機械 | 碩士研究生 | |
4405****5451 | 周*烽 | 機械 | 碩士研究生 | |
4405****5814 | 洪*燦 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4406****2136 | 鐘*暉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4406****2817 | 楊*輝 | 機械 | 碩士研究生 | |
4406****4517 | 歐*朗 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4406****4714 | 何*揚 | 機械 | 碩士研究生 | |
4406****5479 | 歐*俊杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4407****2111 | 何*威 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4407****311X | 戴*祺 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4407****3311 | 黃*明 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4407****6051 | 曾* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4407****6538 | 李*斌 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4408****2822 | 陳*映 | 機械 | 碩士研究生 | |
4408****3031 | 柯*愛 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4408****3713 | 李*鵬 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
4408****5792 | 勞*華 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4409****0016 | 吳*賢 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
4409****0030 | 朱*鵬 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4409****0415 | 林*卿 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4409****0433 | 古*健 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4409****0458 | 李*銘 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
4409****0794 | 黎*有 | 機械 | 碩士研究生 | |
4409****1114 | 麥*清 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4409****1439 | 呂* | 機械 | 碩士研究生 | |
4409****2949 | 黃*羽 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4409****3217 | 黃*鵬 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4409****3229 | 李*晴 | 機械 | 碩士研究生 | |
4409****3415 | 楊*濤 | 機械 | 碩士研究生 | |
4409****4215 | 許*淼 | 機械 | 碩士研究生 | |
4409****6110 | 梁*彬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4409****7012 | 嚴*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4409****7450 | 張*城 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4412****0810 | 馮*遠 | 機械 | 碩士研究生 | |
4412****1215 | 黃*然 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4412****1719 | 高*亮 | 機械工程 | 大學本科 | |
4412****2018 | 吳*鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
