招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中石化揚子石化校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1科研領軍崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****3315 | 王*鵬 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0659 | 馬* | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1308****0020 | 李*薇 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****1022 | 李*垚 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****225X | 王* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0183 | 王* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****0011 | 張*榮 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****456X | 楊*芳 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0028 | 董*楠 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1426****462X | 王*陽 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0028 | 饒* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****1817 | 崔*琦 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****3657 | 王*佐 | 高分子材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****0928 | 呂* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****2766 | 邰*姝 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****5518 | 付* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****2925 | 徐* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2108****201X | 張*鵬 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****1418 | 張*浩 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****3512 | 鄭*博 | 化學(應用化學) | 博士研究生 | 博士研究生 |
2203****7571 | 呂* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2206****2516 | 鐘*聲 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2207****9762 | 陳*寧 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****1019 | 華*博 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****1213 | 白*恒 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2321****1166 | 鄭*穎 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2323****4122 | 燕*婷 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****001X | 袁*俊 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****0812 | 申*銘 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1427 | 侯*璇 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1654 | 朱*賜 | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****1862 | 劉* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****2024 | 朱*帆 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****281X | 夏* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****3040 | 吳* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****101X | 楊*君 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****9010 | 陳*霖 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****1516 | 蔣* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****1553 | 曹*巖 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****2420 | 王*萍 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****4248 | 王*茹 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****523X | 梁*斗 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****2134 | 黃* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****4211 | 孫*立 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****7832 | 趙*揚 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****6514 | 陸*彧 | 化學工程與工業生物工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****7628 | 管*雯 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3205****8814 | 徐*成 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****0327 | 杜*郁 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****0817 | 唐*劍 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****3029 | 張*宇 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****8291 | 蔡*州 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****842X | 薛* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****1059 | 周* | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****1522 | 查*平 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****0328 | 郭* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****2854 | 陶*雨 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****4221 | 陳*霞 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****6117 | 韓* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3211****4615 | 宋* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****1046 | 蘇*梅 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****1417 | 房*鑫 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****5514 | 曹*陽 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****7050 | 王*磊 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3306****457X | 周*楓 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****5414 | 張*鋼 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3309****0011 | 林*涵 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****058X | 劉*雨 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****2921 | 孔*璐 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****015X | 凌* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****6258 | 丁* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3404****541X | 王*冬 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3405****0016 | 孫* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****0041 | 陳*朗 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****2686 | 郭*悅 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****4217 | 朱* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****4825 | 余*方 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****0619 | 桑*才 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****303X | 姚*波 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3411****5026 | 周* | 納米材料與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****0916 | 侯*杰 | 化學(化學基因組學) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****1412 | 朱*瀟 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****208X | 苗* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****2277 | 張*陽 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****2627 | 田*路 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3486 | 和*寧 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3562 | 張*晴 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3817 | 王*澤 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****9029 | 王*峰 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****1625 | 李*肖 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****5629 | 丁*慶 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****8250 | 孫*放 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****0017 | 涂* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****0524 | 匡* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****2679 | 盛*第 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****3062 | 何* | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****4017 | 章* | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****5217 | 查* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****7917 | 瞿* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****062X | 張*佩 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3429****1739 | 方* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3505****0732 | 顏*旭 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3506****2559 | 朱*權 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****2011 | 范*斌 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****0053 | 譙*銳 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3602****1539 | 喻*謙 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****5193 | 張*兵 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****5477 | 鄒*威 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2249 | 彭*蓉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2316 | 邱*飛 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****8449 | 高*瑤 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****2419 | 楊* | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****611X | 馬*飛 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1023 | 宋*萍 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1528 | 王*靖 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****053X | 高*杰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0820 | 劉*梅 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3776 | 陳* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5217 | 康*宏 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****0359 | 王*丞 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****0542 | 解*琳 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****7126 | 甄*清 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0025 | 李*真 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0012 | 姚*帥 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****1224 | 閆*潔 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****252X | 郭*雯 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****501X | 許*星 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****1262 | 郜*凡 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****013X | 劉*愷 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4112****4029 | 黃*靜 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****2922 | 曹* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****1514 | 王*丁 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****273X | 張* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****5426 | 陳*歌 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****606X | 李*雨 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****7814 | 張*杰 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2014 | 張*科 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2513 | 周*強 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****561X | 李* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****2113 | 徐*輝 | 高分子材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****5418 | 董*倫 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****5730 | 劉*杰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4205****0421 | 陳*潔 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4206****1515 | 鄭* | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****0014 | 高* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****0023 | 李*悅 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4311****0919 | 唐*超 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4311****638X | 卿*荔 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****446X | 賴*嫻 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4505****5549 | 楊*婷 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5001****7229 | 袁*婷 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****4846 | 趙*玲 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5106****5936 | 吉*琪 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5221****563X | 付* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5225****1226 | 俞* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5301****2783 | 王*悅 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5304****0317 | 蘇* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6105****2026 | 賀*霖 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****0031 | 汪*旭 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****5312 | 劉*文 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6205****1829 | 康*婧 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6221****0028 | 張*瑜 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6222****1536 | 王* | 高分子材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6402****2013 | 王* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****5123 | 魏*敏 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6541****1443 | 馬*倩 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6543****3528 | 張*雪 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2科研開發崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****3012 | 張*鑫 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
2102****6329 | 張*涵 | 化學 | 碩士研究生 | |
3203****5418 | 南*奇 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3207****0021 | 劉*慧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3207****5215 | 李* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3208****1832 | 靖* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3405****3032 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3411****302X | 夏*晴 | 材料化工 | 碩士研究生 | |
3422****0051 | 武* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3424****1419 | 王*輝 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3426****1420 | 葉*月 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3604****0311 | 湯* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4114****421X | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4127****1021 | 王*琦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4130****7016 | 胡* | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
1301****123X | 鄭*璇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****8035 | 楊*強 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2101****5424 | 茹* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****321X | 陳*琪 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****1618 | 周*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****5259 | 卓*溪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3204****5515 | 孫*燁 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3206****742X | 李*潔 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3206****8461 | 冒*萍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3207****0010 | 孟*訓 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0523 | 朱*祎 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****1023 | 徐*遙 | 高分子材料 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3308****424X | 江*帆 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3325****5719 | 江*騰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3403****0637 | 汪*翔 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3408****0822 | 潘* | 生物化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****5037 | 徐*偉 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3411****1010 | 王*樂 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****4011 | 萬* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****6333 | 沈*揚 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3425****8817 | 樊*澄 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3429****3227 | 張*文 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****6510 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****4419 | 張*泓 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0515 | 彭*洋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4127****0795 | 趙*威 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4127****6983 | 涂*珂 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****5517 | 洪*環 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4306****8027 | 向* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6201****4310 | 黃*濤 | 材料化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59.1 分 | ||||
3工藝儲備崗 招聘人數:19人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****1216 | 仇* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1302****0029 | 張*沐 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1302****4827 | 周*池 | 化學 | 碩士研究生 | |
1304****1422 | 袁*淇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1304****2120 | 羅*林 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****0024 | 孫* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****0714 | 王*材 | 化學 | 碩士研究生 | |
1402****0045 | 薛*源 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1402****1516 | 孫* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1404****2021 | 史*麗 | 化學 | 碩士研究生 | |
1405****958X | 王*帆 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1423****008X | 任*嬌 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1504****0528 | 姜*萱 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2102****0027 | 林* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2102****8787 | 韓*芹 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2106****2513 | 董*明 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2114****1819 | 張*健 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2114****6242 | 陳*碩 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2201****1917 | 孫*楠 | 精細化工 | 碩士研究生 | |
2201****6528 | 宋* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2203****2016 | 付*辰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2302****062X | 張*欣 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
3201****1212 | 宋*博 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3201****1418 | 劉*浩 | 化學 | 碩士研究生 | |
3201****1436 | 王*桐 | 化學 | 碩士研究生 | |
3201****1512 | 馬* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3201****181X | 周*彥 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3201****2013 | 曾* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3201****3018 | 陳* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3201****3229 | 裴*藝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3201****4536 | 朱*晨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3202****4012 | 李*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****0233 | 于*華 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****1623 | 李*萱 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3203****2515 | 袁*軒 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****3620 | 周* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****4635 | 王*豪 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
3203****4745 | 張*燦 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****5714 | 謝*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****5916 | 劉* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3203****7067 | 許*婷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3204****1716 | 莊* | 化學 | 碩士研究生 | |
3204****301X | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3204****6035 | 李*瑜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3205****053X | 孫*超 | 化學 | 碩士研究生 | |
3206****1629 | 沈*珊 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3206****2816 | 杭*程 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3207****0021 | 劉*慧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3207****2216 | 曹*偉 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3207****5516 | 田*豪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3207****5677 | 茆*儀 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3208****0829 | 劉*晨 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3208****0911 | 桂* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3208****1832 | 靖* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****0013 | 曾*杰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****0016 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3209****3318 | 周*涵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3209****3328 | 季*玲 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****5478 | 顧*龍 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3209****9016 | 孫*宸 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3210****1537 | 趙*旭 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | |
3210****1618 | 張*帆 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3210****4236 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3210****5815 | 李*國 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3210****5924 | 袁*淼 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3210****6142 | 于* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3211****2016 | 吳*平 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3211****4612 | 張*杰 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
3211****6325 | 徐*嵐 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3212****0244 | 徐*淑 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3213****5619 | 薛* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3302****2036 | 楊*霄 | 材料學 | 碩士研究生 | |
3303****1011 | 周* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3325****9156 | 陳*杰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3401****1829 | 熊*婉 | 化學 | 碩士研究生 | |
3401****7500 | 徐*麟 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3402****0428 | 黃*妮 | 精細化工 | 碩士研究生 | |
3405****3032 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3405****4626 | 戎* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3405****521X | 鄭* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3406****7284 | 牛*宇 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****0711 | 朱*龍 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****1216 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3408****1619 | 汪*彬 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3408****2121 | 吳* | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****2215 | 操* | 材料化工 | 碩士研究生 | |
3408****4020 | 錢*悅 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****4628 | 章*鴻 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3408****5114 | 劉*兵 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3411****0016 | 熊*達 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3411****1216 | 孫*超 | 化學 | 碩士研究生 | |
3411****3805 | 陳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3411****6229 | 夏* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
3412****0224 | 王*璇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3412****1918 | 任* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****2351 | 吳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****3898 | 宋* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3412****4169 | 王*梅 | 化學 | 碩士研究生 | |
3412****4441 | 馬*文 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3412****7428 | 王*琪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3416****5121 | 羅*盈 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3422****0023 | 段*辰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3422****0036 | 宣*德 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3425****882X | 熊*中 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3426****1816 | 李*城 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3426****5261 | 梅* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3426****6211 | 蘇*旗 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3426****6816 | 利*松 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3429****7448 | 劉*敏 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****3316 | 但*彬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****4817 | 劉*揚 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****8910 | 藍*洪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3625****4910 | 謝*名 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3704****2955 | 周*本 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3704****3432 | 劉*威 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3706****0026 | 張*月 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3706****8847 | 祝*惠 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3707****4328 | 馮*暉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3708****0669 | 李*蕊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3708****1623 | 樊*習 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3708****3915 | 楊*豪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3708****7410 | 張*鏵 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3713****4630 | 郭*利 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
3713****6513 | 張*義 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3715****6341 | 趙*華 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3723****0014 | 楊*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4102****1029 | 甕*羽 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4102****3020 | 建*閃 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4103****2027 | 程*琛 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4108****2040 | 倪*雪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4109****2718 | 史*根 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4111****1076 | 呂*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4113****291X | 滿*斌 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4114****6929 | 孫*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4114****7210 | 杜*楊 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
4114****7522 | 胡*丹 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4115****092X | 余*蘭 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4128****5214 | 范*貌 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4128****6017 | 姜*豐 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4205****2207 | 王*怡 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4307****4053 | 皮*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5106****2834 | 杜*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5111****3421 | 梁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
5119****8513 | 龔*國 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5221****4050 | 李* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
6105****2417 | 李*輝 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6205****0044 | 馬*旖 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6224****0447 | 郭*林 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6228****4526 | 馬*花 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6502****1218 | 張*磊 | 化學 | 碩士研究生 | |
6521****0047 | 賀*怡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1301****1516 | 胡*越 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1426****1389 | 暢*妍 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1526****0993 | 陳*帆 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2101****1017 | 張*維 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2102****8118 | 黃* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****3417 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****4923 | 李*蓓 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3206****7859 | 王*裔 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3209****4428 | 張* | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3210****8420 | 丁*昕 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3211****4221 | 郝*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3212****3065 | 沈*佩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
