招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中石化九江石化校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1煉化技術研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****1846 | 張*琪 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****2011 | 范*斌 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****151X | 袁*偉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****0429 | 黃* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1111 | 龔*根 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1217 | 萬* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****2512 | 江* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****477X | 宗* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****0073 | 何* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****1524 | 傅* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2115 | 譚*全 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2213 | 邱*發 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****452X | 李*蕾 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****5135 | 呂*洋 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****0056 | 周* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****1531 | 汪*原 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****4919 | 胡*俊 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0824 | 梁* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****265X | 余*林 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3625****3026 | 江* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4312****2560 | 馬*慧 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2煉化信息研發崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3412****0811 | 劉*琨 | 電子信息 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1828 | 吳*豪 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****0012 | 李*楷 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5115****0938 | 楊*亮 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6102****0010 | 張*強 | 網絡與信息安全 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
3煉化工藝儲備崗(碩研) 招聘人數:15人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1407****7083 | 崔*茜 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
1426****2513 | 單* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
2203****4043 | 邵* | 無機化學 | 碩士研究生 | |
3401****8212 | 張* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3408****0836 | 王* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3408****102X | 王*迎 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****3924 | 程* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
3408****6637 | 吳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3601****003X | 章*豪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3601****0624 | 金*平 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3601****1250 | 楊*馳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3601****1528 | 陶*霞 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
3601****3057 | 江* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3601****3423 | 劉*欣 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3601****3998 | 熊*浩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3601****4531 | 熊*鵬 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3601****4837 | 李*勇 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3601****7241 | 孫*婷 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3604****0016 | 鄧* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3604****0016 | 張*心 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
3604****0019 | 黃*強 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3604****0070 | 邱*澎 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****0320 | 胡*瑩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3604****0423 | 黃* | 化學 | 碩士研究生 | |
3604****0461 | 黃*冰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****1019 | 張*溪 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
3604****1310 | 韓* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3604****2028 | 詹*夢 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
3604****2086 | 吳*妹 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3604****2110 | 楊*文 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3604****2814 | 呂* | 化學 | 碩士研究生 | |
3604****3115 | 唐*谷 | 化學 | 碩士研究生 | |
3604****3854 | 李*瑜 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3604****4930 | 郝*超 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3604****5027 | 何*歆 | 化學 | 碩士研究生 | |
3605****2218 | 胡*文 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3607****0019 | 黃* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****0026 | 曾* | 化學 | 碩士研究生 | |
3607****0038 | 黃*辰 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3607****1118 | 劉*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****1230 | 朱*烽 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3607****2919 | 舒*丙 | 化學 | 碩士研究生 | |
3607****4661 | 鐘*華 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3607****4817 | 劉*揚 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****5723 | 廖*慧 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3607****5937 | 文*炎 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
3622****0410 | 殷* | 化學 | 碩士研究生 | |
3622****0928 | 何*欣 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3622****2218 | 朱* | 化學 | 碩士研究生 | |
3622****3712 | 黃* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
3622****5352 | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3622****7516 | 聶*明 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3622****7614 | 徐* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3623****2015 | 張*鵬 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3623****2120 | 邵*琪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3623****2828 | 占*芳 | 化學 | 碩士研究生 | |
3623****3519 | 李*明 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3623****4516 | 王*杰 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3624****0028 | 羅* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
3624****0036 | 吳*偉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3624****0052 | 曾*午 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3624****3820 | 周* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3624****4810 | 郭* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3625****1712 | 賴*杰 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3625****4442 | 吁*含 | 化學 | 碩士研究生 | |
3625****7529 | 米*瑤 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3714****0039 | 劉*杰 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4127****6529 | 朱*麗 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4202****5712 | 鄧*涵 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
4211****0450 | 蔣*鵬 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4211****372X | 馮*江 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4290****2119 | 張*玉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4307****0724 | 葉*尹 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4309****1835 | 孔*勝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6226****0210 | 趙* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
2310****4324 | 邵*鑫 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2331 | 趙* | 無機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****2135 | 黃*廣 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****2432 | 吳*豪 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0836 | 熊* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1726 | 潘*琪 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1919 | 陳*宇 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****2433 | 桂*梓鈺 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****3128 | 張*慧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****4437 | 田*競野 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****0919 | 余*浩 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****0523 | 王*洋 | 分析化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3623****7225 | 鄭*漩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0019 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****3513 | 黃*兵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****447X | 彭*聰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3625****2237 | 劉*勤 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 54 分 | ||||
4煉化設備儲備崗(碩研) 招聘人數:11人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0035 | 任*航 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3408****5129 | 羅*瑤 | 機械 | 碩士研究生 | |
3601****0944 | 方*欣 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3601****3158 | 周* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3601****3953 | 付*成 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3601****4212 | 熊*琦 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3602****6012 | 熊*耀 | 機械 | 碩士研究生 | |
3604****0010 | 周*捷 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
3604****0096 | 占*韜 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****0616 | 柯*濤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3604****1016 | 余*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****111X | 宗*樣 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
3604****2315 | 楊* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****3018 | 李*強 | 機械 | 碩士研究生 | |
3604****3113 | 張*超 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****3312 | 高* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3604****3366 | 平*玲 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3604****4024 | 陳* | 機械 | 碩士研究生 | |
3604****4119 | 余*皇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****462X | 陳*琦 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****5311 | 游*超 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3605****5515 | 張* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3607****0012 | 郭*經 | 機械 | 碩士研究生 | |
3607****0672 | 劉*鴻 | 機械 | 碩士研究生 | |
3607****533X | 曾* | 機械 | 碩士研究生 | |
3607****5413 | 曾*泉 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3607****6418 | 王*楠 | 機械 | 碩士研究生 | |
3622****002X | 楊*馨 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3622****0049 | 楊* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3622****1715 | 游* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3622****2131 | 曾*輝 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3622****2616 | 易* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3622****7010 | 何*釗 | 機械 | 碩士研究生 | |
3622****7639 | 袁*林 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3622****7650 | 丁* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3623****2119 | 邵*奇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3623****2431 | 徐*杰 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
3623****4512 | 翁*玉 | 機械 | 碩士研究生 | |
3623****7112 | 陳* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3624****0025 | 彭*紅 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3624****4017 | 胡* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3624****4414 | 曾*玉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3624****5639 | 劉* | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****8316 | 應*旺 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3625****0635 | 趙* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3625****1518 | 周* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3625****301X | 陳*琪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3625****4038 | 修*錢 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****1014 | 李*龍 | 機械 | 碩士研究生 | |
4205****3437 | 張*天 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4205****4716 | 易* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****561X | 程*鋒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4211****5620 | 李* | 機械 | 碩士研究生 | |
4290****4256 | 陳* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5134****1518 | 李*兵 | 機械 | 碩士研究生 | |
3601****0019 | 黃*澤 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0826 | 黃*西 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3607****2613 | 鄭*祥 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3608****0020 | 陳*薇 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****5213 | 彭* | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****741X | 李* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****089X | 岑*祥 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4405****2214 | 賴*安 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 52.3 分 | ||||
5煉化信息儲備崗(碩研) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****2020 | 申* | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
3429****2435 | 吳*騁 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
3601****2817 | 劉*平 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
3604****0614 | 周* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3604****2027 | 羅* | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
3622****0015 | 喻*威 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3622****0246 | 易*靜 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
3625****0022 | 劉*語 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
3625****2463 | 桂* | 大數據技術與工程 | 碩士研究生 | |
4205****5658 | 李* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3408****3811 | 張* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****083X | 冷* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 54.5 分 | ||||
6綜合管理儲備崗(碩研) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3604****0024 | 聞*妮 | 法學 | 碩士研究生 | |
3604****0026 | 吳*一 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3604****181X | 高*旻 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3604****2435 | 李*玉 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3607****006X | 黃*莎 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3607****5125 | 楊* | 法學 | 碩士研究生 | |
3624****0027 | 李*欣 | 法學 | 碩士研究生 | |
3624****1027 | 李* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3625****0025 | 詹*紅 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4211****0423 | 吳*蔓 | 法學 | 碩士研究生 | |
3623****152X | 朱* | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5201****1222 | 喻*欣 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 52 分 | ||||
7煉化工藝儲備崗(本科) 招聘人數:48人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1202****2872 | 胡*博 | 材料化學 | 大學本科 | |
1301****2066 | 尤*琦 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
1302****6534 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****3149 | 田*苗 | 應用化學 | 大學本科 | |
1306****2855 | 張*濤 | 應用化學 | 大學本科 | |
1308****0035 | 靜*碩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1309****9029 | 劉*潔 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
1401****4422 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1402****0023 | 李* | 應用化學 | 大學本科 | |
1402****2820 | 楊*青 | 化學 | 大學本科 | |
1405****4213 | 杜*星 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
1406****9877 | 張*輝 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
1411****0075 | 薛*輝 | 環境工程 | 大學本科 | |
1422****2722 | 趙*立 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
1424****0416 | 楊* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1426****4217 | 張*椿 | 環境工程 | 大學本科 | |
1427****0219 | 韓*杰 | 應用化學 | 大學本科 | |
1501****2119 | 邢* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1504****032X | 任*洋 | 化學(師范類) | 大學本科 | |
1504****6087 | 楊* | 化學(師范類) | 大學本科 | |
2101****0625 | 歷*晴 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2101****1414 | 謝*勛 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2102****0013 | 高*凱 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2102****3812 | 高*玉 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2102****6020 | 鄂*婷 | 應用化學 | 大學本科 | |
2103****2281 | 滿*樂 | 應用化學 | 大學本科 | |
2103****5545 | 付*婷 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
2104****0529 | 趙*絲揚 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
2106****3256 | 李* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2106****4616 | 劉* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2107****2428 | 閔*惠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2107****3424 | 劉*晴 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2107****5010 | 宋*杰 | 應用化學 | 大學本科 | |
2109****0830 | 尚*飛 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2112****4510 | 姜*野 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2113****2418 | 張*宇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2114****1045 | 張*旺 | 應用化學 | 大學本科 | |
2201****2227 | 鄭*月 | 應用化學 | 大學本科 | |
2203****3212 | 常*霖 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2203****6211 | 盛* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2301****2828 | 張*林 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
2306****022X | 李* | 應用化學 | 大學本科 | |
2306****3320 | 張*萌 | 化學 | 大學本科 | |
2311****2218 | 毛*睿 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2323****0706 | 劉*欣 | 化學 | 大學本科 | |
2323****4018 | 范*航 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2390****1034 | 杜* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3202****4029 | 陳*盈 | 環境工程 | 大學本科 | |
3207****2015 | 葛*翔 | 應用化學 | 大學本科 | |
3209****3497 | 沙* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3213****4012 | 曹*豪 | 環境工程 | 大學本科 | |
3306****6829 | 周*質 | 環境工程 | 大學本科 | |
3306****8239 | 呂*波 | 環境工程 | 大學本科 | |
3307****0730 | 韋*寬 | 環境工程 | 大學本科 | |
3310****0754 | 王*遠 | 應用化學 | 大學本科 | |
3401****0353 | 郭*松 | 環境工程 | 大學本科 | |
3401****2528 | 葉* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3401****6914 | 周* | 應用化學 | 大學本科 | |
3401****6933 | 彭*鵬 | 應用化學 | 大學本科 | |
3406****004X | 李*彤 | 化學(師范) | 大學本科 | |
3406****2015 | 蔣*宇 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3408****081X | 洪* | 環境工程 | 大學本科 | |
3408****0823 | 張*蕾 | 化學 | 大學本科 | |
3422****2524 | 魏* | 應用化學 | 大學本科 | |
3424****5271 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3501****157X | 葉*謙 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3601****0016 | 胡*清 | 環境工程(國際本科學術互認課程) | 大學本科 | |
3601****0553 | 謝*偉 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3601****583X | 李* | 應用化學 | 大學本科 | |
3601****8836 | 萬*翔 | 應用化學 | 大學本科 | |
3602****0018 | 汪*倫 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3602****1525 | 朱*鈺 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
3602****2131 | 童*浩 | 應用化學 | 大學本科 | |
3603****2027 | 譚*琪 | 環境工程 | 大學本科 | |
3603****3011 | 李*麟 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3604****0012 | 葉*強 | 環境工程 | 大學本科 | |
3604****0019 | 聶*濤 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
3604****0037 | 王*溪 | 環境工程 | 大學本科 | |
3604****0334 | 柳*宇 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3604****0619 | 李* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3604****0814 | 王* | 應用化學 | 大學本科 | |
3604****0835 | 曹*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3604****1217 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3604****1816 | 張*碩 | 應用化學 | 大學本科 | |
3604****1817 | 程*林 | 材料物理 | 大學本科 | |
3604****1823 | 雷*蘩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3604****1824 | 查*怡 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3604****2053 | 羅*標 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3604****2811 | 費*波 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3604****3024 | 邊*琪 | 應用化學 | 大學本科 | |
3604****3375 | 甘*宇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3604****3813 | 楊*燦 | 材料化學 | 大學本科 | |
3604****403X | 胡*杰 | 應用化學 | 大學本科 | |
3604****4928 | 王*慧 | 材料化學 | 大學本科 | |
3605****1370 | 劉*燁 | 應用化學 | 大學本科 | |
3605****2811 | 彭*軼 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3606****0019 | 陳*明 | 環境工程 | 大學本科 | |
3606****0528 | 周* | 應用化學 | 大學本科 | |
3607****0061 | 鐘*惠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3607****0092 | 丁*暉 | 材料化學 | 大學本科 | |
3607****0218 | 張*旺 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3607****0811 | 呂*勝 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3607****1733 | 黃*權 | 環境工程 | 大學本科 | |
3607****2120 | 謝*萍 | 化學 | 大學本科 | |
3607****2410 | 曹*彥 | 應用化學 | 大學本科 | |
3607****2812 | 廖*文 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3607****332X | 葉* | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3607****4837 | 彭*松 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3609****0349 | 鄧*連 | 應用化學 | 大學本科 | |
3609****4028 | 湯*林 | 化學 | 大學本科 | |
3609****6119 | 徐*航 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3611****1712 | 楊*明 | 化學 | 大學本科 | |
3611****171X | 廖*濤 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
3611****791X | 袁*智 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3611****9114 | 周*璇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3622****1717 | 甘* | 能源化學工程 | 大學本科 | |
3622****5211 | 徐*權 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3622****5318 | 高* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3622****5436 | 溫* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3622****5816 | 易*勝 | 應用化學 | 大學本科 | |
3622****7611 | 王*舟 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3622****8432 | 張* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3623****122X | 王*娟 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3623****6367 | 洪*麗 | 環境工程 | 大學本科 | |
3623****6850 | 姜*特 | 化學 | 大學本科 | |
3623****7515 | 王*東 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3624****0514 | 李*瑞 | 應用化學 | 大學本科 | |
3624****2210 | 邵*峰 | 應用化學 | 大學本科 | |
3624****4032 | 段* | 應用化學 | 大學本科 | |
3624****7010 | 鐘*俊 | 化學(師范類) | 大學本科 | |
3624****8014 | 劉*濤 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3625****1216 | 張*穎 | 材料化學 | 大學本科 | |
3625****282X | 游*華 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3702****3924 | 董*倩 | 化學 | 大學本科 | |
3708****251X | 尚*彬 | 環境工程 | 大學本科 | |
3709****7824 | 王*澤 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3717****3416 | 楊* | 環境工程 | 大學本科 | |
3717****6237 | 陳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4101****2026 | 周*菲 | 材料化學 | 大學本科 | |
4103****0015 | 王*翔 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4103****2471 | 楊*楠 | 環境工程 | 大學本科 | |
4103****9754 | 朱*朋 | 環境工程 | 大學本科 | |
4103****9788 | 黃*媛 | 環境工程 | 大學本科 | |
4105****0186 | 王*潔 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4105****0391 | 陳*飛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4107****2612 | 馮*行 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4108****003X | 陸*雨 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4108****6158 | 呂*杰 | 環境工程 | 大學本科 | |
4110****7131 | 黃*曦 | 環境工程 | 大學本科 | |
4113****1713 | 王*龍 | 應用化學 | 大學本科 | |
4127****2362 | 王*雪 | 環境工程 | 大學本科 | |
4201****0426 | 盧*辰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4206****051X | 魯*宇 | 環境工程 | 大學本科 | |
4206****7514 | 李*瑞 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4208****3112 | 黃*翰 | 應用化學 | 大學本科 | |
4209****0012 | 盛*翔 | 應用化學 | 大學本科 | |
4210****0433 | 肖* | 應用化學 | 大學本科 | |
4210****0633 | 成* | 環境工程 | 大學本科 | |
4210****3010 | 田* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4211****0037 | 陳*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4211****1714 | 於*政 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4211****1716 | 吳*昭 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4211****2118 | 周* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4211****4736 | 吳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4212****101X | 姚* | 環境工程 | 大學本科 | |
4228****3422 | 陳*玲 | 應用化學 | 大學本科 | |
4228****5440 | 溫*曼 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4304****0046 | 劉*佩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4304****0201 | 廖* | 化學工程與工藝(卓越) | 大學本科 | |
4304****7115 | 崔*宏 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4305****6127 | 王* | 環境工程 | 大學本科 | |
4305****8343 | 李*源 | 化學(師范) | 大學本科 | |
4310****0713 | 楊*宏 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4311****015X | 伍*清 | 環境工程 | 大學本科 | |
4311****6924 | 熊*雨 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4312****0817 | 謝*剛 | 環境工程 | 大學本科 | |
4331****059X | 郁* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4402****3521 | 董*婷 | 應用化學 | 大學本科 | |
4405****6325 | 魏*英 | 應用化學 | 大學本科 | |
4406****0055 | 葉*賢 | 應用化學 | 大學本科 | |
4409****3212 | 黃*聰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4412****4026 | 郭*麗 | 應用化學 | 大學本科 | |
4414****0551 | 陳*君 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4417****0720 | 林*君 | 應用化學 | 大學本科 | |
4451****3614 | 趙*堅 | 環境工程 | 大學本科 | |
4451****4247 | 陳*琳 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4451****7010 | 張*樂 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4453****6323 | 唐*琳 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4503****1018 | 李*芬 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4504****8602 | 黎*霞 | 化學 | 大學本科 | |
4508****5349 | 鄭*琳 | 環境工程 | 大學本科 | |
4508****6055 | 李*宇 | 環境工程 | 大學本科 | |
4509****6196 | 劉*生 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4521****1223 | 陳*玲 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
