招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年濟柴動力春季高校畢業生招聘入圍通用能力考試名單
(按姓名拼音排序)
招聘崗位:新能源開發與利用(25020140) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 艾*雨 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5415 |
2 | 畢*洋 | 華北電力大學(保定) | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 5920 |
3 | 畢* | 格拉斯哥大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 29 |
4 | 蔡*潔 | 寧波大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 7546 |
5 | 曹*雨 | 中國石油大學(華東) | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5520 |
6 | 曹*冉 | 山東女子學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7008 |
7 | 曹*靜 | 煙臺大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4873 |
8 | 常*兵 | 華北電力大學(保定) | 自動化 | 碩士研究生 | 3970 |
9 | 陳*洋 | 天津職業技術師范大學 | 智能制造工程 | 碩士研究生 | 4693 |
10 | 陳*惠 | 山東理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 726 |
11 | 陳*澤 | 新鄉工程學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7397 |
12 | 陳*達 | 山東大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1256 |
13 | 陳* | 煙臺大學 | 機器人工程 | 大學本科 | 188 |
14 | 陳*琦 | 東北大學秦皇島分校 | 通信工程 | 碩士研究生 | 8696 |
15 | 陳*康 | 青島科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 7487 |
16 | 陳*莎 | 濟南大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 2095 |
17 | 陳* | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7356 |
18 | 陳*蘭 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1322 |
19 | 陳* | 青島大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1895 |
20 | 陳*奇 | 中原科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8433 |
21 | 陳* | 大連大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 | 9709 |
22 | 陳*淞 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6872 |
23 | 陳*萌 | 東北大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3709 |
24 | 陳* | 重慶理工大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 | 3952 |
25 | 陳* | 山東建筑大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 6928 |
26 | 陳*琦 | 齊魯工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 9321 |
27 | 陳*翔 | 煙臺大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7844 |
28 | 成*秀 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2310 |
29 | 程*昂 | 安徽工程大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 6907 |
30 | 程*霄 | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1457 |
31 | 遲*韜 | 山東科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 420 |
32 | 褚*梅 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4316 |
33 | 叢*峣 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8809 |
34 | 崔*苗 | 華北電力大學(保定) | 控制工程 | 碩士研究生 | 3702 |
35 | 崔* | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1819 |
36 | 崔*航 | 沈陽化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9628 |
37 | 崔*杰 | 山東石油化工學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 1350 |
38 | 代*煒 | 青島大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 9958 |
39 | 鄧* | 遼寧師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6083 |
40 | 鄧*梅 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8719 |
41 | 鄧*龍 | 西安交通大學 | 化學 | 碩士研究生 | 5629 |
42 | 丁*怡 | 沈陽化工大學 | 資源循環科學與工程 | 大學本科 | 1158 |
43 | 丁*樂 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 9097 |
44 | 丁*龍 | 邵陽學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5762 |
45 | 丁*茜 | 山東建筑大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9260 |
46 | 董* | 魯東大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 2052 |
47 | 董*瀟 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8552 |
48 | 董*松 | 湖州師范學院 | 控制工程 | 碩士研究生 | 985 |
49 | 董*田 | 濟南大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8792 |
50 | 董*鳳 | 山東大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7241 |
51 | 竇*鋒 | 青海大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1596 |
52 | 段* | 青島大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 908 |
53 | 范*陽 | 福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6788 |
54 | 方*紅 | 青島科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 8784 |
55 | 房*旭 | 中國石油大學(華東) | 材料工程 | 碩士研究生 | 2095 |
56 | 房*怡 | 山東石油化工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1636 |
57 | 費*鑫 | 東北師范大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 8258 |
58 | 馮*玲 | 山東師范大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 | 1293 |
59 | 馮*玟 | 山東石油化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9584 |
60 | 馮*杰 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3885 |
61 | 馮*慧 | 山東師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 835 |
62 | 馮*珩 | 廣東海洋大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8537 |
63 | 付*宇 | 青島大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9966 |
64 | 傅*英 | 天津工業大學 | 人工智能 | 碩士研究生 | 8203 |
65 | 高* | 齊魯工業大學 | 人工智能 | 碩士研究生 | 1152 |
66 | 高*謙 | 長沙理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6404 |
67 | 高*霞 | 齊魯工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 5921 |
68 | 高*碩 | 青島大學 | 智能制造工程 | 大學本科 | 2981 |
69 | 高*琪 | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5877 |
70 | 龔*禾 | 中國礦業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3389 |
71 | 顧*明 | 青島農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7559 |
72 | 關*宇 | 哈爾濱工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3789 |
73 | 官*瑋 | 菏澤學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5471 |
74 | 管*保 | 濟南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 7630 |
75 | 管*梅 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 6910 |
76 | 郭*雪 | 內蒙古農業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6998 |
77 | 郭*楠 | 青島理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4997 |
78 | 郭*逸 | 山東建筑大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 7395 |
79 | 郭*川 | 青島城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5653 |
80 | 郭*嫄 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8536 |
81 | 郭*函 | 青島科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3792 |
82 | 郭*帆 | 山東青年政治學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8357 |
83 | 郭*潔 | 大連大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 5067 |
84 | 郭*旭 | 南京理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 7995 |
85 | 韓*東 | 齊魯工業大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 6286 |
86 | 韓*琦 | 燕山大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 4585 |
87 | 韓*嬌 | 煙臺大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5394 |
88 | 韓*財 | 德州學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 3174 |
89 | 韓*航 | 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7687 |
90 | 何*駿 | 南京工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2401 |
91 | 何* | 遼寧科技大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 8807 |
92 | 洪*淵 | 紐卡斯爾大學(英國) | 物聯網工程 | 碩士研究生 | 4819 |
93 | 侯*濤 | 中國石油大學(華東) | 機械工程 | 碩士研究生 | 807 |
94 | 侯*凱 | 山東科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 89 |
95 | 侯*成 | 河北科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 3214 |
96 | 胡*琦 | 天津師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 1195 |
97 | 胡*洋 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2728 |
98 | 胡*蓉 | 曲阜師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1769 |
99 | 華*南 | 東北石油大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 | 2083 |
100 | 黃*茹 | 南京工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7407 |
101 | 賈*杰 | 山東師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 6709 |
102 | 賈*欣 | 山東理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2323 |
103 | 江* | 蘭州理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7933 |
104 | 姜*旭 | 山東英才學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 158 |
105 | 姜*寧 | 河南師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4282 |
106 | 蔣*彥 | 遼寧科技大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 2395 |
107 | 蔣*軍 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2630 |
108 | 焦* | 沈陽建筑大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 3207 |
109 | 焦*月 | 內蒙古科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 1736 |
110 | 解*斌 | 東北電力大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 6562 |
111 | 景*曉 | 青島農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9426 |
112 | 靖*凱 | 中國石油大學(華東) | 機械工程 | 碩士研究生 | 3506 |
113 | 康*祺 | 青島城市學院 | 電氣工程 | 大學本科 | 5718 |
114 | 亢*輝 | 青島農業大學 | 功能材料 | 大學本科 | 7084 |
115 | 孔* | 山東財經大學 | 人工智能 | 大學本科 | 6239 |
116 | 孔*天 | 武漢科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1125 |
117 | 孔* | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3108 |
118 | 孔* | 黑龍江工程學院 | 機器人工程 | 大學本科 | 4065 |
119 | 孔* | 青島大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3971 |
120 | 況*業 | 齊魯工業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 1041 |
121 | 李*治 | 中國石油大學(華東) | 化工安全工程 | 大學本科 | 7027 |
122 | 李*志 | 大連海事大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 1019 |
123 | 李*原 | 山東農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6828 |
124 | 李*晨 | 西安石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 5822 |
125 | 李*陽 | 沈陽大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3316 |
126 | 李*衛 | 山東建筑大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 3804 |
127 | 李*耀 | 青島科技大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | 886 |
128 | 李* | 濟南大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 109 |
129 | 李*興 | 哈爾濱師范大學 | 計算機網絡技術 | 碩士研究生 | 3278 |
130 | 李*東 | 煙臺理工學院 | 計算機系統維護 | 大學本科 | 157 |
131 | 李* | 桂林電子科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5630 |
132 | 李*婷 | 齊魯工業大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 | 7809 |
133 | 李*怡 | 河北工程大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2770 |
134 | 李*鴻 | 青島理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1808 |
135 | 李*旭 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6701 |
136 | 李* | 齊魯工業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 4837 |
137 | 李*天 | 德州學院 | 智能制造工程 | 大學本科 | 2796 |
138 | 李*萍 | 中國石油大學(北京) | 材料化學 | 碩士研究生 | 1212 |
139 | 李*雨 | 電子科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 7235 |
140 | 李*芮 | 濰坊學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6641 |
141 | 李*晶 | 安徽大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9010 |
142 | 李* | 魯東大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1238 |
143 | 李* | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2725 |
144 | 李* | 周口師范學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 1739 |
145 | 李* | 河北農業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2737 |
146 | 李*陽 | 山東科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2835 |
147 | 李*鑫 | 齊魯工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3108 |
148 | 李*強 | 齊魯工業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 616 |
149 | 李*琪 | 山東農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4981 |
150 | 李*軍 | 山西大同大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4142 |
151 | 李*奇 | 湖南師范大學 | 化學 | 碩士研究生 | 5941 |
152 | 李*翔 | 濰坊科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8607 |
153 | 李*雯 | 山東青年政治學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 801 |
154 | 李* | 常州大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3151 |
155 | 李* | 武漢理工大學 | 石油化工生產技術 | 碩士研究生 | 6861 |
156 | 李*萌 | 山東理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1270 |
157 | 李*宇 | 桂林電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 7072 |
158 | 李*雨 | 云南大學 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 2170 |
159 | 李*煒 | 北京工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 2120 |
160 | 李*穎 | 齊魯工業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 5682 |
161 | 李*辰 | 齊魯工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 5917 |
162 | 李*辰 | 東北農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6441 |
163 | 李* | 山東石油化工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6977 |
164 | 李*燦 | 濰坊理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5105 |
165 | 李*南 | 齊齊哈爾大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 9665 |
166 | 李*軍 | 山東青年政治學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3009 |
167 | 李*麗 | 德州學院 | 材料化學 | 大學本科 | 1083 |
168 | 李*霏 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 8572 |
169 | 李* | 西安石油大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 3152 |
170 | 李*軒 | 齊魯師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 269 |
171 | 李*涵 | 山東科技大學 | 機器人工程 | 大學本科 | 3120 |
172 | 李*媛 | 鄭州科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7383 |
173 | 李* | 江南大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 2118 |
174 | 李* | 山東建筑大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 7913 |
175 | 李* | 北京科技大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 5132 |
176 | 李*龍 | 紐卡斯爾大學(英國) | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9039 |
177 | 栗*強 | 華北水利水電大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 7689 |
178 | 連*飛 | 河南城建學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6704 |
179 | 梁*霞 | 棗莊學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 7250 |
180 | 林*然 | 曲阜師范大學 | 網絡工程 | 碩士研究生 | 3999 |
181 | 林*稀 | 濟南大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 7715 |
182 | 林*慧 | 山東理工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 1359 |
183 | 藺*龍 | 大連民族大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 9104 |
184 | 劉*青 | 中國海洋大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 9168 |
185 | 劉*鳳 | 陜西師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 1895 |
186 | 劉*飛 | 天津工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6335 |
187 | 劉*平 | 山東理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5185 |
188 | 劉*舟 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 4479 |
189 | 劉*偉 | 中國礦業大學(北京) | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 6053 |
190 | 劉*洋 | 寧波大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 4896 |
191 | 劉*超 | 齊魯工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 2831 |
192 | 劉*鵬 | 遼寧石油化工大學 | 材料化學 | 大學本科 | 8586 |
193 | 劉*熠 | 山東英才學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 6767 |
194 | 劉*豪 | 華東理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1315 |
195 | 劉*偉 | 青島大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 7353 |
196 | 劉*鵬 | 濰坊理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5619 |
197 | 劉*浩 | 格拉斯哥大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 160 |
198 | 劉* | 北京林業大學 | 林產化學加工工程 | 碩士研究生 | 137 |
199 | 劉* | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6193 |
200 | 劉* | 北京信息科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3009 |
201 | 劉*瑩 | 中國石油大學(華東) | 化學工程 | 碩士研究生 | 9852 |
202 | 劉*晴 | 鄭州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1803 |
203 | 劉*璞 | 中南林業科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4303 |
204 | 劉*姿 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2025 |
205 | 劉*莎 | 山東大學 | 新能源材料與器件 | 碩士研究生 | 2021 |
206 | 劉*亞 | 青島農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1719 |
207 | 劉* | 中國海洋大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 375 |
208 | 劉*嘉 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8769 |
209 | 劉*彤 | 長春工業大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 3998 |
210 | 劉* | 青島科技大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 5957 |
211 | 劉*欣 | 菏澤學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 1574 |
212 | 劉*辰 | 太原科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 8434 |
213 | 劉* | 山東科技大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 | 5822 |
214 | 劉*雷 | 山東大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8312 |
215 | 劉*奇 | 西安科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5604 |
216 | 劉* | 山東理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 768 |
217 | 劉*展 | 青島科技大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 8221 |
218 | 劉* | 湖南大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 5098 |
219 | 劉*龍 | 華北理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 575 |
220 | 劉*琪 | 廣西大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1676 |
221 | 劉*恒 | 山東外事職業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2269 |
222 | 劉* | 煙臺大學 | 材料加工工程 | 大學本科 | 2616 |
223 | 劉*曉 | 泰山科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 9884 |
224 | 劉*媛 | 中國石油大學(華東) | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 4379 |
225 | 劉*伯 | 齊魯工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 2173 |
226 | 劉*宇 | 山東科技大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 2698 |
227 | 劉*康 | 山東第一醫科大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4493 |
228 | 柳*玉 | 東北林業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 1709 |
229 | 盧*芳 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 2272 |
230 | 盧*學 | 天津工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 6434 |
231 | 盧*馨 | 合肥工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 3816 |
232 | 陸*豪 | 湖南農業大學東方科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5526 |
233 | 逯*晴 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4286 |
234 | 路* | 山東理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4318 |
235 | 呂*悅 | 聊城大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5872 |
236 | 馬*堯 | 馬來西亞博特拉大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 9751 |
237 | 馬*天 | 濟南大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3784 |
238 | 馬*雯 | 南京審計大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 4583 |
239 | 馬*龍 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7582 |
240 | 馬*茜 | 菏澤學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 1386 |
241 | 馬*嬌 | 中國石油大學(北京) | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1950 |
242 | 馬* | 濟南大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 4006 |
243 | 馬*東 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1727 |
244 | 馬* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5308 |
245 | 滿* | 濟寧學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 5226 |
246 | 毛*璐 | 湖州師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8516 |
247 | 孟*穎 | 山東科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2968 |
248 | 孟*宇 | 青島工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4917 |
249 | 孟*峰 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9951 |
250 | 孟* | 上海理工大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 3096 |
251 | 米* | 濟寧學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1801 |
252 | 穆*祺 | 濟南大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8656 |
253 | 聶*初 | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1897 |
254 | 聶*陽 | 北京化工大學 | 人工智能 | 大學本科 | 3278 |
255 | 牛*碩 | 德州學院 | 材料化學 | 大學本科 | 5827 |
256 | 潘*博 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3929 |
257 | 潘*泉 | 濟南大學 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 1854 |
258 | 潘* | 山東交通學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2815 |
259 | 潘*辰 | 山東科技大學 | 人工智能 | 碩士研究生 | 9091 |
260 | 龐*宇 | 濟寧學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4324 |
261 | 龐* | 河北工程大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 4442 |
262 | 裴*杰 | 西北大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3687 |
263 | 彭* | 寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9601 |
264 | 祁*茹 | 北京科技大學 | 化學 | 碩士研究生 | 698 |
265 | 齊*悅 | 山東建筑大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 4221 |
266 | 秦*宣 | 曲阜師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1064 |
267 | 秦*迪 | 濟寧醫學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1672 |
268 | 邱* | 青島科技大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | 9306 |
269 | 邱* | 山西大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 3796 |
270 | 曲* | 山東農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5602 |
271 | 曲*岑 | 上海大學 | 材料成型及控制工程 | 碩士研究生 | 5137 |
272 | 任*妮 | 云南大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7629 |
273 | 任*飛 | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 8372 |
274 | 任* | 湖北民族大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 3031 |
275 | 任*龍 | 天津理工大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 | 9217 |
276 | 任*浩 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 3656 |
277 | 阮*浩 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1523 |
278 | 閃*濤 | 大連民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3897 |
279 | 尚*青 | 泰山學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2311 |
280 | 尚*凱 | 哈爾濱理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 586 |
281 | 沈*昊 | 濟南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 8196 |
282 | 盛*續 | 華北電力大學(保定) | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 696 |
283 | 時* | 青島大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 | 6631 |
284 | 司*晴 | 安慶師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4925 |
285 | 宋*韜 | 廣西大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5820 |
286 | 宋*茹 | 魯東大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 7488 |
287 | 宋* | 山東理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9645 |
288 | 蘇* | 青島農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8341 |
289 | 蘇*管 | 哈爾濱理工大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 2350 |
290 | 蘇* | 山東科技大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 5898 |
291 | 孫*龍 | 北方工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 223 |
292 | 孫*坤 | 南京工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3080 |
293 | 孫*程 | 江南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9470 |
294 | 孫*迪 | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6778 |
295 | 孫*蜂 | 遼寧石油化工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 9780 |
296 | 孫* | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7588 |
297 | 孫*宸 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3706 |
298 | 孫*航 | 北京理工大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 7007 |
299 | 孫*陽 | 北京理工大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 7660 |
300 | 孫*發 | 山東科技大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 | 2349 |
301 | 孫* | 濟寧學院 | 計算機網絡技術 | 大學本科 | 4870 |
302 | 孫*涵 | 中國礦業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1022 |
303 | 孫*慶 | 大連理工大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 2236 |
304 | 孫*鵬 | 唐山師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1772 |
305 | 孫*洋 | 常州大學 | 智能制造工程 | 大學本科 | 3161 |
306 | 孫* | 山東協和學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2133 |
307 | 孫*華 | 大連海事大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 6545 |
308 | 孫*鵬 | 青島大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1267 |
309 | 孫*文 | 長春大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8833 |
310 | 孫*旭 | 濰坊理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7062 |
