招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中國寰球工程春季高校畢業生招聘入圍通用能力考試名單
(按姓名拼音排序)
招聘崗位:工程建設管理(25020106) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 安*正 | 中國石油大學(北京) | 機械工程 | 碩士研究生 | 7357 |
2 | 白*源 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 195 |
3 | 陳*廷 | 內蒙古工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 6946 |
4 | 陳* | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1063 |
5 | 陳*鴿 | 五邑大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9105 |
6 | 陳*琦 | 中國石油大學(北京) | 機械工程 | 碩士研究生 | 5712 |
7 | 程*清 | 北京工商大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2188 |
8 | 崔*槿 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 373 |
9 | 丁*蘭 | 西南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5659 |
10 | 董*勇 | 西安工程大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 339 |
11 | 馮*夏 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 4764 |
12 | 付*瑤 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 4622 |
13 | 高*龍 | 燕山大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 3470 |
14 | 郭*璇 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 6897 |
15 | 韓*昀 | 香港城市大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1861 |
16 | 郝*妍 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9652 |
17 | 何*煊 | 中國石油大學(北京) | 過程裝備與控制工程 | 碩士研究生 | 9588 |
18 | 胡* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1500 |
19 | 黃*杰 | 香港城市大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 3098 |
20 | 賈*燦 | 北京化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 2082 |
21 | 江* | 昆明理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5012 |
22 | 江* | 陜西科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7868 |
23 | 蔣* | 昆明理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1786 |
24 | 焦*杰 | 華北電力大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 2326 |
25 | 李* | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9925 |
26 | 李*方 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1651 |
27 | 李*佳 | 南京工業大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 4288 |
28 | 李*杰 | 華南理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5824 |
29 | 劉*雨 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5082 |
30 | 劉*博 | 天津理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3058 |
31 | 劉*寧 | 天津科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9586 |
32 | 劉*華 | 香港理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7958 |
33 | 盧*昊 | 華東理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8779 |
34 | 孟* | 石家莊鐵道大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1598 |
35 | 苗*洋 | 香港理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 1917 |
36 | 明*君 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2375 |
37 | 裴*斐然 | 北京林業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5652 |
38 | 喬*萍 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2139 |
39 | 冉*暢 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5439 |
40 | 石* | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8757 |
41 | 石* | 石家莊鐵道大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5802 |
42 | 宋*陽 | 北京郵電大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4542 |
43 | 宋*媛 | 北京郵電大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2586 |
44 | 蘇*一 | 鄭州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2229 |
45 | 孫*茹 | 山東理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 431 |
46 | 覃*桂 | 北京化工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9896 |
47 | 譚*濤 | 中國石油大學(北京) | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 531 |
48 | 王*彤 | 北京理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5622 |
49 | 王*鑫 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 975 |
50 | 王* | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5281 |
51 | 王*浩 | 曼徹斯特大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 6738 |
52 | 王* | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5822 |
53 | 王* | 北京建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 883 |
54 | 吳*宇 | 天津大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4613 |
55 | 吳*桐 | 燕山大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 4939 |
56 | 伍*莉 | 利茲大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2262 |
57 | 武*雅 | 北方工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 7606 |
58 | 謝*松 | 中國石油大學(北京) | 機械工程 | 碩士研究生 | 1249 |
59 | 徐*萍 | 北京建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1711 |
60 | 徐* | 北京工商大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2097 |
61 | 徐*璐 | 山東大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9159 |
62 | 徐*沅 | 廣東工業大學 | 模式識別與智能系統 | 碩士研究生 | 5021 |
63 | 徐* | 北京建筑大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 1655 |
64 | 閆*旋 | 哈爾濱工程大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1735 |
65 | 嚴*月 | 北京化工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9369 |
66 | 楊*杰 | 首都師范大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 8650 |
67 | 姚*存 | 中國石油大學(北京) | 機械工程 | 碩士研究生 | 9775 |
68 | 葉*宇 | 北京化工研究院 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6498 |
69 | 俞*凡 | 昆士蘭大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 8812 |
70 | 翟* | 利茲大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1976 |
71 | 張* | 北京科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5647 |
72 | 張*仂 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 1536 |
73 | 張*晨 | 達姆施塔特工業大學 | 機電一體化技術 | 碩士研究生 | 1102 |
74 | 趙*龍 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2913 |
75 | 趙*艷 | 寧波大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2396 |
76 | 鄭*澤 | 新南威爾士大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 6599 |
77 | 鄭* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 763 |
78 | 周*含 | 中國地質大學(北京) | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1024 |
79 | 周*越 | 北京化工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8959 |
80 | 朱*涵 | 北京工商大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2167 |
81 | 祝* | 北京林業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 | 4203 |
82 | 顓*坤 | 天津職業技術師范大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 2415 |
83 | 左*璇 | 中國地質大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 7664 |
招聘崗位:工程設計(25020107) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 畢*松 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3216 |
2 | 柴*麗 | 河南工業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5779 |
3 | 常*冰 | 北京工業大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 | 9920 |
4 | 陳*鋒 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 6757 |
5 | 陳*旭 | 吉林建筑大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 | 4757 |
6 | 陳* | 長安大學 | 結構工程 | 碩士研究生 | 9279 |
7 | 陳*軒 | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 9718 |
8 | 陳* | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 6932 |
9 | 陳*雪 | 長安大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 4775 |
10 | 陳*翔 | 昆明理工大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 6819 |
11 | 陳*冰 | 布里斯托大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 4393 |
12 | 程*博 | 河北工程大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 3925 |
13 | 楚*旭 | 大連理工大學 | 土木、水利與交通工程 | 碩士研究生 | 4571 |
14 | 崔*丹 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3031 |
15 | 刁*偉 | 東北石油大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1171 |
16 | 丁* | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5282 |
17 | 董*榮 | 江蘇科技大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 8673 |
18 | 董*強 | 沈陽建筑大學 | 結構工程 | 碩士研究生 | 6062 |
19 | 董*江 | 太原理工大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 9959 |
20 | 竇*春 | 南京航空航天大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3815 |
21 | 竇*捷 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 7863 |
22 | 杜*雪 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 1511 |
23 | 杜* | 南京林業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 292 |
24 | 樊*靜 | 長安大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9440 |
25 | 費*旋 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1521 |
26 | 馮* | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 2540 |
27 | 馮*偉 | 華東交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5269 |
28 | 付*軍 | 青島理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5883 |
29 | 高* | 青島理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 4296 |
30 | 高*璇 | 大連理工大學 | 結構工程 | 碩士研究生 | 9576 |
31 | 高* | 河北工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7040 |
32 | 高* | 合肥工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 8617 |
33 | 關*瀟 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 7687 |
34 | 郭* | 鄭州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 6948 |
35 | 郭*英 | 武漢工程大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 3903 |
36 | 郭*甜 | 信陽師范大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 103 |
37 | 郭*豪 | 四川農業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 8328 |
38 | 韓*淳 | 澳門大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7391 |
39 | 韓*鑠 | 新疆大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3565 |
40 | 郝*浩 | 東北石油大學 | 市政工程 | 碩士研究生 | 6119 |
41 | 郝*杰 | 江蘇科技大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 749 |
42 | 郝*翔 | 中國礦業大學(北京) | 土木水利 | 碩士研究生 | 7510 |
43 | 何* | 大連理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5072 |
44 | 何*洋 | 華北水利水電大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9566 |
45 | 何*輝 | 西安理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5861 |
46 | 何*雯 | 北方工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 8944 |
47 | 何* | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1062 |
48 | 何*清 | 天津大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 9639 |
49 | 洪* | 西華大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5659 |
50 | 侯* | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 2615 |
51 | 候* | 中原工學院 | 土木水利 | 碩士研究生 | 7001 |
52 | 胡*業 | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 4285 |
53 | 胡*峰 | 湖南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 8030 |
54 | 胡*澤 | 河北工程大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1667 |
55 | 胡*晨 | 北方工業大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 | 8112 |
56 | 胡*正 | 鄭州大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 | 4093 |
57 | 華*珂 | 河北工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5487 |
58 | 紀*彤 | 香港科技大學 | 智能建造與智慧交通 | 碩士研究生 | 6398 |
59 | 賈*寧 | 燕山大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 5658 |
60 | 賈*雨 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 5118 |
61 | 江*澐 | 信陽師范大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 | 3655 |
62 | 蔣*健 | 北京交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2953 |
63 | 解*琳 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2488 |
64 | 康*鵬 | 河北建筑工程學院 | 土木水利 | 碩士研究生 | 8809 |
65 | 康*騰 | 河北工程大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7660 |
66 | 寇*潔 | 北方工業大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 9804 |
67 | 雷* | 伯明翰大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 149 |
68 | 雷*昂 | 長安大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 2935 |
69 | 李*瑋 | 河海大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 2102 |
70 | 李*龍 | 吉林大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2218 |
71 | 李*恒 | 北京科技大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 8678 |
72 | 李* | 北京建筑大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 | 1866 |
73 | 李*瑤 | 東北石油大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 | 6161 |
74 | 李*芃 | 大連理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9374 |
75 | 李*佳 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 6520 |
76 | 李*慶 | 北京建筑大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 1964 |
77 | 李*威 | 大連海洋大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1119 |
78 | 梁* | 中國地質大學(北京) | 水利工程 | 碩士研究生 | 3148 |
79 | 梁*好 | 中國農業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9708 |
80 | 梁*選 | 大連海洋大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1159 |
81 | 梁*豐 | 河北工業大學 | 橋梁與隧道工程 | 碩士研究生 | 3182 |
82 | 林*龍 | 蘭州理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 3117 |
83 | 劉*晴 | 湖南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5010 |
84 | 劉*丞 | 中國礦業大學 | 水利工程 | 碩士研究生 | 2498 |
85 | 劉*晴 | 河北工程大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 2649 |
86 | 劉*晴 | 香港理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 69 |
87 | 劉*輝 | 中國地質大學(北京) | 土木水利 | 碩士研究生 | 3805 |
88 | 劉*健 | 北京交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7510 |
89 | 劉* | 河海大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2705 |
90 | 劉*鑫 | 大連理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 7690 |
91 | 劉* | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 9523 |
92 | 盧*哲 | 格拉斯哥大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7848 |
93 | 魯*薇 | 北京交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 159 |
94 | 魯*軒 | 西安建筑科技大學 | 交通運輸 | 碩士研究生 | 2247 |
95 | 羅*悅 | 重慶大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 6120 |
96 | 駱*龍 | 河海大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 8006 |
97 | 駱*豪 | 北京工業大學 | 結構工程 | 碩士研究生 | 5733 |
98 | 門*邑 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 建筑學 | 碩士研究生 | 9841 |
99 | 孟*泉 | 大連理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2496 |
100 | 孟*博 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5501 |
101 | 孟*桃 | 南京工業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1709 |
102 | 牛*瑩 | 中國海洋大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3758 |
103 | 齊*然 | 山東建筑大學 | 給排水科學與工程 | 碩士研究生 | 1559 |
104 | 齊*蒙 | 中國水利水電科學研究院 | 巖土工程 | 碩士研究生 | 136 |
105 | 喬*洋 | 新南威爾士大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5089 |
106 | 晴* | 巴黎高等路橋學院 | 智慧建筑與建造 | 碩士研究生 | 4699 |
107 | 曲*程 | 長安大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1841 |
108 | 茹*瑤 | 河南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 526 |
109 | 桑*龍 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7978 |
110 | 邵*煒 | 沈陽大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1881 |
111 | 申* | 云南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1968 |
112 | 史*貝 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 677 |
113 | 宋*強 | 山東建筑大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 | 7495 |
114 | 宋*琪 | 哈爾濱工業大學 | 力學 | 碩士研究生 | 3770 |
115 | 宋*澤 | 北京工業大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 8680 |
116 | 蘇*燃 | 中國地質大學(武漢) | 土木工程 | 碩士研究生 | 8680 |
117 | 蘇* | 沈陽工業大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 2012 |
118 | 孫*蕊 | 中國礦業大學(北京) | 力學 | 碩士研究生 | 6217 |
119 | 孫* | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5813 |
120 | 孫*南 | 南京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2316 |
121 | 田*恒 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2426 |
122 | 田*一 | 北京建筑大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 | 5265 |
123 | 王*冬 | 天津商業大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 9183 |
124 | 王*婷 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 9787 |
125 | 王*欣 | 燕山大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 991 |
126 | 王*蝶 | 西安理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 364 |
127 | 王* | 香港理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 80 |
128 | 王* | 云南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9100 |
129 | 王*蒙 | 中國礦業大學(北京) | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 3374 |
130 | 王* | 重慶交通大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 6491 |
131 | 王* | 北京科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 4519 |
132 | 王*凡 | 華北理工大學 | 市政工程 | 碩士研究生 | 9220 |
133 | 王*鏑 | 悉尼科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 2796 |
134 | 王*聰 | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 2372 |
135 | 王*鑫 | 湖南理工學院 | 土木水利 | 碩士研究生 | 7133 |
136 | 王*晨 | 香港科技大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 5666 |
137 | 王*曄 | 利茲大學 | 電氣工程與智能控制 | 碩士研究生 | 6083 |
138 | 吳*旭 | 新南威爾士大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 9936 |
139 | 武*龍 | 長安大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1343 |
140 | 謝*琦 | 北京交通大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 | 9783 |
141 | 熊* | 悉尼大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 1829 |
142 | 徐*然 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1359 |
143 | 徐*振 | 新疆農業大學 | 水利工程 | 碩士研究生 | 1129 |
144 | 許*丹 | 江蘇科技大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1663 |
145 | 許* | 河南理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5075 |
146 | 許*洋 | 東北石油大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 | 9935 |
147 | 薛*飛 | 中國農業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 4736 |
148 | 薛*琪 | 河海大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 922 |
149 | 閆* | 北京理工大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 9288 |
150 | 閆*豪 | 北京建筑大學 | 土木、水利與交通工程 | 碩士研究生 | 6863 |
151 | 顏*強 | 重慶大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 9160 |
152 | 楊*珩 | 卡迪夫大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 6075 |
153 | 楊*偉 | 北京科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3368 |
154 | 楊*竹 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 556 |
155 | 楊*華 | 華北電力大學 | 動力工程 | 碩士研究生 | 9817 |
156 | 楊*瑤 | 東華大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5167 |
157 | 楊*華 | 北京工業大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 3500 |
158 | 楊*浩 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1570 |
159 | 楊* | 北京建筑大學 | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 | 9199 |
160 | 姚*玉 | 南華大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3920 |
161 | 于*瀧 | 大連海洋大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 1990 |
162 | 于*揚 | 北京交通大學 | 電子與通信工程 | 碩士研究生 | 6959 |
163 | 袁*敏 | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5976 |
164 | 曾*聰 | 山東科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7707 |
165 | 張*錦 | 大連理工大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 | 800 |
166 | 張* | 東北林業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 9010 |
167 | 張*俠 | 華北電力大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 7581 |
168 | 張*杰 | 南華大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 2357 |
169 | 張* | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 270 |
170 | 張*元 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3098 |
171 | 張*琳 | 北京工業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 851 |
172 | 張*鈺 | 東北大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 4103 |
173 | 張*宇 | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 7884 |
174 | 張*東 | 中國地震局工程力學研究所 | 巖土工程 | 碩士研究生 | 6773 |
175 | 張*澤 | 石家莊鐵道大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1563 |
176 | 張* | 長春工程學院 | 土木水利 | 碩士研究生 | 6506 |
177 | 張*祖 | 湖南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9847 |
178 | 張*索 | 上海大學 | 一般力學與力學基礎 | 碩士研究生 | 1221 |
179 | 張*鵬 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 765 |
180 | 趙*景 | 煙臺大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 3272 |
181 | 鄭* | 新南威爾士大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 231 |
182 | 鄭* | 西安科技大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5439 |
183 | 周*霖 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 | 7204 |
184 | 周*歆 | 北京建筑大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 5123 |
185 | 周*英 | 西藏農牧學院 | 水利水電工程 | 碩士研究生 | 2236 |
186 | 朱*輝 | 燕山大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 9727 |
187 | 朱*凝 | 河南理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 9568 |
188 | 宗*萌 | 燕山大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 1748 |
招聘崗位:項目費用控制(25020108) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 安* | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6377 |
2 | 安*欣 | 國際關系學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 7573 |
3 | 白*潔 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9750 |
4 | 白* | 山西財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1061 |
5 | 白* | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 | 5601 |
6 | 包*星 | 河北工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5954 |
7 | 曹* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 951 |
8 | 曹*瀅 | 北京航空航天大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1209 |
9 | 曹*高雅 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6098 |
10 | 曹*凝 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7296 |
11 | 常*軒 | 華北電力大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6787 |
12 | 車*盈 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 5706 |
13 | 陳* | 外交學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 9217 |
14 | 陳*冰 | 諾丁漢大學 | 經濟管理 | 碩士研究生 | 4967 |
15 | 陳* | 法國凱致高等商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 36 |
16 | 陳* | 西安財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 1014 |
17 | 陳* | 西澳大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8993 |
18 | 陳* | 外交學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 6012 |
19 | 陳*飛 | 東北財經大學 | 金融與證券 | 碩士研究生 | 8917 |
20 | 陳*潔 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 金融工程 | 碩士研究生 | 3912 |
21 | 陳*函 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9669 |
22 | 陳*琪 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7020 |
23 | 陳*紅 | 首都經濟貿易大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 3660 |
24 | 陳*嘉 | 阿姆斯特丹大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3566 |
25 | 陳*菲 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 8638 |
26 | 程* | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9269 |
27 | 崔*文 | 澳洲國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3559 |
28 | 代*言 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3957 |
29 | 代*元 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6589 |
30 | 戴*珂 | 中國科學院大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 505 |
31 | 戴*珊 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2229 |
32 | 單*陽 | 北京工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1054 |
33 | 單* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3595 |
34 | 單*赫 | 東北財經大學 | 工程管理 | 碩士研究生 | 9897 |
35 | 鄧*嘉 | 阿姆斯特丹大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2440 |
36 | 董*媛 | 東北師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5396 |
37 | 董*豐 | 東北大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9715 |
38 | 范*珊 | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 | 3351 |
39 | 范*麒 | 東北財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 956 |
40 | 范*鈺 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2987 |
41 | 范*治 | 中國社會科學院大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 8125 |
42 | 范*瑤 | 北京物資學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 5185 |
43 | 范*瑤 | 對外經濟貿易大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 1022 |
44 | 范*博 | 澳洲國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 4916 |
45 | 方*恬 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8836 |
