招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中油測井公司春季高校畢業生招聘入圍通用能力考試名單
(按姓名拼音排序)
招聘崗位:地質評價(25020015) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:3人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 艾*菲熱·安外爾 | 中國科學院大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 5505 |
2 | 鮑*聰 | 中國海洋大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 5838 |
3 | 曹*凡 | 云南大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 4355 |
4 | 車*倩 | 長安大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3419 |
5 | 陳*勛 | 中南大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3713 |
6 | 陳*江 | 西北大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 2080 |
7 | 陳*華 | 河南理工大學 | 資源勘查工程 | 碩士研究生 | 2799 |
8 | 陳*蓉 | 中國科學院大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 1175 |
9 | 陳* | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 2321 |
10 | 崔* | 西安交通大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8400 |
11 | 鄧*雪 | 安徽理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 8586 |
12 | 鄧*圓 | 重慶科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 1125 |
13 | 丁*萌 | 西安科技大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 2011 |
14 | 杜*廷 | 云南大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 371 |
15 | 范*敏 | 中國海洋大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 2639 |
16 | 馮*環 | 重慶科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 5282 |
17 | 付* | 黑龍江大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 1712 |
18 | 葛* | 防災科技學院 | 資源勘查工程 | 碩士研究生 | 2924 |
19 | 茍*怡 | 吉林大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 3160 |
20 | 郭*星 | 中國礦業大學(北京) | 地質工程 | 碩士研究生 | 9669 |
21 | 郭* | 中國海洋大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 3483 |
22 | 郭*雨 | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 1735 |
23 | 韓* | 山東大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 2218 |
24 | 郝*旭 | 湘潭大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 7286 |
25 | 何*衡 | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 7726 |
26 | 黃*婷 | 中國地質大學(武漢) | 資源與環境 | 碩士研究生 | 4956 |
27 | 黃* | 西安石油大學 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | 1512 |
28 | 霍* | 陜西科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3961 |
29 | 冀*宇 | 西安石油大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 6200 |
30 | 賈*賢 | 長安大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8814 |
31 | 焦*航 | 遼寧石油化工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 5086 |
32 | 焦*垠 | 中國地質大學(武漢) | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6978 |
33 | 康*峻 | 中國石油大學(北京) | 地質學 | 碩士研究生 | 3181 |
34 | 孔*鐲 | 西安交通大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 5405 |
35 | 雷*喆 | 蘭州大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 9032 |
36 | 李*琪 | 中國地質大學(北京) | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9735 |
37 | 李* | 西安石油大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 8940 |
38 | 李*橙 | 西南科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6560 |
39 | 李*遠 | 成都理工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3783 |
40 | 李*赫 | 內蒙古大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6046 |
41 | 李*軍 | 東華理工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 2661 |
42 | 李*涵 | 北京科技大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 9555 |
43 | 廖*靜 | 中國科學院大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6099 |
44 | 劉*杰 | 西北大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 7638 |
45 | 劉*蓓 | 河海大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 5580 |
46 | 劉*瑋 | 昆士蘭大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 7342 |
47 | 劉* | 北京化工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8428 |
48 | 劉*源 | 西安石油大學 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | 2816 |
49 | 劉* | 哈爾濱工業大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3407 |
50 | 劉* | 內蒙古大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6881 |
51 | 劉*池 | 中山大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6937 |
52 | 劉*幸 | 南華大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9115 |
53 | 路*文 | 西南石油大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 4101 |
54 | 呂*玲 | 中國海洋大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 7430 |
55 | 馬*婷 | 西北大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 7967 |
56 | 繆*鷹 | 貴州民族大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 4713 |
57 | 潘*妍 | 燕山大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3801 |
58 | 裴* | 新疆大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 2632 |
59 | 秦*媛 | 中國石油大學(華東) | 地質學 | 碩士研究生 | 7098 |
60 | 任*源 | 西安交通大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 5651 |
61 | 任*樂 | 遼寧石油化工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 2671 |
62 | 任*越 | 中國科學院大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3218 |
63 | 榮*源 | 北京化工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9823 |
64 | 沈* | 沈陽工業大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 798 |
65 | 史*哲 | 長江大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 9810 |
66 | 宋*軍 | 成都理工大學 | 地球物理學 | 碩士研究生 | 7627 |
67 | 孫*中 | 中國科學院大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 681 |
68 | 孫* | 遼寧科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3469 |
69 | 田*富 | 西安建筑科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 227 |
70 | 萬*莉 | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 8990 |
71 | 萬* | 西安石油大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8716 |
72 | 王*淇 | 長安大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8779 |
73 | 王*正 | 西南石油大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 2417 |
74 | 王*義 | 山西大同大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6665 |
75 | 王*星 | 長安大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 1459 |
76 | 王* | 中山大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3059 |
77 | 王*丹 | 北京化工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9270 |
78 | 王*冉 | 華南理工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9286 |
79 | 王*圓 | 長安大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 7363 |
80 | 王*悅 | 成都理工大學 | 地球化學 | 碩士研究生 | 5787 |
81 | 吳*凡 | 華北理工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 2589 |
82 | 吳*諾 | 安徽大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 3139 |
83 | 武*馨 | 西北大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 4369 |
84 | 夏* | 長江大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 9377 |
85 | 謝* | 陜西科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9318 |
86 | 辛*賓 | 西安石油大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | 5156 |
87 | 許*琪 | 太原理工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 7508 |
88 | 許*成 | 山東大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 7517 |
89 | 楊*菲 | 西北大學 | 第四紀地質學 | 碩士研究生 | 5762 |
90 | 楊* | 山東科技大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 9801 |
91 | 余* | 南華大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8162 |
92 | 袁*雨 | 西安石油大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 729 |
93 | 曾*磊 | 昆士蘭大學 | 生態學 | 碩士研究生 | 4923 |
94 | 張*鵬 | 新疆大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6512 |
95 | 張* | 東華理工大學 | 古生物學與地層學 | 碩士研究生 | 775 |
96 | 張*琳 | 中國海洋大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 1493 |
97 | 張*欣 | 太原理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 851 |
98 | 張* | 中國礦業大學(北京) | 地質工程 | 碩士研究生 | 3840 |
99 | 張* | 中國科學院大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6199 |
100 | 張*增 | 河海大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 1648 |
101 | 張*陽 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3020 |
102 | 張*婷 | 東華理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 7072 |
103 | 張*蕊 | 西安交通大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 9137 |
104 | 張*丹 | 貴州大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 7113 |
105 | 張* | 西安科技大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 2016 |
106 | 趙*良 | 長安大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 826 |
107 | 趙* | 西北大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 6856 |
108 | 趙* | 南華大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 4167 |
109 | 周*潤 | 成都理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 4368 |
110 | 周*露 | 中國礦業大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 5229 |
111 | 周*文 | 長江大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 8211 |
112 | 朱*曦 | 南京工業大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 8891 |
113 | 左* | 華南理工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 959 |
114 | 左*鑫 | 西安科技大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 7938 |
招聘崗位:技術研發(25020016) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白*琪 | 中南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4233 |
2 | 蔡*安 | 重慶理工大學 | 人工智能 | 碩士研究生 | 6882 |
3 | 常*宇 | 西安石油大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 1602 |
4 | 常*樂 | 山西大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3752 |
5 | 常* | 西安工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5979 |
6 | 常*超 | 西安石油大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 1293 |
7 | 晁*敏 | 陜西師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 9800 |
8 | 車*莎 | 陜西科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7601 |
9 | 陳* | 澳門理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | 977 |
10 | 陳* | 香港城市大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 1909 |
11 | 陳* | 東北大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3075 |
12 | 陳*秋 | 天津理工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 1742 |
13 | 陳* | 西安建筑科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5243 |
14 | 陳* | 東北大學 | 冶金工程 | 碩士研究生 | 5475 |
15 | 陳*新 | 鄭州大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 8703 |
16 | 陳*君 | 中國兵器科學研究院(西南技術物理研究所) | 光學工程 | 碩士研究生 | 1525 |
17 | 陳* | 武漢輕工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 349 |
18 | 陳*月 | 北京科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8950 |
19 | 陳*東 | 中南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5468 |
20 | 陳*豪 | 重慶大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4059 |
21 | 陳*昶 | 河北工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8100 |
22 | 陳*鳳 | 湖南農業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 310 |
23 | 陳*東 | 中山大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2564 |
24 | 成*遠 | 新南威爾士大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 5376 |
25 | 程*雨 | 西北工業大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 3982 |
26 | 程*里 | 鄭州大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | 9088 |
27 | 程*萌 | 陜西師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 721 |
28 | 遲*博 | 內蒙古大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1985 |
29 | 遲*略 | 上海師范大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8176 |
30 | 代*梅 | 長江大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 9770 |
31 | 黨* | 西安交通大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 958 |
32 | 鄧*龍 | 南京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 4954 |
33 | 丁*婷 | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 1450 |
34 | 杜*文 | 常州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7585 |
35 | 杜* | 西安建筑科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8942 |
36 | 段*兆 | 東北大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 180 |
37 | 段*然 | 重慶大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 9609 |
38 | 樊*雯 | 新疆大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2614 |
39 | 樊* | 哈爾濱理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 9269 |
40 | 范*萍 | 哈爾濱工業大學 | 動力工程 | 碩士研究生 | 8769 |
41 | 方*紅 | 湖北工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7091 |
42 | 房* | 華南理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5309 |
43 | 封*員 | 北京信息科技大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 | 1265 |
44 | 馮*滔 | 東北電力大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 7255 |
45 | 馮*翰 | 西安交通大學 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 9959 |
46 | 馮*瑤 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4640 |
47 | 馮*龍 | 鹽城工學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1961 |
48 | 馮*濘 | 河南科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9093 |
49 | 付* | 大連海事大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1428 |
50 | 附*清 | 東北林業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5487 |
51 | 傅*艦 | 香港科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9652 |
52 | 高*如 | 東北石油大學 | 電子與通信工程 | 碩士研究生 | 6294 |
53 | 高* | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9855 |
54 | 高*陽 | 香港理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 3384 |
55 | 高* | 鄭州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 786 |
56 | 葛*宇 | 西南交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 27 |
57 | 龔*豪 | 重慶郵電大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 4374 |
58 | 龔*雙 | 中原工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 | 5197 |
59 | 龔* | 海南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 6706 |
60 | 緱*茹 | 東北林業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1625 |
61 | 關*童 | 北京理工大學 | 車輛工程 | 碩士研究生 | 7792 |
62 | 桂*騰 | 昆明理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3157 |
63 | 郭* | 太原理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2790 |
64 | 郭* | 西安交通大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1714 |
65 | 郭*民 | 北京信息科技大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | 5769 |
66 | 郭* | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1075 |
67 | 郭* | 華北電力大學 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | 3482 |
68 | 郭*誠 | 西安工業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 2640 |
69 | 韓*寧 | 吉林大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | 6015 |
70 | 何*玲 | 重慶交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7395 |
71 | 何* | 西北工業大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 7813 |
72 | 何*冬 | 南京師范大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2287 |
73 | 侯*帆 | 西北工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 287 |
74 | 侯*帆 | 山西大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 988 |
75 | 胡*麗 | 青島理工大學 | 工程力學 | 碩士研究生 | 3741 |
76 | 胡*玉 | 長江大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 2573 |
77 | 胡*譽 | 桂林電子科技大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 5403 |
78 | 胡* | 廣西大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2809 |
79 | 華* | 西安科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1181 |
80 | 黃*朗 | 西安建筑科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9588 |
81 | 黃*清 | 重慶交通大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 890 |
82 | 惠*林 | 法國魯昂高等工程師學院 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 4601 |
83 | 季* | 上海理工大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 1315 |
84 | 賈*博 | 廈門大學 | 光電信息工程 | 碩士研究生 | 629 |
85 | 賈*珅 | 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6994 |
86 | 江*耕 | 香港浸會大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 736 |
87 | 姜*揚 | 江蘇大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 1728 |
88 | 姜*林 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 1181 |
89 | 蔣*城 | 重慶交通大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3514 |
90 | 蔣*洲 | 西南石油大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1598 |
91 | 蔣*潔 | 中國科學院大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3764 |
92 | 金* | 中國石油大學(北京) | 化工過程機械 | 碩士研究生 | 5274 |
93 | 金*曄 | 杜倫大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 | 8717 |
94 | 靳*豪 | 蘇州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1549 |
95 | 康* | 陜西師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1306 |
96 | 康*儀 | 陜西科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7350 |
97 | 康*易 | 伯明翰大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 626 |
98 | 柯*康 | 廣西民族大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 5534 |
99 | 賴*強 | 河南科技大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 7034 |
100 | 雷*圓 | 蘭州交通大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 4901 |
101 | 雷*景 | 亞琛工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9719 |
102 | 冷*濤 | 重慶郵電大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 1381 |
103 | 李* | 哈爾濱工程大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5386 |
104 | 李*涵 | 甘肅農業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8728 |
105 | 李*宇 | 武漢理工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 8052 |
106 | 李* | 青島理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4940 |
107 | 李* | 西南石油大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 5345 |
108 | 李* | 東北大學 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | 6806 |
109 | 李* | 北華大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 382 |
110 | 李*楠 | 上海工程技術大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5884 |
111 | 李* | 新疆大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 526 |
112 | 李*輝 | 香港科技大學 | 能源化學工程 | 碩士研究生 | 7628 |
113 | 李*希 | 不倫瑞克工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2985 |
114 | 李*放 | 南方科技大學 | 力學 | 碩士研究生 | 8199 |
115 | 李* | 西北大學 | 光電信息工程 | 碩士研究生 | 6986 |
116 | 李* | 哈爾濱工程大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 15 |
117 | 李*峰 | 西安石油大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 9831 |
118 | 李*輝 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 8932 |
119 | 李* | 中國計量大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 2068 |
120 | 李*璇 | 西安石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6997 |
121 | 李*杰 | 華南理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5824 |
122 | 李* | 昆明理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9572 |
123 | 李*捷 | 上海電機學院 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5901 |
124 | 李*文 | 中國計量大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | 83 |
125 | 李*晴 | 哈爾濱工程大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 735 |
126 | 李*濤 | 蘭州交通大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5850 |
127 | 李*瀚 | 南華大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 1033 |
128 | 李*然 | 西安電子科技大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 4997 |
129 | 李*玲 | 昆明理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9228 |
130 | 李*梅 | 重慶交通大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 615 |
131 | 李*敏 | 西安工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 546 |
132 | 李*云 | 南京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2295 |
133 | 李*竹 | 武漢輕工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1329 |
134 | 李*棟 | 西安石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6121 |
135 | 李*鑫 | 中南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5129 |
136 | 李*杰 | 西安交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3797 |
137 | 李*軍 | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 5851 |
138 | 李*田 | 內蒙古大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1805 |
139 | 李* | 青島科技大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 6020 |
140 | 李*銘 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3454 |
141 | 李*勤 | 西安石油大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 2849 |
142 | 厲* | 昆明理工大學 | 冶金工程 | 碩士研究生 | 9868 |
143 | 練*平 | 中國地質大學(武漢) | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9815 |
144 | 梁*森 | 香港理工大學 | 智能制造工程 | 碩士研究生 | 9429 |
145 | 梁* | 桂林電子科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4370 |
146 | 梁*靜 | 蘭州理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 7089 |
147 | 梁*輝 | 華東理工大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 1031 |
148 | 林* | 蘭州理工大學 | 動力工程 | 碩士研究生 | 2392 |
149 | 劉*林 | 悉尼大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1977 |
150 | 劉* | 海南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9713 |
151 | 劉* | 海南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1526 |
152 | 劉*晶 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 | 4136 |
153 | 劉*潔 | 西北工業大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | 2251 |
154 | 劉*夢 | 河海大學 | 工程力學 | 碩士研究生 | 5461 |
155 | 劉* | 鄭州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5206 |
156 | 劉* | 遼寧科技大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 2475 |
157 | 劉* | 西安石油大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9319 |
158 | 劉*清 | 蘭州理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 9768 |
159 | 劉*璞 | 中南林業科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4303 |
160 | 劉*秋 | 馬來西亞國民大學 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 4440 |
161 | 劉* | 西安理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 5925 |
162 | 劉*強 | 太原理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2618 |
163 | 劉*哲 | 中國石油大學(華東) | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 83 |
164 | 劉*序 | 東北石油大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 4831 |
165 | 劉* | 云南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3793 |
166 | 柳*邦 | 中國礦業大學(北京) | 材料工程 | 碩士研究生 | 7907 |
167 | 龍* | 華南理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 649 |
168 | 盧*煜 | 蘭州理工大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 2524 |
169 | 羅* | 福州大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 6360 |
170 | 羅* | 北京郵電大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 558 |
171 | 羅*文 | 湖北大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 4032 |
172 | 駱*杰 | 廣西大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1551 |
173 | 呂*衡 | 東莞理工學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3344 |
174 | 馬* | 西北工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3246 |
175 | 馬*濤 | 西安科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2246 |
176 | 毛*強 | 成都信息工程大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 6676 |
177 | 梅*萱 | 山西大學 | 計算機控制技術 | 碩士研究生 | 5898 |
178 | 牟*盼 | 南京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5769 |
179 | 倪*維 | 華中師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4670 |
180 | 寧*茜 | 西北工業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 656 |
181 | 牛*婧 | 北京科技大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | 1313 |
182 | 潘*綺 | 西南大學 | 光電信息材料與器件 | 碩士研究生 | 4352 |
183 | 彭*源 | 香港理工大學 | 微電子學與固體電子學 | 碩士研究生 | 220 |
184 | 戚*成 | 鄭州大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 | 7915 |
185 | 戚*博 | 香港科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2979 |
186 | 齊*設 | 鄭州大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 615 |
187 | 錢* | 寧波大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7766 |
188 | 喬* | 北京信息科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 7322 |
189 | 秦*馨 | 青島大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 8288 |
190 | 邱*基 | 哈爾濱理工大學 | 電機與電器 | 碩士研究生 | 8011 |
191 | 屈*青 | 香港城市大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1389 |
192 | 任* | 廣西大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1671 |
193 | 任*陽 | 北京化工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8690 |
194 | 阮*靈 | 中國石油大學(北京) | 控制工程 | 碩士研究生 | 8471 |
195 | 盛*超 | 北京理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8281 |
196 | 石*娟 | 天津大學 | 力學 | 碩士研究生 | 3158 |
197 | 石*恩 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3162 |
