招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年渤海鉆探工程春季高校畢業生招聘入圍通用能力考試名單
(按姓名拼音排序)
招聘崗位:鉆完井工程技術(25020417) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:5人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 曹*達 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 8450 |
2 | 陳*民 | 中國地質大學(北京) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 518 |
3 | 次*多吉 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 大學本科 | 9914 |
4 | 高* | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 823 |
5 | 郝* | 承德石油高等專科學校 | 石油工程 | 大學本科 | 8823 |
6 | 賈*骉 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 6183 |
7 | 鞠*卓 | 哈爾濱石油學院 | 石油工程 | 大學本科 | 5764 |
8 | 李*偉 | 中國地質大學(北京) | 石油工程 | 大學本科 | 529 |
9 | 李*誠 | 重慶科技大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5078 |
10 | 李*康 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 5038 |
11 | 梁*翰 | 哈爾濱石油學院 | 石油工程 | 大學本科 | 5996 |
12 | 劉*暉 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 3025 |
13 | 劉* | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 4158 |
14 | 冉*鵬 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 | 9061 |
15 | 司*豪 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 | 2758 |
16 | 宋*志 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 8563 |
17 | 孫*園 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 | 6159 |
18 | 譚*武 | 燕山大學 | 石油工程 | 大學本科 | 4204 |
19 | 王*文 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 7417 |
20 | 王*禹 | 哈爾濱石油學院 | 石油工程 | 大學本科 | 9939 |
21 | 徐*超 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 6283 |
22 | 許*陽 | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 大學本科 | 6631 |
23 | 閻*哲 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 721 |
24 | 楊*凱 | 榆林學院 | 石油工程 | 大學本科 | 7009 |
25 | 楊*野 | 中國地質大學(北京) | 石油工程 | 大學本科 | 9331 |
26 | 伊*龍 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 2807 |
27 | 游*博 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5033 |
28 | 俞*昊 | 遼寧石油化工大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 3827 |
29 | 張*博 | 遼寧石油化工大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 2581 |
30 | 張*鋮 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 | 8609 |
31 | 張*振 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 | 3810 |
32 | 張*麒 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 6005 |
33 | 張*心 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 7517 |
34 | 趙*慶 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 | 1659 |
35 | 趙*地 | 燕山大學 | 石油工程 | 大學本科 | 3190 |
36 | 趙* | 遼寧石油化工大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 3201 |
37 | 周*東 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 1546 |
38 | 鄒*增 | 東北石油大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | 6196 |
招聘崗位:地質勘探(25020418) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 曹* | 南京師范大學泰州學院 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 982 |
2 | 曹*龍 | 吉林大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 817 |
3 | 陳*華 | 東北石油大學 | 地質學 | 大學本科 | 6308 |
4 | 陳*健 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 5346 |
5 | 崔*望 | 中國石油大學(北京) | 地質學 | 碩士研究生 | 8361 |
6 | 董*雨 | 麥克馬斯特大學 | 應用數學 | 大學本科 | 2287 |
7 | 方*博 | 防災科技學院 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 4476 |
8 | 封*紋 | 中國地質大學(北京) | 資源與環境 | 碩士研究生 | 6117 |
9 | 馮*晨 | 成都理工大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 4375 |
10 | 高*陽 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 129 |
11 | 郭* | 赤峰學院 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 5992 |
12 | 洪*申 | 河海大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 1697 |
13 | 胡*涵 | 燕山大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 | 1223 |
14 | 黃*祥 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 8762 |
15 | 蔣*卓 | 西南石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 4364 |
16 | 李*嘉 | 中北大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 | 4698 |
17 | 李*馳 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 7677 |
18 | 李* | 長江大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 4742 |
19 | 李* | 曼徹斯特大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 6390 |
20 | 李*彤 | 河北科技大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 1738 |
21 | 林*睿 | 中國海洋大學 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 | 1807 |
22 | 劉* | 長江大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 6162 |
23 | 劉*廷 | 西安電子科技大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 | 5265 |
24 | 倫*昱 | 河北工程大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 4839 |
25 | 羅*莉 | 云南大學 | 地球化學 | 碩士研究生 | 2825 |
26 | 潘*豪 | 成都理工大學 | 地球化學 | 大學本科 | 9208 |
27 | 秦* | 廣西科技大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 8467 |
28 | 眭*青 | 新疆工程學院 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 9328 |
29 | 王*明 | 山西能源學院 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 5495 |
30 | 王*選 | 山東科技大學 | 構造地質學 | 碩士研究生 | 2101 |
31 | 王*諾 | 中國石油大學(華東) | 信息與計算科學 | 大學本科 | 6816 |
32 | 王*鑫 | 西安科技大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 1928 |
33 | 王*旸 | 長春工程學院 | 地質工程 | 大學本科 | 4059 |
34 | 王*凡 | 河北農業大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 8832 |
35 | 王* | 中國石油大學(北京) | 地質學 | 碩士研究生 | 874 |
36 | 吳*博 | 天津城建大學 | 地質工程 | 大學本科 | 391 |
37 | 吳*宸 | 成都理工大學 | 第四紀地質學 | 碩士研究生 | 9660 |
38 | 武*程 | 山西能源學院 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 4264 |
39 | 許*蕊 | 云南財經大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 420 |
40 | 葉*燦 | 廣東海洋大學 | 海洋地質 | 大學本科 | 6454 |
41 | 于* | 東華理工大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 3268 |
42 | 張*波 | 長江大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 2884 |
43 | 張* | 西南石油大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 5989 |
44 | 鄭*欣 | 東華理工大學 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 | 1024 |
45 | 周* | 長安大學 | 地質工程 | 大學本科 | 188 |
招聘崗位:機械及自動化(25020419) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:8人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 安* | 天津職業技術師范大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 6955 |
2 | 白*樓 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2950 |
3 | 鮑*碩 | 東北大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9259 |
4 | 畢*奕 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 693 |
5 | 邊*墅 | 天津科技大學 | 智能制造工程 | 大學本科 | 7992 |
6 | 蔡*群 | 天津城建大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8200 |
7 | 曹* | 燕山大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8985 |
8 | 曹*瓊 | 南華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1068 |
9 | 曹*陽 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8802 |
10 | 曹* | 河北科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 220 |
11 | 曹*冉 | 山東女子學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7008 |
12 | 曹*豪 | 燕山大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 4476 |
13 | 常*宇 | 河北科技工程職業技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6923 |
14 | 車* | 長沙理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 6093 |
15 | 陳*桐 | 河南大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 6650 |
16 | 陳*麗 | 昆明理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 2370 |
17 | 陳* | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1657 |
18 | 陳*宇 | 山東建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 261 |
19 | 陳*然 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3069 |
20 | 陳* | 吉林農業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2010 |
21 | 陳*燕 | 華北理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7445 |
22 | 陳*琪 | 東北電力大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7908 |
23 | 陳*怡 | 悉尼大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | 3886 |
24 | 陳*銘 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 6617 |
25 | 陳*東 | 河北科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9137 |
26 | 陳* | 武漢科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 629 |
27 | 陳* | 西安理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 8231 |
28 | 陳*思 | 中國海洋大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1415 |
29 | 陳*娃 | 安徽工程大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9909 |
30 | 陳* | 常熟理工學院 | 自動化 | 大學本科 | 4775 |
31 | 陳*詩 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1650 |
32 | 陳*滔 | 桂林電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7704 |
33 | 陳*鵬 | 南京理工大學紫金學院 | 機械工程 | 大學本科 | 739 |
34 | 陳*陽 | 遼寧科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2414 |
35 | 陳*秋 | 河北工程技術學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 | 8396 |
36 | 陳*升 | 南京林業大學 | 自動化 | 大學本科 | 9635 |
37 | 陳*涵 | 江漢大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3265 |
38 | 叢*嘉 | 黑龍江大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4326 |
39 | 崔* | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 5752 |
40 | 崔*軒 | 天津理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 404 |
41 | 崔*云 | 昆士蘭大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2129 |
42 | 崔*昌 | 山東第一醫科大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6596 |
43 | 崔*遠 | 東北大學秦皇島分校 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 2592 |
44 | 戴*杰 | 仲愷農業工程學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8140 |
45 | 單*雯 | 南京農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7209 |
46 | 單*闊 | 山東石油化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9928 |
47 | 單* | 曲阜師范大學 | 自動化 | 大學本科 | 3690 |
48 | 黨*非 | 南京農業大學 | 自動化 | 大學本科 | 9267 |
49 | 鄧*偉 | 首都師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6328 |
50 | 鄧*豪 | 河南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2086 |
51 | 鄧* | 天津商業大學 | 自動化 | 大學本科 | 5920 |
52 | 刁*琪 | 香港嶺南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1508 |
53 | 丁*威 | 河南大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 8765 |
54 | 董*光 | 魯東大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5876 |
55 | 董*偉 | 天津理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 5386 |
56 | 董*棋 | 天津工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6575 |
57 | 董*琛 | 上海海事大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2029 |
58 | 董*蕾 | 東華理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9276 |
59 | 董*康 | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 | 8407 |
60 | 竇*雄 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8326 |
61 | 杜* | 大連大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8017 |
62 | 杜*可夫 | 武漢輕工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5872 |
63 | 杜*軒 | 燕山大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 6852 |
64 | 杜*恒 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 673 |
65 | 杜*博 | 青島理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4645 |
66 | 杜*然 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3565 |
67 | 杜*飛 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 957 |
68 | 耑*彤 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6566 |
69 | 段*雨 | 杭州師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 601 |
70 | 段*臻 | 江蘇科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 8580 |
71 | 樊* | 菏澤學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3568 |
72 | 范*賓 | 江西中醫藥大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5798 |
73 | 范*欣 | 華北理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 6819 |
74 | 范* | 西南石油大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 1593 |
75 | 方*宇 | 河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5132 |
76 | 方*子 | 北京工業大學 | 機械工程 | 大學本科 | 7652 |
77 | 方* | 杭州電子科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9948 |
78 | 馮*梅 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 817 |
79 | 馮*楊 | 鄭州工程技術學院 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 3069 |
80 | 付*嬋 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2958 |
81 | 付*陽 | 河北工程大學科信學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1679 |
82 | 付*睿 | 濟南大學 | 自動化 | 大學本科 | 3908 |
83 | 傅*祺 | 天津工業大學 | 工業設計 | 大學本科 | 2831 |
84 | 高*瑜 | 溫州大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1859 |
85 | 高* | 太原理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 3032 |
86 | 高* | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4213 |
87 | 高*震 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1185 |
88 | 高*航 | 陜西理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4202 |
89 | 高*瑜 | 西安航空學院 | 自動化 | 大學本科 | 6355 |
90 | 高*林 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5695 |
91 | 高*茹 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 7197 |
92 | 高* | 北京化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7254 |
93 | 龔*印 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 2005 |
94 | 谷*彤 | 天津職業技術師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2028 |
95 | 關*文 | 遼寧大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 382 |
96 | 官*瑋 | 菏澤學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5471 |
97 | 郭*江 | 河北工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6459 |
98 | 郭*達 | 山西晉中理工學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9706 |
99 | 郭*飛 | 山西大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 1029 |
100 | 郭*凡 | 天津商業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 904 |
101 | 郭* | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9763 |
102 | 郭*霄 | 張家口學院 | 數字媒體技術 | 大學本科 | 8332 |
103 | 郭*銘 | 大連理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 6654 |
104 | 郭* | 天津科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2268 |
105 | 韓*城 | 唐山學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7568 |
106 | 韓*序 | 山東師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7554 |
107 | 韓*燦 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7890 |
108 | 韓* | 天津理工大學中環信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2176 |
109 | 韓*欣 | 河北工程大學科信學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6913 |
110 | 郝*運 | 華南理工大學 | 機械工程 | 大學本科 | 2251 |
111 | 郝*玉 | 河北工程大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6895 |
112 | 郝* | 天津中德應用技術大學 | 自動化 | 大學本科 | 816 |
113 | 郝*然 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 8015 |
114 | 何*軒 | 鞍山師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6678 |
115 | 何*博 | 北京郵電大學世紀學院 | 自動化 | 大學本科 | 6125 |
116 | 何*茹 | 西安外事學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4582 |
117 | 何*涵 | 長春理工大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 | 9919 |
118 | 何*浩 | 河北建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 182 |
119 | 何* | 西安石油大學 | 電氣工程 | 大學本科 | 8796 |
120 | 賀*貝 | 哈爾濱理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 3966 |
121 | 赫* | 中北大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7381 |
122 | 洪*京 | 淮陰工學院 | 機械設計與制造 | 大學本科 | 6352 |
123 | 侯*嘉 | 廊坊師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5693 |
124 | 胡*琦 | 天津師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 1195 |
125 | 胡*婷 | 陜西科技大學鎬京學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1752 |
126 | 胡*浩 | 臨沂大學 | 自動化 | 大學本科 | 3327 |
127 | 胡*興 | 濟南大學 | 智能制造工程 | 大學本科 | 1662 |
128 | 胡*海 | 天津工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 8007 |
129 | 胡*鵬 | 九江學院 | 車輛工程 | 大學本科 | 8483 |
130 | 胡*然 | 西安建筑科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4608 |
131 | 胡*鴿 | 東北石油大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 5380 |
132 | 黃* | 陜西科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 4427 |
133 | 黃*順 | 湖北工業大學工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7221 |
134 | 黃* | 廣西科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 5668 |
135 | 黃*馨 | 東北大學秦皇島分校 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7046 |
136 | 黃*坤 | 四川農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2637 |
137 | 霍*晨 | 天津科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 6498 |
138 | 季*福 | 無錫學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5197 |
139 | 季*博 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2948 |
140 | 賈*淇 | 西安交通大學 | 自動化 | 大學本科 | 5487 |
141 | 賈*臨 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3472 |
142 | 賈*凡 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 1457 |
143 | 賈*波 | 廣東石油化工學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 8925 |
144 | 賈* | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7633 |
145 | 簡*巧 | 綏化學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8756 |
146 | 江*民 | 南昌航空大學 | 自動化 | 大學本科 | 6268 |
147 | 姜* | 內蒙古大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9599 |
148 | 姜*寧 | 河南師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4282 |
149 | 姜* | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5398 |
150 | 蔣*青 | 中華女子學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3801 |
151 | 蔣*慶 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 4359 |
152 | 蔣* | 天津大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 4848 |
153 | 蔣*華 | 遼寧工程技術大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4565 |
154 | 金* | 青島科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 590 |
155 | 康*遠 | 河北農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2164 |
156 | 康*飛 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 自動化 | 大學本科 | 4881 |
157 | 亢*琦 | 燕山大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 | 299 |
158 | 柯*耀 | 湛江科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4619 |
159 | 孔*昀 | 上海理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5685 |
160 | 寇*君 | 江蘇師范大學科文學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7496 |
161 | 蘭*雨 | 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9342 |
162 | 蘭*琴 | 昭通學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 261 |
163 | 雷*程 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2865 |
164 | 黎*勝 | 湖北汽車工業學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4088 |
165 | 李*新 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 569 |
166 | 李*亮 | 河北工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 8922 |
167 | 李*博 | 煙臺理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8610 |
168 | 李* | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5381 |
169 | 李*新 | 上海海洋大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 787 |
170 | 李*棟 | 上海電機學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 317 |
171 | 李*達 | 上海海事大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 1275 |
172 | 李* | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9889 |
173 | 李*文 | 湖南工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4681 |
174 | 李*鑫 | 西華大學 | 自動化 | 大學本科 | 4536 |
175 | 李* | 長春工業大學 | 工業設計 | 碩士研究生 | 1593 |
176 | 李*冰 | 山東石油化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1325 |
177 | 李*航 | 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6311 |
178 | 李*祺 | 大連民族大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 5176 |
179 | 李*瑋 | 河北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2319 |
180 | 李*欣 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2900 |
181 | 李*菲 | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 1121 |
182 | 李*潔 | 天津科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 309 |
183 | 李*錚 | 邢臺學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 3378 |
184 | 李*源 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6236 |
185 | 李* | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1218 |
186 | 李*凡 | 天津城建大學 | 自動化 | 大學本科 | 9223 |
187 | 李*博 | 衡水學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 3563 |
188 | 李*豪 | 湖南文理學院 | 機械工程 | 大學本科 | 5447 |
189 | 李*卓 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6871 |
190 | 李*羽 | 杭州師范大學錢江學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4050 |
191 | 李* | 河北科技工程職業技術大學 | 機械設計與制造 | 大學本科 | 2939 |
192 | 李* | 河南城建學院 | 自動化 | 大學本科 | 9194 |
193 | 李*志 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 862 |
194 | 李* | 東北石油大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 5409 |
195 | 李*浩 | 天津科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2968 |
196 | 李*怡 | 武漢文理學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6895 |
197 | 李*毅 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1277 |
198 | 李* | 燕京理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 831 |
199 | 李*錚 | 山西大學 | 自動化 | 大學本科 | 1191 |
200 | 李* | 北方工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5857 |
201 | 李*峰 | 長安大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 6902 |
202 | 李*烜 | 中國民航大學 | 自動化 | 大學本科 | 5909 |
203 | 李*倫 | 北華航天工業學院 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 3868 |
204 | 李* | 西南財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6217 |
205 | 李*航 | 長安大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 1627 |
206 | 李*鋒 | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 248 |
207 | 李*龍 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6161 |
208 | 李*群 | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 2513 |
209 | 李* | 西南石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 973 |
210 | 李*隆 | 桂林電子科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 4159 |
211 | 李*博 | 河北農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 6662 |
212 | 李*衛 | 沈陽理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8954 |
213 | 李*陽 | 東北大學秦皇島分校 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 7859 |
214 | 李*強 | 四川輕化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5182 |
215 | 李*滿 | 華北理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 8043 |
216 | 梁*男 | 河北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 391 |
217 | 梁*林 | 遼東學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 2918 |
218 | 梁*宇 | 青島大學 | 自動化 | 大學本科 | 4664 |
219 | 梁*文 | 內江師范學院 | 軟件工程 | 大學本科 | 6197 |
220 | 梁*銘 | 河北工業大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 2218 |
221 | 梁* | 百色學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7598 |
222 | 廖*如 | 鄭州科技學院 | 數字媒體技術 | 大學本科 | 6331 |
223 | 林* | 桂林電子科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4001 |
224 | 林*超 | 齊魯工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 8919 |
225 | 林* | 貴陽學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3607 |
226 | 劉*新 | 太原科技大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 | 6678 |
227 | 劉*楠 | 邯鄲學院 | 軟件工程 | 大學本科 | 9856 |
228 | 劉*然 | 天津商業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8259 |
229 | 劉*歡 | 喀什大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8463 |
230 | 劉*洋 | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5808 |
231 | 劉*鵬 | 濰坊理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5619 |
232 | 劉*瑩 | 武漢理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 1080 |
233 | 劉* | 邢臺學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1978 |
