招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中國寰球工程春季高校畢業生招聘通過通用能力考試考生名單
(按手機尾號排序)
招聘崗位:工程建設管理(25020106) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1024 | 周*含 | 中國地質大學(北京) | 材料與化工 | 碩士研究生 |
2 | 4622 | 付*瑤 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
3 | 5659 | 丁*蘭 | 西南大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
4 | 6738 | 王*浩 | 曼徹斯特大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
5 | 10883 | 王* | 北京建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
6 | 11651 | 李*方 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
7 | 12188 | 程*清 | 北京工商大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
8 | 12375 | 明*君 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
9 | 13058 | 劉*博 | 天津理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
10 | 22229 | 蘇*一 | 鄭州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
11 | 28779 | 盧*昊 | 華東理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
12 | 31500 | 胡* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
13 | 31976 | 翟* | 利茲大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
14 | 32139 | 喬*萍 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
15 | 34288 | 李*佳 | 南京工業大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 |
16 | 37606 | 武*雅 | 北方工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
17 | 50339 | 董*勇 | 西安工程大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
18 | 52082 | 賈*燦 | 北京化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
19 | 52262 | 伍*莉 | 利茲大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
20 | 52415 | 顓*坤 | 天津職業技術師范大學 | 自動化 | 碩士研究生 |
21 | 57868 | 江* | 陜西科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
22 | 60373 | 崔*槿 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
23 | 62913 | 趙*龍 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
24 | 65439 | 冉*暢 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
25 | 65647 | 張* | 北京科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
26 | 69652 | 郝*妍 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
27 | 70195 | 白*源 | 北京石油化工學院 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
28 | 71249 | 謝*松 | 中國石油大學(北京) | 機械工程 | 碩士研究生 |
29 | 75822 | 王* | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
30 | 81735 | 閆*旋 | 哈爾濱工程大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
31 | 82097 | 徐* | 北京工商大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
32 | 84542 | 宋*陽 | 北京郵電大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
33 | 85622 | 王*彤 | 北京理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
34 | 86599 | 鄭*澤 | 新南威爾士大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 |
35 | 87958 | 劉*華 | 香港理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
36 | 89105 | 陳*鴿 | 五邑大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
37 | 90763 | 鄭* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
38 | 92586 | 宋*媛 | 北京郵電大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
39 | 96946 | 陳*廷 | 內蒙古工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:工程設計(25020107) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 2372 | 王*聰 | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
2 | 2540 | 馮* | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
3 | 4296 | 高* | 青島理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
4 | 6932 | 陳* | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
5 | 7690 | 劉*鑫 | 大連理工大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
6 | 9199 | 楊* | 北京建筑大學 | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 |
7 | 9936 | 吳*旭 | 新南威爾士大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
8 | 9959 | 董*江 | 太原理工大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
9 | 11563 | 張*澤 | 石家莊鐵道大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
10 | 13805 | 劉*輝 | 中國地質大學(北京) | 土木水利 | 碩士研究生 |
11 | 15666 | 王*晨 | 香港科技大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
12 | 18112 | 胡*晨 | 北方工業大學 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 碩士研究生 |
13 | 19568 | 朱*凝 | 河南理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
14 | 20069 | 劉*晴 | 香港理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
15 | 20526 | 茹*瑤 | 河南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
16 | 21159 | 梁*選 | 大連海洋大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
17 | 21968 | 申* | 云南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
18 | 22796 | 王*鏑 | 悉尼科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
19 | 23216 | 畢*松 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
20 | 23758 | 牛*瑩 | 中國海洋大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
21 | 25123 | 周*歆 | 北京建筑大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
22 | 25265 | 田*一 | 北京建筑大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 |
23 | 26217 | 孫*蕊 | 中國礦業大學(北京) | 力學 | 碩士研究生 |
24 | 26398 | 紀*彤 | 香港科技大學 | 智能建造與智慧交通 | 碩士研究生 |
25 | 27001 | 候* | 中原工學院 | 土木水利 | 碩士研究生 |
26 | 27581 | 張*俠 | 華北電力大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
27 | 28328 | 郭*豪 | 四川農業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
28 | 28944 | 何*雯 | 北方工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
29 | 29100 | 王* | 云南大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
30 | 29841 | 門*邑 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 建筑學 | 碩士研究生 |
31 | 30270 | 張* | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
32 | 31829 | 熊* | 悉尼大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
33 | 35779 | 柴*麗 | 河南工業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
34 | 39718 | 陳*軒 | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
35 | 41990 | 于*瀧 | 大連海洋大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
36 | 43117 | 林*龍 | 蘭州理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
37 | 44285 | 胡*業 | 天津城建大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
38 | 45075 | 許* | 河南理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
39 | 49787 | 王*婷 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
40 | 52426 | 田*恒 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
41 | 52649 | 劉*晴 | 河北工程大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
42 | 53903 | 郭*英 | 武漢工程大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
43 | 55883 | 付*軍 | 青島理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
44 | 56819 | 陳*翔 | 昆明理工大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
45 | 57510 | 郝*翔 | 中國礦業大學(北京) | 土木水利 | 碩士研究生 |
46 | 57707 | 曾*聰 | 山東科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
47 | 57978 | 桑*龍 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
48 | 59804 | 寇*潔 | 北方工業大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
49 | 60556 | 楊*竹 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
50 | 61511 | 杜*雪 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
51 | 61841 | 曲*程 | 長安大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
52 | 64393 | 陳*冰 | 布里斯托大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
53 | 66773 | 張*東 | 中國地震局工程力學研究所 | 巖土工程 | 碩士研究生 |
54 | 66863 | 閆*豪 | 北京建筑大學 | 土木、水利與交通工程 | 碩士研究生 |
55 | 67510 | 劉*健 | 北京交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
56 | 70765 | 張*鵬 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
57 | 71559 | 齊*然 | 山東建筑大學 | 給排水科學與工程 | 碩士研究生 |
58 | 71663 | 許*丹 | 江蘇科技大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
59 | 74571 | 楚*旭 | 大連理工大學 | 土木、水利與交通工程 | 碩士研究生 |
60 | 76075 | 楊*珩 | 卡迪夫大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
61 | 76083 | 王*曄 | 利茲大學 | 電氣工程與智能控制 | 碩士研究生 |
62 | 76491 | 王* | 重慶交通大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
63 | 77687 | 關*瀟 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
64 | 79727 | 朱*輝 | 燕山大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
65 | 79817 | 楊*華 | 華北電力大學 | 動力工程 | 碩士研究生 |
66 | 80231 | 鄭* | 新南威爾士大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
67 | 83368 | 楊*偉 | 北京科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
68 | 85269 | 馮*偉 | 華東交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
69 | 86757 | 陳*鋒 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
70 | 90364 | 王*蝶 | 西安理工大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
71 | 91062 | 何* | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
72 | 92247 | 魯*軒 | 西安建筑科技大學 | 交通運輸 | 碩士研究生 |
73 | 92496 | 孟*泉 | 大連理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
74 | 99288 | 閆* | 北京理工大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
75 | 99566 | 何*洋 | 華北水利水電大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
招聘崗位:項目費用控制(25020108) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 20 | 趙*萌 | 中國農業大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
2 | 638 | 張* | 華北電力大學 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 |
3 | 709 | 王*邈 | 中國石油大學(華東) | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
4 | 974 | 劉*節 | 東北財經大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
5 | 1748 | 吳*澤 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
6 | 1894 | 柳*然 | 外交學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
7 | 2526 | 牛* | 利茲大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
8 | 2619 | 閆*森 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
9 | 3533 | 貢*蕓 | 南安普敦大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
10 | 3651 | 饒*凱 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
11 | 4363 | 郭*女 | 天津大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
12 | 5045 | 張* | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
13 | 5823 | 張*微 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
14 | 6787 | 常*軒 | 華北電力大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
15 | 6930 | 鄭*雯 | 東北師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
16 | 7020 | 陳*琪 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
17 | 7556 | 劉*然 | 中國農業大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
18 | 8350 | 楊*天 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
19 | 8795 | 李*隆 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
20 | 9654 | 李*菲 | 南京審計大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
21 | 9715 | 董*豐 | 東北大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
22 | 10560 | 王*潔 | 格拉斯哥大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
23 | 10573 | 周*怡 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
24 | 10607 | 降* | 四川省社會科學院 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
25 | 10836 | 楊*笑妍 | 澳門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
26 | 10951 | 曹* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
27 | 11159 | 馬*航 | 卡茨商學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
28 | 11326 | 張*心 | 南開大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
29 | 12779 | 薛* | 東北財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
30 | 12976 | 王*瑤 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
31 | 13066 | 徐* | 中國政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
32 | 13559 | 崔*文 | 澳洲國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
33 | 13718 | 徐*寒 | 云南大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
34 | 14845 | 于*宇 | 馬來西亞博特拉大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
35 | 14935 | 馮*雨 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
36 | 15185 | 范*瑤 | 北京物資學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
37 | 15191 | 王*雯 | 圣安德魯斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
38 | 15396 | 董*媛 | 東北師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
39 | 15909 | 胡*揚 | 羅切斯特大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
40 | 16098 | 曹*高雅 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
41 | 17650 | 徐* | 重慶大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
42 | 17665 | 楊* | 對外經濟貿易大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
43 | 18638 | 陳*菲 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
44 | 18787 | 張*林 | 波士頓學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
45 | 19217 | 陳* | 外交學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
46 | 19281 | 蘇*燦 | 弗萊堡大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
47 | 19316 | 趙*禧 | 中國社會科學院大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
48 | 19466 | 申*祥 | 遼寧工程技術大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
49 | 19757 | 汪* | 華東交通大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
50 | 20022 | 王*博 | 對外經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
51 | 21132 | 湯*芊 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
52 | 21902 | 黃* | 山東大學 | 國民經濟管理 | 碩士研究生 |
53 | 22230 | 魏*楠 | 諾丁漢大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
54 | 22777 | 樂*洋 | 格拉斯哥大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
55 | 23060 | 秦* | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
56 | 23255 | 梁*詩 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
57 | 23856 | 葉*晴 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 |
58 | 24823 | 劉*玥 | 渥太華大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
59 | 25127 | 盧* | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
60 | 25516 | 唐*丹 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
61 | 25620 | 夏*茜 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
62 | 25807 | 劉*悅 | 香港理工大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
63 | 26829 | 袁*鈺 | 武漢工程大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
64 | 26949 | 高* | 中國石油大學(華東) | 金融學 | 碩士研究生 |
65 | 28149 | 蒙* | 中央民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
66 | 28310 | 薛* | 山西財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
67 | 29269 | 程* | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
68 | 29723 | 郭*薇 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
69 | 30368 | 李*文 | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
70 | 31035 | 毛*圖 | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
71 | 31135 | 楊*琦 | 圣路易斯華盛頓大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
72 | 31175 | 楊* | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
73 | 31436 | 韓*帆 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
74 | 32055 | 李*釗 | 波士頓學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
75 | 32987 | 范*鈺 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
76 | 33176 | 周*西 | 中國石油大學(北京) | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
77 | 33757 | 張* | 中央民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
78 | 33763 | 張*奕 | 北京交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
79 | 33783 | 薛* | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
80 | 34038 | 霍*光 | 天津理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
81 | 34599 | 彭*雪 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
82 | 34780 | 徐*鑫 | 北京物資學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
83 | 35202 | 王*樂 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
84 | 35627 | 張*華 | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
85 | 35763 | 王*瑤 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
86 | 35821 | 張*鈺 | 華北電力大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
87 | 36009 | 劉*銘 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
88 | 36305 | 劉*迎 | 圣塔克拉拉大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
89 | 37317 | 邢* | 紐約州立大學水牛城分校 | 金融工程 | 碩士研究生 |
90 | 37657 | 王*月 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
91 | 37681 | 劉*驛 | 曼徹斯特大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
92 | 37927 | 侯* | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
93 | 39997 | 梁*悅 | 中國政法大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
94 | 41177 | 周*元 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
95 | 43880 | 侯*祺 | 杜倫大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
96 | 44799 | 羅*怡 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
97 | 46628 | 李*玉 | 上海社會科學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
98 | 48498 | 王* | 北京建筑大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
99 | 48766 | 趙* | 東北財經大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
100 | 48826 | 劉*彤 | 奧胡斯大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
101 | 49518 | 宋*宇 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
102 | 49788 | 鄭*彤 | 香港科技大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
103 | 50904 | 馬*杰 | 莫納什大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
104 | 52601 | 趙*雪 | 北京物資學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
105 | 55755 | 宋*洪 | 云南財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
106 | 55997 | 龍* | 北京外國語大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
107 | 56801 | 伍*錫 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
108 | 57162 | 李*昂 | 香港中文大學(深圳) | 金融學 | 碩士研究生 |
109 | 57750 | 王* | 中國科學院大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
110 | 57797 | 文*青 | 伯明翰大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
111 | 58160 | 何*龍 | 布里斯托大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
112 | 58591 | 王*旭 | 西安建筑科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
113 | 58637 | 何*宸 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
114 | 58737 | 張*靜 | 中國社會科學院大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
115 | 58850 | 王* | 廈門大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
116 | 60040 | 梁* | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
117 | 60486 | 孫*航 | 莫納什大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
118 | 61367 | 岳*桐 | 格拉斯哥大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
119 | 61642 | 劉*儀 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
120 | 63135 | 付*茜 | 香港城市大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
121 | 63867 | 趙*晴 | 山東財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
122 | 63919 | 孫*梅 | 北京交通大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
123 | 63978 | 祁* | 青島科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
124 | 64265 | 毛*晨 | 新南威爾士大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
125 | 64611 | 朱*琪 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
126 | 64868 | 劉* | 山東大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
127 | 65416 | 李*學 | 中國科學院大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
128 | 66019 | 李*辰 | 東北財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
129 | 66114 | 于*然 | 吉林財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
130 | 67533 | 延*荷 | 河北金融學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
131 | 68108 | 印*胤 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
132 | 68591 | 陶* | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
133 | 68836 | 方*恬 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
134 | 68999 | 劉*地 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
135 | 69066 | 王*蔚 | 卡迪夫大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
136 | 69195 | 溫*萱 | 南安普敦大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
137 | 69301 | 韓* | 蘭州大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
138 | 69516 | 付*莉 | 浙江工業大學 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 |
139 | 70505 | 戴*珂 | 中國科學院大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
140 | 70697 | 張* | 布里斯托大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
141 | 71014 | 陳* | 西安財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
142 | 71615 | 劉*佩 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
143 | 71821 | 石*寧 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
144 | 72196 | 燕* | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
145 | 72870 | 李*怡 | 南加州大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
146 | 73223 | 潘*屹 | 新加坡管理大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
147 | 75601 | 白* | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
148 | 75655 | 許*霏 | 新南威爾士大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
149 | 75967 | 谷*佳 | 哈爾濱商業大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
150 | 77309 | 劉* | 南安普敦大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
151 | 77653 | 岳* | 廈門大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
152 | 79219 | 武*峰 | 北京建筑大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
153 | 80258 | 張*之 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
154 | 80879 | 肖*延 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
155 | 81022 | 范*瑤 | 對外經濟貿易大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
156 | 81079 | 閆*鵬 | 山西財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
157 | 81292 | 黃*芪 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
158 | 81821 | 楊*穎 | 吉林大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
159 | 83906 | 珠* | 悉尼大學 | 項目管理 | 碩士研究生 |
160 | 83967 | 張*萌 | 北京物資學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
161 | 83989 | 李*靜 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
162 | 84238 | 彭*立 | 浙江財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
163 | 88389 | 牛*玥 | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
164 | 89116 | 劉*諾 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
165 | 92440 | 鄧*嘉 | 阿姆斯特丹大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
166 | 92992 | 王*飛 | 北京交通大學 | 國民經濟管理 | 碩士研究生 |
167 | 93716 | 蒲*昀 | 波士頓學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
168 | 93732 | 沈*瑤 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
169 | 94955 | 孫* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
170 | 95359 | 連*琦 | 暨南大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
171 | 95672 | 張*桐 | 中國石油大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
172 | 95676 | 馮*琦 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
173 | 95807 | 張*淇 | 上海大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
174 | 95809 | 高*棠 | 山西財經大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
175 | 96075 | 李*汝 | 中南財經政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
176 | 96522 | 王*霏 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 會計學 | 碩士研究生 |
177 | 96798 | 孫* | 香港科技大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
178 | 98125 | 范*治 | 中國社會科學院大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
179 | 98482 | 任* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
180 | 98510 | 盧*昊 | 香港浸會大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
181 | 99109 | 劉*瀟 | 澳門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
182 | 99300 | 韓* | 北京建筑大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
183 | 99334 | 曾*悠 | 圣路易斯華盛頓大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
184 | 99607 | 劉*妤 | 胡安卡洛斯國王大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
185 | 99895 | 李*霖 | 諾丁漢大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
招聘崗位:化工設計(25020109) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 53 | 李* | 南京工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
2 | 594 | 李*傲 | 中國地質大學(武漢) | 化學 | 碩士研究生 |
3 | 1080 | 王* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
4 | 2728 | 胡*洋 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
5 | 2870 | 孫*有 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 |
6 | 3810 | 張* | 青島科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
7 | 4286 | 逯*晴 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
