招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中石化北京化工研究院校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1化學工程研究博士A崗 招聘人數:26人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0020 | 姜*瀅 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****121X | 劉*旺 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****3527 | 段*伊 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****3969 | 李*璐 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****2648 | 劉* | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****5013 | 魏*凱 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0011 | 孟*宇 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****1514 | 趙*磊 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****1532 | 牛*儒 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****1555 | 仝*晨 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3039 | 王*寧 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3322 | 王*雨 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****4020 | 賈*靜 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****7229 | 張*雪 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0034 | 段*凡 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0513 | 侯*偉 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****0629 | 宣*會 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****1131 | 李*元 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****0327 | 李* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****0621 | 張*煬 | 資源與環境 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****2414 | 賈* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****331X | 柴*明 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****401X | 孫* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****6219 | 高*鑫 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0029 | 苗*丹 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0316 | 劉*濤 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****6640 | 李*碩 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0010 | 張*明 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****004X | 楊* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0071 | 鄒* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****3816 | 白*龍 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****4636 | 李* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****4747 | 郭*玲 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****5221 | 齊*媛 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****5629 | 韓* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****7827 | 周*璠 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****1528 | 賈*然 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****1829 | 高* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****2221 | 李* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****261X | 孫*亮 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****512X | 祁*佳 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0626 | 吳* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0940 | 尹*圓 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****501X | 王*騰 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****6036 | 張*康 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1310****2616 | 李*路 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****1623 | 金*南 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****2039 | 張*祥 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****3013 | 閆* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****6031 | 宮*軒 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0541 | 楊*琦 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****3911 | 田* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****2071 | 李*昆 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****2824 | 顧*嫻 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****3232 | 樊* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****0031 | 常*峰 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****043X | 趙* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****1210 | 任* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****6037 | 郭*亮 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****0825 | 楊* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****8523 | 周*瑜 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0012 | 張*磊 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0017 | 崔*帥 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0023 | 張* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0100 | 王* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****0734 | 楊*宇 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****1227 | 郭*軼 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****2283 | 楊*瓊 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1423****0023 | 許*敏 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0026 | 馬*信 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0047 | 賈*君 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0077 | 喬*輝 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0139 | 楊*東 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****5725 | 籍*艷 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1426****4632 | 吳*昂 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0429 | 王*瑞 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****1265 | 郝*輝 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****0028 | 張*琪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****0624 | 李* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****4527 | 樊*蓉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****2115 | 夏* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****7727 | 付* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****3016 | 王*正 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****0010 | 龐*瀚 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****021X | 任*航 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****1212 | 唐*溪 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****1316 | 高*希 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****2417 | 張*巍 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****3356 | 王*驍 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****5543 | 劉* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****0019 | 孫*澤 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2106****001X | 楊* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2106****5158 | 蔣* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****0049 | 崔*馨 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****0817 | 陳*行 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****2421 | 魏*美 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2108****0102 | 呂*巖 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2112****5328 | 劉*延 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****025X | 宗*宇 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****0423 | 田* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2223****1521 | 李*昕 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2224****1420 | 劉* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2224****4726 | 杜*瑤 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****4235 | 王* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****4327 | 周*穎 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2304****1911 | 張*宇 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2304****2026 | 王*瑩 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****5728 | 姜*瀟 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****5956 | 劉*鐸 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2310****1016 | 張*洋 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2311****1018 | 劉*陽 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****227X | 辛*達 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****0211 | 周*宇 | 化學與材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3202****7973 | 徐*卓 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****0011 | 王*成 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****3652 | 呂*宇 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****2513 | 湯* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****4108 | 潘*菲 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****6217 | 黃*杰 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3207****4828 | 梁*煙 | 有機合成 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3208****0626 | 吉*萌 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3208****5430 | 徐*勛 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****4112 | 陳* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****9010 | 陳*瑋 | 生物化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****761X | 卞* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3301****4128 | 單* | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3303****6820 | 周*珊 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3307****1713 | 陳*拓 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3310****8552 | 邵*賢 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3310****8582 | 葉*歸 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****252X | 劉* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****1012 | 喬*龍 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3406****0424 | 汪*夢 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****1710 | 余* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****8170 | 楊* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****9028 | 張* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****9029 | 王*峰 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****4073 | 王*朝 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****5759 | 朱*淦 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****4717 | 洪* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3501****1587 | 施*薇 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3504****1521 | 巫*婷 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****7432 | 蔡*明 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****0529 | 熊*晴 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****5426 | 劉* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****1715 | 許*榮 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0018 | 李* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****3417 | 彭*霖 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****3815 | 康* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****0514 | 許* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****4934 | 翟*青 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0410 | 苗*聰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****5226 | 許*梅 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****6027 | 王*笑 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0027 | 張*敏 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0425 | 周*洋 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0810 | 張*群 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****3414 | 許*年 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****3916 | 郗*良 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****395X | 薛*威 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****6012 | 陸*偉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****6312 | 呂*寧 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****6511 | 張*彤 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****6715 | 蔡*桐 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****0312 | 朱*煜 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****2819 | 李* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****5048 | 孫* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****6628 | 相* | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0012 | 宋*飛 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0014 | 王*慶 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0426 | 崔*戈 | 能源化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0439 | 宋*政 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****2924 | 李*宇 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****4646 | 高*雪 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****0021 | 姜* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****0316 | 肖*騁 | 生物化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****092X | 于*丹 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****2968 | 丁*暉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****6511 | 彭* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0016 | 劉*凱 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1111 | 賈*超 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****1515 | 李*澤 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****2900 | 王* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3316 | 武*璞 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3321 | 李*菲 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3857 | 程* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****4614 | 趙*健 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6019 | 陶*輝 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6376 | 刁*康 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****652X | 賀*蕾 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****8633 | 孫*鹍 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0924 | 李*賢 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****1028 | 杜*萌 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****2725 | 田*宜 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****0014 | 張*佳 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****1266 | 房*凝 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****244X | 賈* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****266X | 馬* | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****4362 | 劉*彥 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****1022 | 唐*瑋 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****0600 | 王* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****1315 | 高* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****4526 | 李* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****5427 | 李*欣 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****6844 | 李*倩 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****1455 | 陸*祥 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****1518 | 孫*超 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****1524 | 趙*麗 | 生物化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****3422 | 孫* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4029 | 李*艷 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0026 | 李*雨 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0582 | 吳*雪 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****3626 | 鄒*桐 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****5221 | 張*培 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****5746 | 楊* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****5628 | 趙* | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****6514 | 郭*奎 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****6524 | 吳*芬 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****7219 | 郭*鑫 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****7828 | 梁*青 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****8513 | 鄭* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0018 | 賈*琪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0025 | 李* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0065 | 張* | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0314 | 劉*展 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0325 | 傅*瑋 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****0954 | 周*寶 | 環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****3122 | 田*麗 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****312X | 黃* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****7069 | 王* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****8617 | 商*從 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****0022 | 張*莉 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****2025 | 丁*凡 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****8722 | 李*晨 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****9526 | 張*珠 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****2654 | 楊*俊 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****8040 | 劉*倩 | 化學生物學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****104X | 李*雨 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****0013 | 張*林 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****582X | 李*潔 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4106****0010 | 王* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4106****0563 | 邢*欣 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4106****4522 | 于* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****0047 | 周*怡 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****4016 | 關*杰 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****0017 | 韓*洋 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****0029 | 李*葉 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****0860 | 王*瑤 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****1310 | 陳*闖 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****1524 | 曹*萌 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****3415 | 王*正 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****4062 | 賀*佳 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****1319 | 楊* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****5542 | 李*鳳 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****8304 | 郭*玉 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****875X | 夏*明 | 化學工藝(資源與環境) | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2320 | 熊*鳳 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4123****752X | 胡*婭 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****0078 | 杜* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****1526 | 崔*欣 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****1884 | 陳*娟 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****1220 | 焦* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****3098 | 楊* | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****6760 | 李*杰 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0317 | 李* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****1225 | 任*紅 | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****001X | 黃* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4202****1211 | 尹* | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****0314 | 陳*遠 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****5919 | 伍* | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0239 | 李*溢 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4213****2965 | 陳*玲 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4222****1839 | 張* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4301****602X | 史*玲 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4302****4514 | 付*龍 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4303****9220 | 王* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****0065 | 劉*超 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****2455 | 羅*得 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****2536 | 劉*明 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4305****2399 | 唐* | 化學(化學基因組學) | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****1223 | 許* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4306****3516 | 陳*蔚 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****0016 | 程* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4309****5813 | 黃*旺 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****0042 | 賀*銘 | 化學生物學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4311****8453 | 李*青 | 材料化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4313****0075 | 王*鉅 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****1528 | 史*琪 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4402****2064 | 譚*毅 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4409****5455 | 曾*峰 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****7033 | 余*陽 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4501****0014 | 莫*錕 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5001****7349 | 羅*雪 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****0013 | 袁* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5105****3585 | 向*娟 | 材料化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5106****0313 | 郝* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****461X | 母* | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5108****2406 | 梁* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5110****002X | 冀*楊 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5130****5024 | 范* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5227****5700 | 劉*露 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5326****1917 | 王*正 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5335****2147 | 李*香 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****3520 | 王* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6103****0135 | 李*儀 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6103****1517 | 楊*偉 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6103****2729 | 王* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6104****0020 | 王*菲 | 化學(應用化學) | 博士研究生 | 博士研究生 |
6104****4523 | 員*峽 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6106****0194 | 白* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6124****2117 | 肖* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6124****6125 | 周* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6127****102X | 張*婷 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****131X | 王*峣 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1516 | 黃*臣 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1977 | 談*龍 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****2150 | 楊*翔 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6204****4416 | 萬*興 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6224****191X | 劉*宇 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6227****0012 | 曹*華 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6228****2029 | 蔡* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6403****0048 | 胡*慧 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****0021 | 熊*媛 | 分析化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6523****5588 | 李* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2化學工程研究博士B崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0012 | 連*韡 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****0029 | 何* | 軍事化學與煙火技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****1223 | 李*嬌 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****1512 | 王*健 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****221X | 韓* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****2225 | 閆*超 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****3413 | 李*樂 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****7715 | 杜*翰 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****0017 | 韓* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****1420 | 任* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****5014 | 王* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****6124 | 彭* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****0011 | 王*琪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****2225 | 任* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****0616 | 吳* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1311 | 荔*文 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
3高分子材料工程研究博士A崗 招聘人數:32人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****112X | 宋*源 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****0031 | 張*祺 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****6115 | 宋*朋 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****041X | 劉*鷹 | 高分子材料與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****1513 | 韓* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****2620 | 何* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****422X | 吳*彤 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****4523 | 于*瑤 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0021 | 耿*維 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0340 | 何*佳 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****1817 | 孫* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****5059 | 時* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****6662 | 馬*聰 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
