招聘公告
重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
2025年中石化石油機械股份有限公司校園招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
1機械設計高級研發崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****7233 | 付*豪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****0025 | 韓*杰 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0020 | 趙*英 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****7537 | 房*超 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0610 | 王* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****0917 | 原* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****0430 | 武* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2202****3615 | 張*寰 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****3912 | 陳* | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****602X | 周*莉 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****8810 | 戴*洲 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****3850 | 吳*盼 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3425****055X | 江*航 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****1222 | 方* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****6078 | 陳*平 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0019 | 劉*男 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1113 | 江*棟 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3012 | 劉* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6919 | 李*剛 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4534 | 張*雨 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****4240 | 邱* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0031 | 王* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****4030 | 王*強 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****5555 | 田* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****7818 | 王*飛 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****5434 | 宋*楠 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****6044 | 秦*林 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****1435 | 陳*祥 | 動力機械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****2420 | 彭*晶 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****5295 | 劉*樂 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****391X | 陳*豪 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4130****5416 | 周* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****4416 | 謝*峰 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4208****0821 | 蘇*昕 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****0015 | 胡*炎 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****1051 | 曹* | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****791X | 董* | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2159 | 萬* | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2456 | 孫*凱 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****6048 | 李*斯 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4222****7793 | 魏* | 石油礦場機械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4223****5513 | 成* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****1398 | 劉* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****432X | 郭*榮 | 電化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****7652 | 丁*泉 | 機械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****1231 | 劉*雨 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****2205 | 江*麗 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****4668 | 丁*秋 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****5221 | 焦* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5203****0062 | 黃*霞 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6124****553X | 李*安 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****2018 | 薛*國 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6203****081X | 葉* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6205****7055 | 胡*斌 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6529****031X | 竇*峰 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6530****0224 | 陳*迪 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6531****1209 | 楊* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2新能源裝備研發崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3210****3633 | 房*淳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3403****0218 | 張*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3408****3115 | 畢*剛 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3424****9731 | 張* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3505****1518 | 李*彬 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3622****0049 | 楊* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3709****5326 | 李*涵 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
4107****9539 | 劉* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4107****9596 | 于*澤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4109****014X | 王*榮 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4128****4113 | 馬*磊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****3654 | 匡*博 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
4202****0815 | 張*華 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4203****1223 | 李*純 | 儲能技術 | 碩士研究生 | |
4209****0341 | 張*晨 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4209****2024 | 陳*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4209****2043 | 田*娟 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4209****2310 | 張*堯 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****2053 | 吳*航 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4211****4739 | 王*馳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4228****0621 | 譚*艷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4290****0015 | 桂*淳 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
4290****006X | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4290****0949 | 許*妮 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4325****4082 | 陳*蕓 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5101****0015 | 王*偈 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5134****4821 | 王*儀 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5221****4544 | 徐*美 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6205****0531 | 孟* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6301****1612 | 王*鵬 | 材料學 | 碩士研究生 | |
1304****0343 | 李*彤 | 環境科學與新能源技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1309****1523 | 孟*喆 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1311****3218 | 王*闊 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2201****452X | 高*陽 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2675 | 陳*逸 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3426****7275 | 姚* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0849 | 周*鑫 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****2313 | 徐*濤 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4104****5514 | 楊*澤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0023 | 柳*晴 | 物理化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4201****0017 | 張*銳 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0042 | 王*雨 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0424 | 魏*怡 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1418 | 鄭*橋 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1518 | 劉*瑾 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1622 | 韓*燁 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****414X | 余*怡 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****5223 | 李*然 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0019 | 陳*辰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0532 | 唐*飛 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****582X | 彭*紅 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4207****1515 | 嚴* | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****1635 | 曹*非 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****6560 | 黃*懿 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****8715 | 羅*宇 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4228****0225 | 劉*玲 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4301****6281 | 黃*蕓 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4312****0036 | 陳*任 | 材料學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****0328 | 劉*源 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5105****0014 | 黃*銳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5107****2419 | 姜* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5222****0440 | 王*琴 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6229****0923 | 韓*雨 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 46.5 分 | ||||
3機械設計研發崗1 招聘人數:25人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1305****6419 | 王*碩 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1308****4586 | 蔡*偉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1407****007X | 胡*亮 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1410****0039 | 馮*滔 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2108****1056 | 羅*誠 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2308****0016 | 孫*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3203****0014 | 吳*孺 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3412****1418 | 張* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3604****0461 | 黃*冰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****2012 | 湯*清 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3622****5231 | 易*俊 | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****2018 | 唐*昌 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3709****0331 | 吳* | 智能制造技術 | 碩士研究生 | |
3713****731X | 李*剛 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4102****4024 | 李* | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
4103****1718 | 張*湦 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4103****9680 | 趙*辰 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
4104****0014 | 劉* | 制冷及低溫工程 | 碩士研究生 | |
4104****1017 | 郁*柯 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4104****1513 | 李*樹 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
4107****9838 | 袁* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4108****0147 | 孫*賢 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
4110****1256 | 王*談 | 機械 | 碩士研究生 | |
4111****0016 | 謝*祥 | 機械 | 碩士研究生 | |
4111****9548 | 曹*晶 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4112****1528 | 王*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4113****0019 | 王*涵 | 機械 | 碩士研究生 | |
4113****0612 | 姚*林 | 機械 | 碩士研究生 | |
4113****2232 | 呂*孟 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4113****4511 | 方* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4114****3021 | 王*睿 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****5231 | 黃*亮 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4115****7517 | 徐*程 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4116****3839 | 董*杰 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
4127****2819 | 郭*魁 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4127****3713 | 趙*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4127****401X | 張*洋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4127****5811 | 趙*彬 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4128****6430 | 馬*天 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****0010 | 楊* | 機械 | 碩士研究生 | |
4201****0013 | 余* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****0413 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4201****4920 | 陳*慧 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4201****5713 | 鄭* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4201****7619 | 吳*楊 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4202****0014 | 黃* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4202****2110 | 張* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4202****2115 | 明* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4202****5033 | 紀*濤 | 機械 | 碩士研究生 | |
4203****0915 | 王*男 | 機械 | 碩士研究生 | |
4203****094X | 張*楨 | 機械 | 碩士研究生 | |
4203****1535 | 張*龍 | 機械 | 碩士研究生 | |
4203****2018 | 王*彬 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4203****3338 | 王* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4203****4514 | 張*銘 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4205****0016 | 吳*雄 | 機械 | 碩士研究生 | |
4205****0610 | 韓* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4205****5039 | 薛* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4206****0021 | 黃*儒 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4206****3577 | 劉*維 | 機械 | 碩士研究生 | |
4206****5513 | 章*恒 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
4206****6828 | 黃* | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
4208****033X | 李*洋 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4208****0628 | 張*舟 | 機械 | 碩士研究生 | |
4208****4911 | 鄧*龍 | 機械 | 碩士研究生 | |
4209****0419 | 賀* | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
4209****1771 | 胡*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4209****2024 | 陳*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4209****6812 | 魏*正 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4209****9069 | 魏* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4210****2517 | 陽*波 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4211****0072 | 彭* | 機械設計及理論 | 碩士研究生 | |
4211****007X | 桂*成 | 機械 | 碩士研究生 | |
4211****2535 | 陳* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4211****561X | 程*鋒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4211****6814 | 舒*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4212****3570 | 羅* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4228****212X | 彭* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4290****0050 | 彭*僑 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4290****010X | 李*怡 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4290****1555 | 劉* | 機械 | 碩士研究生 | |
4290****2651 | 張*成 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4290****3154 | 劉* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4290****7633 | 劉*豪 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4290****7952 | 李*昕 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4301****7318 | 尹* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4301****9217 | 黃* | 機械 | 碩士研究生 | |
5101****6988 | 李*春 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5105****4617 | 侯*平 | 機械 | 碩士研究生 | |
5109****0275 | 倪* | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
5221****4046 | 喻*穎 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5224****631X | 李*霖 | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
6101****3929 | 魏*儀 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
6101****4442 | 張*欣 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
6103****0037 | 范*祥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6103****1649 | 閆*妍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6104****002X | 黃* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6124****4049 | 劉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6205****2594 | 王*程 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
6227****4377 | 梁* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6228****0015 | 蓋*林 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1306****4219 | 魏*川 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1311****2822 | 劉* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1404****0011 | 李*甫 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1427****2524 | 衛* | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2309****0836 | 劉*序 | 機械 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3307****021X | 應*天 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****1117 | 胡*成 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****9416 | 胡* | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3426****0618 | 鮑* | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3501****1561 | 石* | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3501****1722 | 羅*瑩 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3622****3411 | 何* | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****333X | 江*雨 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3729****0062 | 鄭*昱 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4104****5514 | 楊*澤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4107****0416 | 耿*豪 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****6553 | 李*鑫 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4115****4612 | 高* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4115****5751 | 王*德 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0066 | 陳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1219 | 彭*凡 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1622 | 韓*燁 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2018 | 劉*文 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****2425 | 姚*晨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4010 | 鄒*元 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4202****0839 | 柯*華 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****155X | 劉*鑫 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****1315 | 徐*然 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****2229 | 陳*瑤 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****301X | 王*杰 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0015 | 李*天 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****0532 | 唐*飛 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****0054 | 張*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****2126 | 杜*茗 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****5414 | 陸* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****0028 | 賀* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****1527 | 王* | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****2415 | 廖*恒 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****8110 | 王*寶 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****1631 | 王*健 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****3214 | 朱*龍 | 機械類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****3219 | 張*煊 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****6623 | 吳*佳 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****3239 | 王*耀 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****784X | 黃* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****3015 | 柳*為 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****4717 | 羅*亮 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4312****0036 | 陳*任 | 材料學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5117****2113 | 趙* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5331****1410 | 胡* | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6102****0012 | 宋*澤 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6104****0011 | 陳*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
6104****1525 | 劉*悅 | 機械 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
6201****3620 | 朱*慧 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.3 分 | ||||
4機械設計研發崗2 招聘人數:55人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****5613 | 陳* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
1301****0013 | 魏*天 | 車輛工程 | 大學本科 | |
1301****0315 | 張*清 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1301****1814 | 李*棟 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1302****0618 | 張*華 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1302****1859 | 馬*軒 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
1304****0018 | 宋*印 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1304****0855 | 張*壯 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1304****1470 | 王*楊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1304****4515 | 姬* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****7632 | 武*月 | 機械 | 碩士研究生 | |
1306****1315 | 張*天 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1306****1832 | 吝*豪 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1307****2113 | 金*洋 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1308****2579 | 梁*鑫 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
1308****3116 | 姜*宇 | 機械 | 碩士研究生 | |
1311****2214 | 宋*科 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1401****1713 | 張*瑞 | 制冷及低溫工程 | 碩士研究生 | |
1401****281X | 張*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1401****421X | 師*鵬 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1401****481X | 郭*睿 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1402****7956 | 高*陽 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1404****2021 | 張* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1404****5619 | 肖*洋 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1404****8442 | 杜*君 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1405****5819 | 牛*帥 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1405****9339 | 董*堯 | 機械 | 碩士研究生 | |
1410****0032 | 劉* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1411****0013 | 劉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1424****6922 | 周*濤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1427****0342 | 王*金 | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
2102****2414 | 董* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
2103****0314 | 宋*輝 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2104****0529 | 趙*絲揚 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
2104****0614 | 周*屹 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2104****1817 | 李*星 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
2110****0017 | 齊* | 機器人工程 | 大學本科 | |
2110****2114 | 王* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2114****0015 | 孫* | 機械 | 碩士研究生 | |
2114****081X | 劉* | 機械 | 碩士研究生 | |
2201****2915 | 劉* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2201****9017 | 李*鑫 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2206****0310 | 葛*男 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
2207****2415 | 靳* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2301****1465 | 王*杉 | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
2302****4321 | 陳*曉 | 智能制造技術 | 碩士研究生 | |
2306****1811 | 姜*鑫 | 機械 | 碩士研究生 | |
2308****0016 | 孫*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3210****7418 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3212****0215 | 匡* | 機械 | 碩士研究生 | |
3305****3019 | 張*敏 | 機械工程 | 大學本科 | |
3401****6215 | 殷*飛 | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
3401****7303 | 吳* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3406****1214 | 李* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3408****0815 | 宋*陽 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3408****5212 | 何*超 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3411****3212 | 張*鵬 | 機械設計制造及其自動化(紅柳卓越班) | 大學本科 | |
3422****7914 | 高*球 | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
3424****9910 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3501****2051 | 陳*釩 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3601****3336 | 胡*為 | 車輛工程 | 大學本科 | |
3602****0517 | 張*皓 | 機器人工程 | 大學本科 | |
3603****1012 | 周*琦 | 機器人工程 | 大學本科 | |
3607****2019 | 黃*劍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3622****1715 | 游* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3623****0020 | 張* | 機械工程 | 大學本科 | |
3623****4213 | 俞* | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****2018 | 唐*昌 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3624****3811 | 胡*睿 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3625****3073 | 付*揚 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3702****3517 | 郝*傳 | 機器人工程 | 大學本科 | |
3704****0035 | 褚*博 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3708****2512 | 陳*威 | 機械 | 碩士研究生 | |
3709****0011 | 孫*豪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3709****0331 | 吳* | 智能制造技術 | 碩士研究生 | |
3717****0615 | 申*東 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4101****5017 | 康*博 | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
4101****9531 | 鹿* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4102****3014 | 王*恒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4102****9951 | 劉* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4103****1537 | 陳*舉 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4104****0013 | 王*星 | 機械 | 碩士研究生 | |
4104****0014 | 劉* | 制冷及低溫工程 | 碩士研究生 | |
4104****4317 | 孫*通 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4104****4812 | 常*遠 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4104****503X | 楊*輝 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
4105****0612 | 付*一 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4106****0016 | 劉*博 | 機器人工程 | 大學本科 | |
4106****0511 | 劉* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4107****0022 | 韓*露 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4107****3055 | 杜*帥 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4108****0237 | 鄒*柯 | 機器人工程 | 大學本科 | |
4109****5021 | 馬*欣 | 智能制造與機器人 | 碩士研究生 | |
4111****9555 | 井*凱 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****0027 | 葉*星 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4113****2795 | 苗* | 機械 | 碩士研究生 | |
